Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 1 oktober 2014
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Matthieu | - | Bergers, W. | 0-1 |
| Klijnsma, R. | - | Boonman, W. | ½-½ |
| Ivo | - | Ward | 1-0 |
| Hubert, M. | - | de Smit, R. | ½-½ |
| de Graaf, J. | - | Dekker, K. | 0-1 |
| Kleijn, J. | - | Kerkhof, C. | 0-1 |
| Rutten, G. | - | Sutrisno, A. | 0-1 |
| Tromp, E.J. | - | Meijering, M. | 1-0 |
| van Dongen, G. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
| Reiding, R. | - | Afwezig met geldige reden | |
| Stijn | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| van Gent, A. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
| Theijn, D. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
| Teije | - | Afwezig zonder kennisgeving |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 16
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tromp, E.J. | 522.17 | 50 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 77.3 | 55 | 38 | 1 | 2W | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | de Smit, R. | 504.50 | 49 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 75.0 | 51.5 | 38.25 | -2 | 3Z | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Hubert, M. | 446.17 | 48 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 63.6 | 53.5 | 32.25 | 1 | 1W | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | de Graaf, J. | 437.50 | 47 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 33.5 | 16.5 | 1 | 1W | 0 | 5 | 6 | 0 |
| 5 | Dekker, K. | 434.00 | 46 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 62.5 | 41.5 | 20.75 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | Reiding, R. | 389.83 | 45 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 63.6 | 53 | 27.25 | -1 | 2Z | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | Kleijn, J. | 369.00 | 44 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 55.0 | 51.5 | 27.75 | 0 | 2W | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 8 | Meijering, M. | 350.50 | 43 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 66.7 | 41 | 23.5 | 1 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 9 | Kerkhof, C. | 348.00 | 42 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 57.1 | 35 | 14.5 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 10 | van Gent, A. | 345.00 | 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 1W | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 11 | Bergers, W. | 321.00 | 40 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 57.7 | 43.5 | 16.25 | 1 | 1Z | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Sutrisno, A. | 311.00 | 39 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 55.0 | 48.5 | 20.75 | 0 | 2Z | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 13 | Boonman, W. | 310.50 | 38 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 45.0 | 42 | 14.25 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | van Dongen, G. | 306.33 | 37 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 66.7 | 22.5 | 10 | 0 | 1W | 0 | 6 | 2 | 2 |
| 15 | Klijnsma, R. | 288.67 | 36 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 44.4 | 41.5 | 12.25 | 1 | 1W | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 16 | Rutten, G. | 268.50 | 35 | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 42.3 | 57.5 | 22 | -1 | 1W | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | Theijn, D. | 255.67 | 34 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 32.5 | 16 | 1 | 1W | 0 | 6 | 2 | 3 |
| 18 | Ivo | 242.50 | 33 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 35.0 | 50.5 | 9.25 | 0 | 2W | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 19 | Stijn | 138.67 | 32 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | 41 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 20 | Teije | 113.67 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 1 | 8 |
| 21 | Ward | 107.00 | 30 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 8.3 | 64 | 0 | 0 | 2Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | Matthieu | 87.00 | 29 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 29 | 0 | -1 | 1W | 0 | 6 | 1 | 4 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten