Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 2 mei 2011
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Reiding, R. | - | Boonman, W. | 1-0 |
| Klijnsma, R. | - | Rutten, G. | 0-1 |
| Kleijn, J. | - | de Smit, R. | 0-1 |
| Holtgrefe, G. | - | Theijn, D. | 0-1 |
| Krishna | - | Ruigt, C. | 0-1 |
| Meijering, M. | - | Ivo | 1-0 |
| Hubert, M. | - | Kerkhof, C. | 0-1 |
| Bergers, W. | - | Afwezig met geldige reden | |
| Joren | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
| de Graaf, J. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Eising, H. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
| Dekker, K. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Sutrisno, A. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
| Fabian | - | Afwezig zonder kennisgeving |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 20
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dekker, K. | 774.33 | 50 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 91.7 | 90 | 81.75 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 2 | de Graaf, J. | 627.50 | 49 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.7 | 96.5 | 58.5 | -2 | 2Z | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 3 | de Smit, R. | 589.00 | 48 | 14 | 5 | 7 | 2 | 0 | 60.7 | 100.5 | 54.75 | 0 | 1Z | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Hubert, M. | 571.00 | 47 | 16 | 8 | 3 | 5 | 0 | 59.4 | 109 | 64.5 | 4 | 3W | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Kerkhof, C. | 552.33 | 46 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 62.5 | 91 | 51.5 | -2 | 2Z | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 6 | Theijn, D. | 519.17 | 45 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 57.7 | 90.5 | 46.5 | -1 | 2Z | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 7 | Kleijn, J. | 500.00 | 44 | 16 | 4 | 8 | 4 | 0 | 50.0 | 123.5 | 55.5 | 2 | 3W | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | Sutrisno, A. | 474.17 | 43 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 58.3 | 86.5 | 44.75 | 0 | 1W | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 9 | Reiding, R. | 463.50 | 42 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 53.6 | 99 | 49 | 0 | 1W | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 10 | Bergers, W. | 457.67 | 41 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 50.0 | 81 | 27.5 | 1 | 1W | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 11 | Holtgrefe, G. | 457.00 | 40 | 16 | 7 | 3 | 6 | 0 | 53.1 | 95.5 | 36.25 | 0 | 1W | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | Rutten, G. | 428.83 | 39 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 54.2 | 69.5 | 26.75 | 0 | 1Z | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 13 | Boonman, W. | 423.33 | 38 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 50.0 | 66.5 | 23 | 0 | 1Z | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 14 | Klijnsma, R. | 422.50 | 37 | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 46.7 | 97.5 | 38.5 | 1 | 2W | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 15 | Meijering, M. | 298.83 | 36 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 24 | 19.75 | 0 | 1W | 0 | 6 | 1 | 9 |
| 16 | Eising, H. | 293.00 | 35 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75.0 | 31 | 20 | 0 | 1W | 1 | 6 | 0 | 9 |
| 17 | Ivo | 247.33 | 34 | 18 | 4 | 2 | 12 | 0 | 27.8 | 95 | 11.5 | 0 | 2Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Krishna | 228.00 | 33 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 21.4 | 75.5 | 6 | 0 | 1W | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 19 | Ruigt, C. | 194.67 | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 8 | 5.5 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 1 | 11 |
| 20 | Joren | 170.67 | 31 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 59.5 | 0 | -2 | 3Z | 2 | 6 | 0 | 2 |
| 21 | Fabian | 152.00 | 30 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 9.1 | 61.5 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 3 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten