Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smit,R de | 427,00 | 50 | 8 | 5 | 3 | 0 | 81,3 | 32 | 25,5 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
2 | Graaf,J de | 390,83 | 49 | 6 | 2 | 4 | 0 | 66,7 | 27,5 | 17,75 | 2 | 3W | 1 | 3 | 1 | 0 |
3 | Theijn,D | 377,67 | 48 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71,4 | 30 | 19,5 | -1 | 1W | 0 | 3 | 1 | 0 |
4 | Kleijn,J | 361,50 | 47 | 10 | 5 | 3 | 2 | 65,0 | 43,5 | 25,5 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Dekker,K | 335,00 | 46 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 31,5 | 16,5 | 0 | 1W | 0 | 4 | 1 | 0 |
6 | Kerkhof,C | 326,83 | 45 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50,0 | 34 | 17 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 1 | 0 |
7 | Rutten,G | 307,67 | 44 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61,1 | 34,5 | 15,75 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Bergers,W | 304,83 | 43 | 9 | 4 | 3 | 2 | 61,1 | 29 | 16,75 | 1 | 1W | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Klijnsma,R | 289,00 | 42 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | 22 | 7,25 | -1 | 2Z | 0 | 3 | 1 | 0 |
10 | Sutrisno,A | 268,50 | 41 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,0 | 22 | 7,25 | 0 | 1W | 0 | 4 | 1 | 0 |
11 | Reiding,R | 267,33 | 40 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 17 | 4 | 0 | 1Z | 1 | 3 | 1 | 0 |
12 | Dongen,G van | 243,33 | 39 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 | 24 | 5 | 3 | 3W | 0 | 2 | 2 | 0 |
13 | Kentstra,W | 222,00 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 3 | 3 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 1 | 3 |
14 | Holtgrefe,A A I | 208,50 | 37 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 | 25 | 4,75 | -2 | 4Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | Gastspeler | 180,00 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 3 | 3 | 1 | 1W | 0 | 10 | 0 | 0 |
16 | Gent,A van | 168,00 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 1 | 4 |
17 | Hubert,M | 159,17 | 34 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27,8 | 30,5 | 3 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Steen,J A van der | 136,00 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 5 |
19 | Meijering,M | 128,00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 5 |
20 | Eijsing,H | 124,00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 5 |
21 | Boonman,W | 106,00 | 30 | 9 | 0 | 2 | 7 | 11,1 | 33,5 | 3 | 1 | 1Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Hak,S | 82,67 | 29 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6,3 | 25 | 0,5 | 0 | 2Z | 1 | 0 | 1 | 1 |
Website van schaakvereniging de Scheve Toren uit Pijnacker Nootdorp.
zaterdag 28 november 2009
Stand Interne Competitie na de 11e ronde
Uitslagen senioren 11e ronde
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Graaf,J de | - | Kleijn,J | ½-½ |
Dongen,G van | - | Boonman,W | 1-0 |
Bergers,W | - | Hubert,M | 1-0 |
Dekker,K | - | Klijnsma,R | ½-½ |
Smit,R de | - | Rutten,G | ½-½ |
Theijn,D | - | Kerkhof,C | 1-0 |
Sutrisno,A | - | Hak,S | 1-0 |
Gastspeler | - | Holtgrefe,A A I | 1-0 |
Reiding,R | - | Afwezig met geldige reden | |
Kentstra,W | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Steen,J A van der | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Meijering,M | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Gent,A van | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Eijsing,H | - | Afwezig zonder kennisgeving |
Stand Jeugd per 21 november
Pos | Name | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Krishna | 756,0 | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Ivo | 676,5 | 1 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |||||||||||||
3 | Joren | 509,3 | × | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | Matthieu | 489,0 | 0 | 0 | × | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||
5 | Ian | 479,8 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |||||||||||||
6 | Angelique | 472,7 | × | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
7 | Fabian | 461,7 | 00 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | Pepijn | 460,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
9 | Rick | 455,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 1 | ||||||||||||||
10 | Sam | 434,0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
11 | Bertus | 424,0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
12 | Nathan | 381,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | 1 | ||||||||||||
13 | Alexander | 367,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 1 | ||||||||||||||
14 | Stijn | 342,0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | ½ | 1 | |||||||||||
15 | Philippine | 322,5 | 0 | 0 | 0 | × | ½ | 0 | 1 | |||||||||||||
16 | Thomas | 306,8 | 0 | 0 | ½ | × | 1 | ½ | ||||||||||||||
17 | Teije | 290,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | × | 1 | |||||||||||
18 | Sean | 289,7 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | × | 1 | |||||||||||||
19 | Luc | 272,2 | ½ | 0 | 0 | 0 | × | 1 | ||||||||||||||
20 | Erik | 122,5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | × |
zondag 22 november 2009
foto's jeugd van Grand Prix toernooi Zoetermeer
Zaterdag 11 november deden er maar liefst elk spelers en speelsters me aan het eind Grand Prix toernooi van Botwinnik in Zoetermeer. Alles verliep op rolletjes en veel van Pijnackerse deelnemers kwamen met prijs naar huis.
Cynthia Bakker heeft een heleboel foto's gemaakt
Cynthia Bakker heeft een heleboel foto's gemaakt
zaterdag 21 november 2009
Scheve Toren 1 verliest van DD 2
Ook de tweede wedstrijd bracht ons vlaggenschip geen winst. Tegen het sterke DD2, vorig jaar nipt gedegradeerd uit de landelijke competitie, ging het wel een stuk beter dan in de eerste wedstrijd.
Aad peelde met zwart een snelle remise. Alle stukken werden geruild en er bleef niets te spelen over. Toen enige tijd niets, maar daarna volgden er vier nullen en was de wedstrijd beslist.
Jeroen en Jan verloren kansloos, maar Wim en Hans speelden een spannende partij, waarin het net niet lukte.
De overige drie rechtten hun rug en wisten de Pijnackerse eer hoog te houden. Kees stond een pion achter en op de damevleugel verloren. Bovendien had hij wel heel weinig tijd. Gelukkig wist hij op koningsvleugel zoveel dreigingen te maken dat zijn tegenstander in zetherhaling moest berusten.
Rudi stond na de opening minder, maar wist in het middenspel in het voordeel te komen. In een eindspel met ongelijke lopers stond Rudi gewonnen, maar helaas maakte één onnauwkeurige zet een eind aan de pret, ook remise dus.
Tot dan toe hadden wij dit seizoen nog geen partij gewonnen. Dave bracht daar verandering in. Met zwart speelde hij een goede partij. Hij wist een eindspel met loperpaar en drie pionnen tegen toren en twee pionnen te winnen.
Eindstand dus 5,5-2,5.
Aad peelde met zwart een snelle remise. Alle stukken werden geruild en er bleef niets te spelen over. Toen enige tijd niets, maar daarna volgden er vier nullen en was de wedstrijd beslist.
Jeroen en Jan verloren kansloos, maar Wim en Hans speelden een spannende partij, waarin het net niet lukte.
De overige drie rechtten hun rug en wisten de Pijnackerse eer hoog te houden. Kees stond een pion achter en op de damevleugel verloren. Bovendien had hij wel heel weinig tijd. Gelukkig wist hij op koningsvleugel zoveel dreigingen te maken dat zijn tegenstander in zetherhaling moest berusten.
Rudi stond na de opening minder, maar wist in het middenspel in het voordeel te komen. In een eindspel met ongelijke lopers stond Rudi gewonnen, maar helaas maakte één onnauwkeurige zet een eind aan de pret, ook remise dus.
Tot dan toe hadden wij dit seizoen nog geen partij gewonnen. Dave bracht daar verandering in. Met zwart speelde hij een goede partij. Hij wist een eindspel met loperpaar en drie pionnen tegen toren en twee pionnen te winnen.
Eindstand dus 5,5-2,5.
Stand na de 10e ronde
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smit,R de | 402,50 | 50 | 7 | 5 | 2 | 0 | 85,7 | 23 | 19,5 | -1 | 2Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
2 | Graaf,J de | 364,83 | 49 | 5 | 2 | 3 | 0 | 70,0 | 17,5 | 11,75 | 1 | 2W | 1 | 3 | 1 | 0 |
3 | Kleijn,J | 334,83 | 48 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66,7 | 34,5 | 20,5 | 1 | 2W | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Kerkhof,C | 329,00 | 47 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58,3 | 25 | 14,25 | 0 | 1W | 0 | 3 | 1 | 0 |
5 | Dekker,K | 320,00 | 46 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | 25 | 13 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 1 | 0 |
6 | Theijn,D | 319,33 | 45 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 24,5 | 15 | -2 | 2Z | 0 | 3 | 1 | 0 |
7 | Rutten,G | 282,00 | 44 | 8 | 5 | 0 | 3 | 62,5 | 25 | 11,5 | 0 | 1W | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Bergers,W | 271,33 | 43 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56,3 | 24 | 13 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Klijnsma,R | 260,67 | 42 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 17 | 5,5 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 1 | 0 |
10 | Reiding,R | 239,00 | 41 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 16 | 4 | 0 | 1Z | 1 | 2 | 1 | 0 |
11 | Sutrisno,A | 239,00 | 40 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40,0 | 18,5 | 5,75 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 1 | 0 |
12 | Kentstra,W | 235,00 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 3 | 3 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 1 | 2 |
13 | Dongen,G van | 211,67 | 38 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33,3 | 20,5 | 3,25 | 2 | 2W | 0 | 2 | 2 | 0 |
14 | Holtgrefe,A A I | 206,50 | 37 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 | 21 | 4,5 | -1 | 3Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | Gent,A van | 177,33 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 1 | 3 |
16 | Hubert,M | 160,67 | 35 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31,3 | 22 | 3 | 0 | 1W | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Steen,J A van der | 136,00 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 4 |
18 | Meijering,M | 132,00 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 4 |
19 | Eijsing,H | 128,00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 4 |
20 | Boonman,W | 107,00 | 31 | 8 | 0 | 2 | 6 | 12,5 | 28 | 2,5 | 2 | 2W | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | Hak,S | 87,33 | 30 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7,1 | 19,5 | 0,5 | 1 | 1Z | 1 | 0 | 1 | 1 |
Uitslagen senioren 10e ronde
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Kleijn,J | - | Sutrisno,A | 1-0 |
Rutten,G | - | Dekker,K | 0-1 |
Dongen,G van | - | Hak,S | 1-0 R |
Boonman,W | - | Bergers,W | ½-½ |
Kerkhof,C | - | Smit,R de | ½-½ |
Hubert,M | - | Theijn,D | 0-1 |
Graaf,J de | - | Afwezig met geldige reden | |
Holtgrefe,A A I | - | Afwezig met geldige reden | |
Reiding,R | - | Afwezig met geldige reden | |
Kentstra,W | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Steen,J A van der | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Meijering,M | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Gent,A van | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Eijsing,H | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Klijnsma,R | - | Afwezig met geldige reden |
zaterdag 14 november 2009
Stand Interne Competitie na de 9e ronde
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smit,R de | 381,50 | 50 | 6 | 5 | 1 | 0 | 91,7 | 15 | 13,25 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
2 | Graaf,J de | 327,67 | 49 | 5 | 2 | 3 | 0 | 70,0 | 14,5 | 9,75 | 1 | 2W | 1 | 2 | 1 | 0 |
3 | Kerkhof,C | 295,83 | 48 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 15,5 | 9,25 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 1 | 0 |
4 | Kleijn,J | 290,00 | 47 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62,5 | 29 | 17 | 0 | 1W | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Dekker,K | 278,00 | 46 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 17,5 | 7 | 0 | 1W | 0 | 4 | 1 | 0 |
6 | Rutten,G | 275,33 | 45 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71,4 | 19 | 10 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Theijn,D | 273,00 | 44 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | 20,5 | 11,5 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 1 | 0 |
8 | Bergers,W | 257,83 | 43 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | 20,5 | 12 | 1 | 2W | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Kentstra,W | 247,00 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 3 | 3 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 1 | 1 |
10 | Sutrisno,A | 234,00 | 41 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 11 | 5 | 0 | 1W | 0 | 4 | 1 | 0 |
11 | Klijnsma,R | 226,50 | 40 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 14,5 | 5 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 1 | 0 |
12 | Reiding,R | 207,00 | 39 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 14,5 | 3,5 | 0 | 1Z | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | Gent,A van | 191,33 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 1 | 2 |
14 | Dongen,G van | 190,67 | 37 | 5 | 0 | 2 | 3 | 20,0 | 19 | 2,75 | 1 | 1W | 0 | 2 | 2 | 0 |
15 | Holtgrefe,A A I | 174,50 | 36 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 | 19 | 4 | -1 | 3Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | Hubert,M | 159,17 | 35 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35,7 | 17,5 | 2,5 | -1 | 3Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Steen,J A van der | 144,00 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 3 |
18 | Meijering,M | 136,00 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 3 |
19 | Eijsing,H | 128,00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 3 |
20 | Hak,S | 87,33 | 31 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8,3 | 16,5 | 0,25 | 2 | 1W | 1 | 0 | 1 | 1 |
21 | Boonman,W | 85,50 | 30 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7,1 | 23 | 0,25 | 1 | 1W | 1 | 0 | 1 | 0 |
Uitslagen senioren 9e ronde: zwart is succesvol
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Kleijn,J | - | Theijn,D | 0-1 |
Graaf,J de | - | Smit,R de | ½-½ |
Dongen,G van | - | Rutten,G | 0-1 |
Bergers,W | - | Kerkhof,C | 0-1 |
Boonman,W | - | Klijnsma,R | 0-1 |
Sutrisno,A | - | Hubert,M | 1-0 |
Hak,S | - | Reiding,R | 0-1 |
Holtgrefe,A A I | - | Afwezig met geldige reden | |
Dekker,K | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Kentstra,W | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Steen,J A van der | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Meijering,M | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Gent,A van | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Eijsing,H | - | Afwezig zonder kennisgeving |
donderdag 12 november 2009
Verslag wedstrijd Scheve Toren 2
ST2- DD6, 3-5
Het tweede team verliest ook de tweede game?!
De vooruitzichten waren onduidelijk. DD had een relatief sterk team en de eerste wedstrijd gewonnen. DD zou waarschijnlijk met een blinde speler komen. Vooraf had ik wel een idee wie dan het beste tegen deze persoon kon spelen. Het werd Rob Reiding die zich van deze extra taak goed kwijtte! De gedachten gingen uit naar de heer Boerefijn, die in het verleden als blinde schaker bij de ST speelde en die Rob zich nog kon herinneren. Het is leerzaam om te zien hoe een blinde speler toch in staat is om goed schaak te spelen ondanks de handicap. Wij hebben het natuurlijk toch wel wat gemakkelijker. Dan de wedstrijd: na een degelijke remise van mijn kant begon het er al snel moeilijk uit te zien. De twee laatste borden stonden niet goed en hoewel Michel in zijn eerste wedstrijd nog lang stand hield moest hij evenals Wil de vlag strijken. Aan het derde bord had Cees het ook moeilijk maar leek er toch uit te komen, maar wat later ging het helaas toch mis. Een grote achterstand dus. Rob wist wel zijn blinde tegenstander knap te verschalken nadat hij een remise wijselijk had afgeslagen. Aan het eerste bord wist ook Casper fraai de kansen te keren tegen de enige dame en Agus behaalde een remise. De ogen waren toen gericht op Gerard, die uiteindelijk in een spannende strijd waarbij hij steeds iets minder stond ook de vlag moest strijken. Al met al , een mager resultaat voor ons 3-5 en we zullen het de volgende wedstrijden beter moeten doen om ons te handhaven in deze klasse.
Wim Bergers
Het tweede team verliest ook de tweede game?!
De vooruitzichten waren onduidelijk. DD had een relatief sterk team en de eerste wedstrijd gewonnen. DD zou waarschijnlijk met een blinde speler komen. Vooraf had ik wel een idee wie dan het beste tegen deze persoon kon spelen. Het werd Rob Reiding die zich van deze extra taak goed kwijtte! De gedachten gingen uit naar de heer Boerefijn, die in het verleden als blinde schaker bij de ST speelde en die Rob zich nog kon herinneren. Het is leerzaam om te zien hoe een blinde speler toch in staat is om goed schaak te spelen ondanks de handicap. Wij hebben het natuurlijk toch wel wat gemakkelijker. Dan de wedstrijd: na een degelijke remise van mijn kant begon het er al snel moeilijk uit te zien. De twee laatste borden stonden niet goed en hoewel Michel in zijn eerste wedstrijd nog lang stand hield moest hij evenals Wil de vlag strijken. Aan het derde bord had Cees het ook moeilijk maar leek er toch uit te komen, maar wat later ging het helaas toch mis. Een grote achterstand dus. Rob wist wel zijn blinde tegenstander knap te verschalken nadat hij een remise wijselijk had afgeslagen. Aan het eerste bord wist ook Casper fraai de kansen te keren tegen de enige dame en Agus behaalde een remise. De ogen waren toen gericht op Gerard, die uiteindelijk in een spannende strijd waarbij hij steeds iets minder stond ook de vlag moest strijken. Al met al , een mager resultaat voor ons 3-5 en we zullen het de volgende wedstrijden beter moeten doen om ons te handhaven in deze klasse.
Wim Bergers
zaterdag 7 november 2009
Stand na de 8e ronde
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smit,R de | 355,00 | 50 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100,0 | 10,5 | 10,5 | 1 | 2W | 0 | 3 | 0 | 0 |
2 | Graaf,J de | 294,50 | 49 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75,0 | 6 | 4,5 | 0 | 1W | 1 | 2 | 1 | 0 |
3 | Kleijn,J | 281,17 | 48 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71,4 | 21,5 | 13,5 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Dekker,K | 268,67 | 47 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 16 | 6 | 0 | 1W | 0 | 3 | 1 | 0 |
5 | Bergers,W | 254,50 | 46 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66,7 | 15,5 | 10,5 | 0 | 1W | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Kentstra,W | 252,33 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 2 | 2 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 1 | 0 |
7 | Kerkhof,C | 249,33 | 44 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 11 | 5 | 0 | 1W | 0 | 3 | 1 | 0 |
8 | Rutten,G | 229,33 | 43 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 17 | 8 | 0 | 1W | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Theijn,D | 212,00 | 42 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 13,5 | 5,5 | 0 | 1W | 0 | 3 | 1 | 0 |
10 | Gent,A van | 196,00 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 1 | 1 |
11 | Dongen,G van | 192,83 | 40 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25,0 | 11 | 2 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
12 | Sutrisno,A | 191,00 | 39 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33,3 | 8 | 2,5 | -1 | 2Z | 0 | 4 | 1 | 0 |
13 | Klijnsma,R | 185,00 | 38 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 13 | 4,5 | 1 | 2W | 0 | 2 | 1 | 0 |
14 | Reiding,R | 161,00 | 37 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | 13 | 3 | 1 | 1W | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | Steen,J A van der | 160,00 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 2 |
16 | Hubert,M | 152,67 | 35 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | 12,5 | 2,5 | 0 | 2Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Meijering,M | 152,00 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 2 |
18 | Holtgrefe,A A I | 151,17 | 33 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 | 16 | 3,5 | -1 | 3Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Eijsing,H | 144,00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 2 |
20 | Hak,S | 87,33 | 31 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10,0 | 12,5 | 0,25 | 1 | 1Z | 1 | 0 | 1 | 1 |
21 | Boonman,W | 85,50 | 30 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8,3 | 17 | 0,25 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
Uitslagen senioren 8e ronde: Rudi de Smit blijft winnen, Kees Dekker verliest van Jeroen Kleijn!
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Dekker,K | - | Kleijn,J | 0-1 |
Smit,R de | - | Dongen,G van | 1-0 |
Theijn,D | - | Holtgrefe,A A I | 1-0 |
Klijnsma,R | - | Hak,S | 1-0 R |
Rutten,G | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Graaf,J de | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Bergers,W | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Reiding,R | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Kentstra,W | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Boonman,W | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Steen,J A van der | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Meijering,M | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Gent,A van | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Eijsing,H | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Sutrisno,A | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Kerkhof,C | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Hubert,M | - | Niet gespeeld buiten schuld |
Abonneren op:
Posts (Atom)