Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Rtg | TPR | IRtg |
1 | Kees D | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dave | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Aad | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Henry | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Wil | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kees K | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jan | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jeroen | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marijke | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Richard | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gijs | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gerard | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Guus | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Wim B | 5 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Michel | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Rob | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
17 | John | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Stefan | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten