| Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr | Rtg | TPR | IRtg |
| 1 | Kees Dekker | 20 | 15 | 2 | 3 | 20,5 | 2 | -1 | 513,5 | 350,75 | 2067 | 1951 | 2081 |
| 2 | Rudi de Smit | 24 | 13 | 8 | 3 | 20,0 | 4 | 4 | 480,5 | 305,75 | 1920 | 1855 | 1916 |
| 3 | Erik Jan Tromp | 21 | 11 | 7 | 3 | 18,5 | -1 | -1 | 499,5 | 305,25 | 1963 | 1905 | 1980 |
| 4 | Sascha Ottenhof | 19 | 12 | 3 | 4 | 18,0 | -1 | 1 | 491,0 | 300,25 | 1857 | 1882 | 1803 |
| 5 | Gerard Rutten | 21 | 11 | 1 | 9 | 15,5 | -1 | 1 | 447,0 | 213,25 | 1588 | 1603 | 1558 |
| 6 | Agus Sutrisno | 22 | 9 | 4 | 9 | 14,5 | 0 | 2 | 466,5 | 218,25 | 1654 | 1735 | 1566 |
| 7 | Dave Theijn | 19 | 10 | 1 | 8 | 14,5 | 1 | -1 | 435,0 | 206,50 | 1803 | 1595 | 1860 |
| 8 | Rob Reiding | 20 | 8 | 2 | 10 | 14,0 | 0 | -1 | 441,0 | 184,75 | 1638 | 1641 | 1639 |
| 9 | Marijke Meijering | 14 | 8 | 2 | 4 | 13,5 | 0 | -1 | 446,0 | 237,25 | 1734 | 1547 | 1764 |
| 10 | Cees Kerkhof | 15 | 8 | 3 | 4 | 13,5 | 1 | 2 | 433,5 | 224,75 | 1634 | 1501 | 1650 |
| 11 | Wim Bergers | 20 | 8 | 2 | 10 | 13,5 | 0 | -2 | 413,0 | 171,25 | 1550 | 1413 | 1586 |
| 12 | Rutger Kramer | 11 | 8 | 1 | 2 | 12,5 | 1 | -1 | 449,5 | 254,25 | 1495 | 1495 | 0 |
| 13 | Wil Boonman | 23 | 7 | 3 | 13 | 12,5 | -1 | -2 | 373,5 | 128,25 | 1094 | 1264 | 1054 |
| 14 | Richard Klijnsma | 17 | 7 | 1 | 9 | 12,0 | -1 | -2 | 388,5 | 163,50 | 1407 | 1260 | 1454 |
| 15 | Ward Peeters | 21 | 6 | 3 | 12 | 11,5 | -3 | 1 | 374,5 | 131,50 | 1084 | 1254 | 1078 |
| 16 | Frank Stelwagen | 20 | 6 | 3 | 11 | 11,5 | 0 | 1 | 370,5 | 139,25 | 1208 | 1208 | 0 |
| 17 | Ivo Wilms | 14 | 4 | 0 | 10 | 9,5 | 0 | 1 | 371,0 | 133,75 | 1089 | 1217 | 1096 |
| 18 | Stijn de Smit | 23 | 3 | 4 | 16 | 8,5 | -1 | -1 | 362,5 | 83,00 | 987 | 1097 | 1006 |
| 19 | Jan de Graaf | 2 | 2 | 0 | 0 | 7,5 | 2 | 2 | 441,5 | 232,25 | 1789 | 1866 | 1788 |
| 20 | Mike van Leeuwen | 8 | 2 | 0 | 6 | 6,0 | 0 | -1 | 356,0 | 151,25 | 614 | 955 | 600 |
| 21 | Michel Hubert | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | -1 | -1 | 438,5 | 228,50 | 1781 | 2603 | 1770 |
| 22 | Jeroen Kleijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 420,5 | 210,25 | 1790 | | 1790 |
| 23 | Aad van Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 0 | 420,5 | 210,25 | 1828 | | 1828 |
| 24 | Charlotte Boissevain | 8 | 0 | 0 | 8 | 4,0 | 0 | -1 | 328,0 | 110,25 | 646 | 660 | 650 |
| 25 | Wim van der Kraats | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 420,5 | 210,25 | 1937 | | 1937 |
| 26 | Vincent Wielemaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 420,5 | 210,25 | 500 | | 500 |
| 27 | Salem Kafar | 5 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | -1 | -1 | 351,0 | 144,00 | 272 | 272 | 0 |
| 1 | Agus Sutrisno | - | Kees Dekker | 0-1 |
| 2 | Gerard Rutten | - | Rutger Kramer | 1-0 |
| 3 | Cees Kerkhof | - | Wim Bergers | 1-0 |
| 4 | Ward Peeters | - | Richard Klijnsma | 0-1 |
Absences
| Charlotte Boissevain | - | Abs with msg | Jan de Graaf | - | Abs with msg |
| Rudi de Smit | - | Abs with msg | Stijn de Smit | - | Abs with msg |
| Michel Hubert | - | Abs with msg | Salem Kafar | - | No member |
| Jeroen Kleijn | - | Abs with msg | Marijke Meijering | - | Abs with msg |
| Sascha Ottenhof | - | Abs with msg | Rob Reiding | - | Abs with msg |
| Frank Stelwagen | - | Abs with msg | Dave Theijn | - | Abs with msg |
| Erik Jan Tromp | - | Abs with msg | Wim van der Kraats | - | Abs with msg |
| Aad van Gent | - | Abs with msg | Mike van Leeuwen | - | Abs with msg |
| Vincent Wielemaker | - | Abs with msg | Ivo Wilms | - | Abs with msg |
| Wil Boonman | - | Bye |
| 1 | Kees Dekker | - | Gerard Rutten | 1-0 |
| 2 | Rudi de Smit | - | Dave Theijn | 1-0 |
| 3 | Sascha Ottenhof | - | Erik Jan Tromp | 1-0 |
| 4 | Agus Sutrisno | - | Rob Reiding | 1-0 |
| 5 | Ivo Wilms | - | Wim Bergers | 0-1 |
| 6 | Rutger Kramer | - | Wil Boonman | ½-½ |
| 7 | Frank Stelwagen | - | Stijn de Smit | 1-0 |
Absences
| Charlotte Boissevain | - | Abs with msg | Jan de Graaf | - | Abs with msg |
| Michel Hubert | - | Abs with msg | Salem Kafar | - | No member |
| Cees Kerkhof | - | Abs with msg | Jeroen Kleijn | - | Abs with msg |
| Richard Klijnsma | - | Abs with msg | Marijke Meijering | - | Abs with msg |
| Ward Peeters | - | Abs with msg | Wim van der Kraats | - | Abs with msg |
| Aad van Gent | - | Abs with msg | Mike van Leeuwen | - | Abs with msg |
| Vincent Wielemaker | - | Abs with msg |
| 1 | Rudi de Smit | - | Sascha Ottenhof | ½-½ |
| 2 | Rob Reiding | - | Kees Dekker | 0-1 |
| 3 | Erik Jan Tromp | - | Gerard Rutten | 1-0 |
| 4 | Dave Theijn | - | Agus Sutrisno | 1-0 |
| 5 | Wim Bergers | - | Marijke Meijering | ½-½ |
| 6 | Cees Kerkhof | - | Wil Boonman | 1-0 |
| 7 | Rutger Kramer | - | Richard Klijnsma | 1-0 |
| 8 | Stijn de Smit | - | Ward Peeters | ½-½ |
Absences
| Charlotte Boissevain | - | Abs no msg | Michel Hubert | - | Abs no msg |
| Jeroen Kleijn | - | Abs no msg | Salem Kafar | - | No member |
| Wim van der Kraats | - | Abs no msg | Aad van Gent | - | Abs no msg |
| Vincent Wielemaker | - | No member | Mike van Leeuwen | - | Abs with msg |
| Frank Stelwagen | - | Abs with msg | Ivo Wilms | - | Abs with msg |
| Jan de Graaf | - | Abs with msg |
| Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr | Rtg | TPR | IRtg |
| 1 | Floris | 11 | 8 | 0 | 3 | 9,0 | 1 | -1 | 84,0 | 56,75 | 0 | | 0 |
| 2 | Rigo | 10 | 8 | 0 | 2 | 8,5 | 0 | 2 | 77,5 | 51,50 | 0 | | 0 |
| 3 | Valentijn Groen | 9 | 7 | 0 | 2 | 8,0 | -1 | -2 | 90,0 | 60,25 | 0 | | 0 |
| 4 | Mike | 7 | 6 | 0 | 1 | 7,5 | 1 | 1 | 90,5 | 60,25 | 0 | | 0 |
| 5 | Nemo | 5 | 4 | 1 | 0 | 6,0 | -1 | -1 | 83,5 | 52,00 | 0 | | 0 |
| 6 | Sam | 9 | 5 | 1 | 3 | 6,0 | -1 | -2 | 78,0 | 38,00 | 0 | | 0 |
| 7 | Ethan | 8 | 4 | 0 | 4 | 6,0 | 0 | 1 | 75,5 | 31,50 | 0 | | 0 |
| 8 | Jan | 11 | 5 | 1 | 5 | 6,0 | -3 | -2 | 69,0 | 27,00 | 0 | | 0 |
| 9 | Diederick | 10 | 5 | 0 | 5 | 6,0 | 0 | 1 | 68,0 | 31,00 | 0 | | 0 |
| 10 | Lucas | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,5 | 1 | 1 | 71,5 | 31,75 | 0 | | 0 |
| 11 | Daan | 11 | 4 | 1 | 6 | 5,0 | 1 | 1 | 76,5 | 25,50 | 0 | | 0 |
| 12 | Evy | 10 | 2 | 2 | 6 | 5,0 | 0 | 1 | 70,0 | 19,00 | 0 | | 0 |
| 13 | Oscar | 3 | 2 | 0 | 1 | 4,5 | -1 | -1 | 78,0 | 40,25 | 0 | | 0 |
| 14 | Tygo | 8 | 2 | 2 | 4 | 4,5 | 0 | -1 | 57,0 | 21,75 | 0 | | 0 |
| 15 | Filip | 11 | 3 | 1 | 7 | 4,0 | -1 | -1 | 65,5 | 17,50 | 0 | | 0 |
| 16 | Valentijn Nooijen | 3 | 2 | 0 | 1 | 3,5 | -1 | 1 | 72,5 | 36,75 | 0 | | 0 |
| 17 | Jens | 4 | 2 | 0 | 2 | 3,5 | 0 | -1 | 71,0 | 34,00 | 0 | | 0 |
| 18 | Jaiden | 4 | 2 | 0 | 2 | 3,5 | 0 | 1 | 68,5 | 29,50 | 0 | | 0 |
| 19 | Eje | 10 | 2 | 1 | 7 | 3,5 | 2 | 2 | 64,5 | 13,50 | 0 | | 0 |
| 20 | Tristan | 4 | 0 | 1 | 3 | 3,0 | 0 | -1 | 56,0 | 20,50 | 0 | | 0 |
| 21 | Sascha Smit | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 1 | 1 | 75,5 | 39,75 | 0 | | 0 |
| 22 | Valentijn Smit | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | -1 | -1 | 73,5 | 37,75 | 0 | | 0 |
| 23 | Olivier Nooijen | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,5 | 1 | -1 | 63,5 | 28,25 | 0 | | 0 |
| 24 | Druv | 9 | 0 | 1 | 8 | 2,5 | 1 | 1 | 58,0 | 4,75 | 0 | | 0 |
| 25 | Victor | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,5 | 1 | 1 | 62,5 | 20,25 | 0 | | 0 |
| 1 | Rigo | - | Valentijn Groen | 0-1 |
| 2 | Lucas | - | Floris | 0-1 |
| 3 | Diederick | - | Jan | 1-0 |
| 4 | Evy | - | Nemo | 0-1 |
| 5 | Daan | - | Sam | 0-1 |
| 6 | Sascha Smit | - | Filip | 1-0 |
| 7 | Eje | - | Tygo | 0-1 |
| 8 | Druv | - | Valentijn Smit | 0-1 |
Absences
| Oscar | - | No member | Victor | - | No member |
| Mike | - | Abs with msg | Olivier Nooijen | - | Abs with msg |
| Valentijn Nooijen | - | Abs with msg | Jaiden | - | Abs no msg |
| Jens | - | Abs no msg | Ethan | - | Abs for club |
| Tristan | - | Abs no msg |
| 1 | Floris | - | Valentijn Groen | 0-1 |
| 2 | Rigo | - | Daan | 1-0 |
| 3 | Ethan | - | Jan | 0-1 |
| 4 | Nemo | - | Sam | ½-½ |
| 5 | Filip | - | Lucas | 0-1 |
| 6 | Tygo | - | Diederick | 0-1 |
| 7 | Eje | - | Druv | ½-½ |
| 8 | Valentijn Nooijen | - | Olivier Nooijen | 1-0 |
Absences
| Oscar | - | No member | Victor | - | No member |
| Jaiden | - | Abs with msg | Jens | - | Abs with msg |
| Mike | - | Abs with msg | Tristan | - | Abs with msg |
| Evy | - | Bye | Valentijn Smit | - | No member |
| Sascha Smit | - | No member |
| Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr | Rtg | TPR | IRtg |
| 1 | Floris | 9 | 7 | 0 | 2 | 8,0 | 1 | 1 | 59,5 | 42,75 | 0 | | 0 |
| 2 | Mike | 7 | 6 | 0 | 1 | 7,5 | 1 | 1 | 64,5 | 45,25 | 0 | | 0 |
| 3 | Rigo | 8 | 7 | 0 | 1 | 7,5 | -2 | -2 | 56,0 | 40,50 | 0 | | 0 |
| 4 | Valentijn Groen | 7 | 5 | 0 | 2 | 6,0 | 1 | 1 | 58,5 | 33,75 | 0 | | 0 |
| 5 | Ethan | 7 | 4 | 0 | 3 | 5,5 | -1 | -1 | 56,0 | 25,75 | 0 | | 0 |
| 6 | Daan | 9 | 4 | 1 | 4 | 5,0 | 1 | -1 | 52,5 | 21,50 | 0 | | 0 |
| 7 | Jan | 9 | 4 | 1 | 4 | 5,0 | -1 | 1 | 48,0 | 18,00 | 0 | | 0 |
| 8 | Nemo | 3 | 3 | 0 | 0 | 4,5 | -1 | -1 | 59,0 | 36,25 | 0 | | 0 |
| 9 | Oscar | 3 | 2 | 0 | 1 | 4,5 | -1 | -1 | 54,0 | 28,25 | 0 | | 0 |
| 10 | Sam | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,5 | 1 | 2 | 53,0 | 23,25 | 0 | | 0 |
| 11 | Lucas | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,5 | 1 | 2 | 49,5 | 22,25 | 0 | | 0 |
| 12 | Evy | 9 | 2 | 2 | 5 | 4,0 | -1 | -1 | 50,0 | 13,25 | 0 | | 0 |
| 13 | Diederick | 8 | 3 | 0 | 5 | 4,0 | 0 | -1 | 45,5 | 15,50 | 0 | | 0 |
| 14 | Filip | 9 | 3 | 1 | 5 | 4,0 | -1 | 1 | 44,0 | 14,25 | 0 | | 0 |
| 15 | Jens | 4 | 2 | 0 | 2 | 3,5 | 0 | -1 | 49,5 | 24,00 | 0 | | 0 |
| 16 | Jaiden | 4 | 2 | 0 | 2 | 3,5 | 0 | 1 | 47,5 | 19,50 | 0 | | 0 |
| 17 | Tygo | 6 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 0 | -1 | 40,5 | 15,50 | 0 | | 0 |
| 18 | Eje | 8 | 2 | 0 | 6 | 3,0 | 0 | -1 | 49,0 | 11,00 | 0 | | 0 |
| 19 | Olivier Nooijen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 2 | 2 | 47,0 | 23,00 | 0 | | 0 |
| 20 | Valentijn Nooijen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | -2 | -2 | 47,0 | 21,50 | 0 | | 0 |
| 21 | Tristan | 4 | 0 | 1 | 3 | 2,5 | 0 | -1 | 37,5 | 12,50 | 0 | | 0 |
| 22 | Druv | 7 | 0 | 0 | 7 | 2,0 | 1 | 2 | 40,0 | 2,25 | 0 | | 0 |
| 23 | Victor | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,5 | 1 | 1 | 42,0 | 12,25 | 0 | | 0 |
| 1 | Floris | - | Daan | 1-0 |
| 2 | Mike | - | Ethan | 1-0 |
| 3 | Jan | - | Rigo | 0-1 |
| 4 | Valentijn Groen | - | Diederick | 1-0 |
| 5 | Filip | - | Evy | ½-½ |
| 6 | Lucas | - | Tygo | 1-0 |
| 7 | Druv | - | Valentijn Nooijen | 0-1 |
| 8 | Olivier Nooijen | - | Eje | 1-0 |
Absences
| Oscar | - | No member | Victor | - | No member |
| Jens | - | Abs no msg | Jaiden | - | Abs no msg |
| Tristan | - | Abs with msg | Nemo | - | Abs with msg |
| Sam | - | Abs no msg |
| Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr | Rtg | TPR | IRtg |
| 1 | Rudi de Smit | 22 | 12 | 7 | 3 | 18,0 | 2 | 2 | 385,5 | 246,75 | 1915 | 1840 | 1916 |
| 2 | Kees Dekker | 17 | 12 | 2 | 3 | 17,5 | 3 | 2 | 416,0 | 273,00 | 2064 | 1937 | 2081 |
| 3 | Erik Jan Tromp | 19 | 10 | 7 | 2 | 17,0 | -1 | -3 | 406,0 | 256,00 | 1976 | 1930 | 1980 |
| 4 | Sascha Ottenhof | 17 | 11 | 2 | 4 | 16,5 | -1 | 1 | 387,5 | 234,50 | 1840 | 1849 | 1803 |
| 5 | Gerard Rutten | 18 | 10 | 1 | 7 | 14,5 | 0 | 2 | 355,5 | 178,50 | 1591 | 1594 | 1558 |
| 6 | Agus Sutrisno | 19 | 8 | 4 | 7 | 13,5 | -1 | -1 | 378,0 | 185,00 | 1646 | 1733 | 1566 |
| 7 | Rob Reiding | 18 | 8 | 2 | 8 | 13,5 | 0 | 1 | 359,0 | 162,25 | 1652 | 1663 | 1639 |
| 8 | Dave Theijn | 17 | 9 | 1 | 7 | 13,5 | 1 | 3 | 346,5 | 165,50 | 1808 | 1576 | 1860 |
| 9 | Marijke Meijering | 13 | 8 | 1 | 4 | 13,0 | 1 | 2 | 362,0 | 193,50 | 1739 | 1544 | 1764 |
| 10 | Wim Bergers | 17 | 7 | 1 | 9 | 12,0 | 1 | -1 | 333,0 | 136,25 | 1552 | 1396 | 1586 |
| 11 | Cees Kerkhof | 13 | 6 | 3 | 4 | 11,5 | -1 | -1 | 340,5 | 166,00 | 1625 | 1472 | 1650 |
| 12 | Rutger Kramer | 8 | 7 | 0 | 1 | 11,0 | 0 | -1 | 372,5 | 213,50 | 1594 | 1594 | 0 |
| 13 | Richard Klijnsma | 15 | 6 | 1 | 8 | 11,0 | 1 | 1 | 309,0 | 128,50 | 1405 | 1245 | 1454 |
| 14 | Wil Boonman | 21 | 7 | 2 | 12 | 11,0 | 1 | 2 | 294,5 | 101,75 | 1094 | 1263 | 1054 |
| 15 | Ward Peeters | 19 | 6 | 2 | 11 | 10,5 | -3 | -3 | 307,5 | 107,75 | 1088 | 1283 | 1078 |
| 16 | Frank Stelwagen | 19 | 5 | 3 | 11 | 10,5 | -1 | -2 | 298,5 | 103,25 | 1196 | 1196 | 0 |
| 17 | Ivo Wilms | 13 | 4 | 0 | 9 | 9,5 | -1 | -2 | 301,5 | 109,25 | 1090 | 1218 | 1096 |
| 18 | Jan de Graaf | 2 | 2 | 0 | 0 | 7,5 | 2 | 2 | 357,0 | 189,00 | 1789 | 1866 | 1788 |
| 19 | Stijn de Smit | 21 | 3 | 3 | 15 | 7,5 | -1 | -2 | 295,0 | 64,25 | 985 | 1094 | 1006 |
| 20 | Mike van Leeuwen | 8 | 2 | 0 | 6 | 6,0 | 0 | -1 | 281,0 | 116,50 | 614 | 955 | 600 |
| 21 | Michel Hubert | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | -1 | -1 | 354,0 | 185,25 | 1781 | 2603 | 1770 |
| 22 | Jeroen Kleijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 338,0 | 169,00 | 1790 | | 1790 |
| 23 | Aad van Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 0 | 338,0 | 169,00 | 1828 | | 1828 |
| 24 | Charlotte Boissevain | 8 | 0 | 0 | 8 | 4,0 | 0 | -1 | 257,0 | 81,00 | 646 | 660 | 650 |
| 25 | Wim van der Kraats | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 338,0 | 169,00 | 1937 | | 1937 |
| 26 | Vincent Wielemaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 338,0 | 169,00 | 500 | | 500 |
| 27 | Salem Kafar | 5 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | -1 | -1 | 277,0 | 110,25 | 272 | 272 | 0 |
| 1 | Rudi de Smit | - | Erik Jan Tromp | ½-½ |
| 2 | Sascha Ottenhof | - | Frank Stelwagen | 1-0 |
| 3 | Dave Theijn | - | Ward Peeters | 1-0 |
| 4 | Wil Boonman | - | Ivo Wilms | 1-0 |
Absences
| Marijke Meijering | - | Abs for club | Wim Bergers | - | Abs for club |
| Kees Dekker | - | Abs for club | Richard Klijnsma | - | Abs for club |
| Agus Sutrisno | - | Abs for club | Rob Reiding | - | Abs for club |
| Salem Kafar | - | No member | Vincent Wielemaker | - | No member |
| Michel Hubert | - | Abs no msg | Jeroen Kleijn | - | Abs no msg |
| Aad van Gent | - | Abs with msg | Wim van der Kraats | - | Abs no msg |
| Charlotte Boissevain | - | Abs no msg | Gerard Rutten | - | Abs for club |
| Jan de Graaf | - | Abs with msg | Stijn de Smit | - | Abs with msg |
| Cees Kerkhof | - | Abs with msg | Rutger Kramer | - | Abs with msg |
| Mike van Leeuwen | - | Abs with msg |
| Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr | Rtg | TPR | IRtg |
| 1 | Floris | 8 | 6 | 0 | 2 | 7,0 | 0 | -1 | 48,5 | 33,25 | 0 | | 0 |
| 2 | Mike | 6 | 5 | 0 | 1 | 6,5 | 0 | -1 | 52,0 | 35,25 | 0 | | 0 |
| 3 | Rigo | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,5 | -1 | -1 | 46,0 | 32,50 | 0 | | 0 |
| 4 | Ethan | 6 | 4 | 0 | 2 | 5,5 | 0 | 1 | 45,0 | 24,25 | 0 | | 0 |
| 5 | Valentijn Groen | 6 | 4 | 0 | 2 | 5,0 | 0 | -1 | 48,0 | 26,75 | 0 | | 0 |
| 6 | Daan | 8 | 4 | 1 | 3 | 5,0 | 2 | 2 | 41,5 | 19,50 | 0 | | 0 |
| 7 | Jan | 8 | 4 | 1 | 3 | 5,0 | -2 | -2 | 37,5 | 17,00 | 0 | | 0 |
| 8 | Nemo | 3 | 3 | 0 | 0 | 4,5 | -1 | -1 | 48,0 | 30,00 | 0 | | 0 |
| 9 | Oscar | 3 | 2 | 0 | 1 | 4,5 | -1 | -1 | 44,5 | 24,00 | 0 | | 0 |
| 10 | Sam | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,5 | 1 | 2 | 42,5 | 19,00 | 0 | | 0 |
| 11 | Diederick | 7 | 3 | 0 | 4 | 4,0 | 1 | 1 | 36,5 | 15,00 | 0 | | 0 |
| 12 | Evy | 8 | 2 | 1 | 5 | 3,5 | 0 | 1 | 43,0 | 10,50 | 0 | | 0 |
| 13 | Jens | 4 | 2 | 0 | 2 | 3,5 | 0 | -1 | 40,5 | 19,25 | 0 | | 0 |
| 14 | Lucas | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,5 | 0 | 1 | 39,5 | 15,25 | 0 | | 0 |
| 15 | Jaiden | 4 | 2 | 0 | 2 | 3,5 | 0 | 1 | 38,5 | 15,75 | 0 | | 0 |
| 16 | Filip | 8 | 3 | 0 | 5 | 3,5 | -2 | -2 | 37,0 | 11,25 | 0 | | 0 |
| 17 | Tygo | 5 | 1 | 2 | 2 | 3,5 | 1 | 1 | 33,5 | 14,50 | 0 | | 0 |
| 18 | Eje | 7 | 2 | 0 | 5 | 3,0 | 1 | 1 | 41,0 | 10,50 | 0 | | 0 |
| 19 | Druv | 6 | 0 | 0 | 6 | 2,0 | 0 | 1 | 32,5 | 2,25 | 0 | | 0 |
| 20 | Tristan | 4 | 0 | 1 | 3 | 2,0 | 0 | -1 | 31,0 | 9,50 | 0 | | 0 |
| 21 | Valentijn Nooijen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | -1 | -1 | 36,5 | 16,00 | 0 | | 0 |
| 22 | Olivier Nooijen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 35,5 | 16,00 | 0 | | 0 |
| 23 | Victor | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,5 | 1 | 1 | 33,0 | 9,00 | 0 | | 0 |
| 1 | Sam | - | Floris | 0-1 |
| 2 | Ethan | - | Rigo | 0-1 |
| 3 | Daan | - | Mike | 0-1 |
| 4 | Evy | - | Jan | 0-1 |
| 5 | Diederick | - | Nemo | 0-1 |
| 6 | Lucas | - | Valentijn Nooijen | 1-0 |
| 7 | Olivier Nooijen | - | Filip | 0-1 |
Absences
| Oscar | - | No member | Victor | - | No member |
| Tygo | - | Abs with msg | Druv | - | Abs with msg |
| Valentijn Groen | - | Abs with msg | Eje | - | Abs with msg |
| Jaiden | - | Abs no msg | Jens | - | Abs no msg |
| Tristan | - | Abs no msg |
| Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr | Rtg | TPR | IRtg |
| 1 | Rudi de Smit | 21 | 12 | 6 | 3 | 17,5 | 1 | 1 | 356,0 | 230,00 | 1913 | 1834 | 1916 |
| 2 | Kees Dekker | 17 | 12 | 2 | 3 | 17,0 | 3 | 2 | 383,5 | 253,75 | 2064 | 1937 | 2081 |
| 3 | Erik Jan Tromp | 18 | 10 | 6 | 2 | 16,0 | 0 | -2 | 374,0 | 237,75 | 1978 | 1932 | 1980 |
| 4 | Sascha Ottenhof | 16 | 10 | 2 | 4 | 14,0 | -2 | -1 | 362,0 | 216,00 | 1840 | 1849 | 1803 |
| 5 | Agus Sutrisno | 19 | 8 | 4 | 7 | 13,0 | -1 | -1 | 351,5 | 171,75 | 1646 | 1733 | 1566 |
| 6 | Rob Reiding | 18 | 8 | 2 | 8 | 12,5 | 0 | 1 | 332,0 | 148,50 | 1652 | 1663 | 1639 |
| 7 | Gerard Rutten | 18 | 10 | 1 | 7 | 12,5 | 0 | 2 | 326,5 | 162,75 | 1591 | 1594 | 1558 |
| 8 | Marijke Meijering | 13 | 8 | 1 | 4 | 11,0 | 1 | 2 | 335,5 | 180,25 | 1739 | 1544 | 1764 |
| 9 | Dave Theijn | 16 | 8 | 1 | 7 | 11,0 | 0 | 2 | 320,0 | 147,00 | 1808 | 1586 | 1860 |
| 10 | Wim Bergers | 17 | 7 | 1 | 9 | 10,5 | 1 | -1 | 307,0 | 124,50 | 1552 | 1396 | 1586 |
| 11 | Cees Kerkhof | 13 | 6 | 3 | 4 | 10,0 | -1 | -1 | 313,5 | 151,75 | 1625 | 1472 | 1650 |
| 12 | Ward Peeters | 18 | 6 | 2 | 10 | 10,0 | -2 | -2 | 284,5 | 105,75 | 1088 | 1271 | 1078 |
| 13 | Rutger Kramer | 8 | 7 | 0 | 1 | 9,5 | 0 | -1 | 344,0 | 197,75 | 1594 | 1594 | 0 |
| 14 | Wil Boonman | 20 | 6 | 2 | 12 | 9,5 | 0 | 1 | 259,0 | 80,75 | 1083 | 1250 | 1054 |
| 15 | Richard Klijnsma | 15 | 6 | 1 | 8 | 9,0 | 1 | 1 | 283,0 | 114,50 | 1405 | 1245 | 1454 |
| 16 | Frank Stelwagen | 18 | 5 | 3 | 10 | 9,0 | 0 | -1 | 270,5 | 98,25 | 1183 | 1183 | 0 |
| 17 | Ivo Wilms | 12 | 4 | 0 | 8 | 8,0 | 0 | -1 | 283,0 | 107,25 | 1101 | 1267 | 1096 |
| 18 | Stijn de Smit | 21 | 3 | 3 | 15 | 7,0 | -1 | -2 | 274,0 | 58,00 | 985 | 1094 | 1006 |
| 19 | Jan de Graaf | 2 | 2 | 0 | 0 | 6,0 | 2 | 2 | 330,0 | 174,75 | 1789 | 1866 | 1788 |
| 20 | Mike van Leeuwen | 8 | 2 | 0 | 6 | 4,5 | 0 | -1 | 258,0 | 105,75 | 614 | 955 | 600 |
| 21 | Michel Hubert | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | -1 | -1 | 327,5 | 171,50 | 1781 | 2603 | 1770 |
| 22 | Jeroen Kleijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 312,5 | 156,25 | 1790 | | 1790 |
| 23 | Aad van Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 312,5 | 156,25 | 1828 | | 1828 |
| 24 | Charlotte Boissevain | 8 | 0 | 0 | 8 | 2,5 | 0 | -1 | 237,0 | 72,25 | 646 | 660 | 650 |
| 25 | Wim van der Kraats | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 312,5 | 156,25 | 1937 | | 1937 |
| 26 | Vincent Wielemaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 312,5 | 156,25 | 500 | | 500 |
| 27 | Salem Kafar | 5 | 0 | 0 | 5 | 1,5 | -1 | -1 | 254,0 | 100,00 | 272 | 272 | 0 |
| 1 | Gerard Rutten | - | Agus Sutrisno | 1-0 |
| 2 | Rob Reiding | - | Stijn de Smit | 1-0 |
| 3 | Marijke Meijering | - | Rutger Kramer | 1-0 |
| 4 | Wil Boonman | - | Ward Peeters | 1-0 |
Absences
| Rudi de Smit | - | Abs with msg | Wim Bergers | - | Abs for club |
| Kees Dekker | - | Abs for club | Michel Hubert | - | Abs for club |
| Salem Kafar | - | No member | Jan de Graaf | - | Abs with msg |
| Cees Kerkhof | - | Abs with msg | Jeroen Kleijn | - | Abs for club |
