Afgelopen vrijdag mocht ons eerste team thuis aantreden tegen Schaakhuis 1. Bij een nederlaag was degradatie onvermijdelijk, aan de slag dus!
De wedstrijd was nog maar net begonnen of Michel had een punt binnen in negentien zetten via een fraaie dubbele aanval.
Dave voegde daar een halfje aan toe. Hij had vroeg in de opening een pion geofferd voor aanval. Zijn tegenstander verdedigde zich hardnekkig, zodat Dave genoegen moest nemen met eeuwig schaak.
Hierna veranderde de stand een hele tijd niet. Rudi verloor van zijn angstgegner Mike Hoogland, hoewel hij lange tijd goed stand hield.
Erik-Jan maakte in iets mindere stand een fout waardoor het gelijk afgelopen was. Kees had te veel tijd gebruikt nadat hij in de opening een pion geofferd had, ook voor hem een nul. De stand was nu 1,5 - 3,5
Sascha had in zijn partij tegen de sterke Liem (2131) een groot ruimteoverwicht. Nadat zijn tegenstander niet van een fout van Sascha profiteerde, wist de koploper in de interne competitie fraai het punt binnen te halen.
Jeroen had in het vroege middenspel een stuk geofferd voor drie pionnen en aanval. Hij wist dit fraai om te zetten in een punt. Zo blijft Jeroen topscorer van ons team. De stand was nu weer gelijk 3,5 - 3,5
Alleen Aad was nu nog bezig. Hij had in middenspel met zwart de dame gewonnen tegen toren, loper en pion. De witte stukken werkte echter goed samen en wit kwam geleidelijk in het voordeel. De partij mondde uit in zeeslang van ongeveer 130 zetten, waarbij wit steeds weinig tijd om zijn voordeel om te zetten in winst. Uiteindelijk werd tot remise besloten. De uitslag was dus 4 - 4 en er is nog hoop.
Aad van Gent
Website van schaakvereniging de Scheve Toren uit Pijnacker Nootdorp.
zaterdag 23 maart 2019
Scheve Toren 2 - HSV 1: 3-5
Tevoren wisten we dat het wederom een zware wedstrijd zou worden. We begonnen met 1 punt omdat de tegenstander van Gerard niet kwam opdagen.
Daarna volgde een spannende strijd. Rob moest echter al snel capituleren, maar daar stond tegenover dat Rossend vrij snel won (tweede punt alweer).
Mijn eigen bord stond moeilijk. Piet moest het punt inleveren, maar we hadden nog wat hoop.
Na een lange strijd moest ook Cok opgeven en niet veel later ikzelf. Er waren nog 2 borden te gaan: Casper en invaller Cees.
Cees kreeg remise aangeboden, maar stond wat beter. Tenslotte berustten Casper en Cees in remise en daarmee was de wedstrijd beslist. Met dank aan wedstrijdleider Jan de Graaf.
Teamleider Wim Bergers
Daarna volgde een spannende strijd. Rob moest echter al snel capituleren, maar daar stond tegenover dat Rossend vrij snel won (tweede punt alweer).
Mijn eigen bord stond moeilijk. Piet moest het punt inleveren, maar we hadden nog wat hoop.
Na een lange strijd moest ook Cok opgeven en niet veel later ikzelf. Er waren nog 2 borden te gaan: Casper en invaller Cees.
Cees kreeg remise aangeboden, maar stond wat beter. Tenslotte berustten Casper en Cees in remise en daarmee was de wedstrijd beslist. Met dank aan wedstrijdleider Jan de Graaf.
Teamleider Wim Bergers
Stand Senioren na 27e ronde. Spannend aan kop: 1 punt verschil tussen nummer 1 en 5
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | Prc | Bhlz | SBgr | B | S | AbsSc | AWM | ACl | PAB |
1 | Sascha Ottenhof | 16 | 12 | 2 | 2 | 18,5 | 81,3 | 405,5 | 265,50 | 0 | -1 | 5,5 | 5 | 6 | 0 |
2 | Kees Dekker | 16 | 11 | 3 | 2 | 18,0 | 78,1 | 412,0 | 260,00 | 2 | 2 | 5,5 | 5 | 6 | 0 |
3 | Rudi de Smit | 16 | 11 | 3 | 2 | 18,0 | 78,1 | 384,5 | 240,00 | 2 | 1 | 5,5 | 5 | 6 | 0 |
4 | Erik Jan Tromp | 18 | 10 | 5 | 3 | 17,5 | 69,4 | 405,0 | 248,50 | -2 | -2 | 5,0 | 2 | 6 | 1 |
5 | Dave Theijn | 17 | 12 | 1 | 4 | 17,5 | 73,5 | 392,5 | 241,00 | -1 | -1 | 5,0 | 5 | 5 | 0 |
6 | Cok van Grevenbroek | 20 | 11 | 2 | 7 | 16,0 | 60,0 | 375,0 | 201,75 | 0 | 2 | 4,0 | 4 | 2 | 1 |
7 | Marijke Meijering | 14 | 8 | 1 | 5 | 13,5 | 60,7 | 378,0 | 179,25 | -2 | -2 | 5,0 | 6 | 4 | 0 |
8 | Agus Sustrisno | 20 | 8 | 4 | 8 | 13,5 | 50,0 | 373,5 | 163,25 | 0 | -1 | 3,5 | 5 | 0 | 1 |
9 | Rob Reiding | 18 | 5 | 6 | 7 | 13,0 | 44,4 | 356,5 | 160,25 | 2 | 1 | 5,0 | 6 | 2 | 1 |
10 | Gerard Rutten | 18 | 7 | 1 | 10 | 12,5 | 41,7 | 355,0 | 143,25 | 0 | -1 | 5,0 | 6 | 2 | 1 |
11 | Cees Kerkhof | 14 | 6 | 5 | 3 | 12,0 | 60,7 | 348,5 | 143,25 | 0 | 1 | 3,5 | 6 | 1 | 0 |
12 | Wim Bergers | 19 | 4 | 6 | 9 | 11,5 | 36,8 | 358,5 | 142,50 | 1 | 2 | 4,5 | 4 | 3 | 1 |
13 | Piet Perrels | 16 | 7 | 1 | 8 | 11,5 | 46,9 | 354,5 | 137,50 | 0 | -1 | 4,0 | 6 | 2 | 0 |
14 | Frank Stelwagen | 15 | 5 | 1 | 9 | 11,0 | 36,7 | 339,5 | 123,75 | 1 | 2 | 5,5 | 6 | 3 | 1 |
15 | Ivo Wilms | 16 | 5 | 1 | 10 | 11,0 | 34,4 | 321,0 | 120,25 | -2 | -2 | 5,5 | 6 | 3 | 1 |
16 | Stijn de Smit | 20 | 6 | 1 | 13 | 10,0 | 32,5 | 354,0 | 108,25 | 0 | -1 | 3,5 | 5 | 2 | 0 |
17 | Richard Klijnsma | 15 | 2 | 2 | 11 | 8,0 | 20,0 | 325,5 | 88,00 | 1 | 2 | 5,0 | 6 | 2 | 1 |
18 | Jan de Graaf | 1 | 1 | 0 | 0 | 8,0 | 100,0 | 320,0 | 95,00 | -1 | -1 | 7,0 | 6 | 8 | 0 |
19 | Wil Boonman | 19 | 1 | 3 | 15 | 7,5 | 13,2 | 356,0 | 89,00 | -1 | -2 | 5,0 | 3 | 3 | 2 |
20 | Nemo de Klerk | 4 | 0 | 0 | 4 | 3,0 | 0,0 | 223,0 | 15,00 | 0 | 1 | 3,0 | 4 | 2 | 0 |
Uitslagen Senioren 27e ronde
1 | Cok van Grevenbroek | - | Agus Sustrisno | 0-1 |
2 | Rob Reiding | - | Stijn de Smit | 1-0 |
3 | Wim Bergers | - | Piet Perrels | 0-1 |
4 | Frank Stelwagen | - | Wil Boonman | 1-0 |
Absences
Jan de Graaf | - | Abs for club | Nemo de Klerk | - | Abs no msg |
Rudi de Smit | - | Abs for club | Kees Dekker | - | Abs for club |
Cees Kerkhof | - | Abs no msg | Richard Klijnsma | - | Abs no msg |
Marijke Meijering | - | Abs no msg | Gerard Rutten | - | Abs with msg |
Dave Theijn | - | Abs for club | Erik Jan Tromp | - | Abs for club |
Sascha Ottenhof | - | Abs for club | Ivo Wilms | - | Pairing alloc bye |
Uitslagen Senioren 26e ronde
1 | Rudi de Smit | - | Erik Jan Tromp | ½-½ |
2 | Kees Dekker | - | Dave Theijn | 1-0 |
3 | Richard Klijnsma | - | Marijke Meijering | 0-1 |
4 | Frank Stelwagen | - | Ivo Wilms | 0-1 |
5 | Stijn de Smit | - | Wil Boonman | 1-0 |
Absences
Wim Bergers | - | Abs for club | Jan de Graaf | - | Abs for club |
Cees Kerkhof | - | Abs for club | Sascha Ottenhof | - | Abs with msg |
Cok van Grevenbroek | - | Abs for club | Piet Perrels | - | Abs for club |
Rob Reiding | - | Abs for club | Gerard Rutten | - | Abs for club |
Nemo de Klerk | - | Abs no msg | Agus Sustrisno | - | Abs with msg |
Stand Jeugd na 9e ronde
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr | AbsSc | PAB | AWM |
1 | Corné | 9 | 7 | 0 | 2 | 7,0 | -1 | -2 | 45,0 | 32,00 | 0,0 | 0 | 0 |
2 | Floris | 6 | 5 | 0 | 1 | 6,5 | 0 | -1 | 49,0 | 34,75 | 1,5 | 0 | 3 |
3 | Daan | 8 | 5 | 0 | 3 | 6,0 | 0 | 1 | 47,0 | 29,00 | 1,0 | 1 | 0 |
4 | Hyejun | 9 | 6 | 0 | 3 | 6,0 | -1 | 1 | 47,0 | 28,50 | 0,0 | 0 | 0 |
5 | Sam | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 1 | 1 | 39,0 | 21,50 | 0,0 | 0 | 0 |
6 | Ethan | 8 | 4 | 1 | 3 | 5,0 | 0 | -1 | 44,5 | 21,75 | 0,5 | 0 | 1 |
7 | Jan | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | -1 | -1 | 43,0 | 20,00 | 0,0 | 0 | 0 |
8 | Piet | 7 | 3 | 1 | 3 | 4,5 | 1 | 1 | 41,5 | 18,25 | 1,0 | 0 | 2 |
9 | Gabriel | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | -1 | -1 | 40,5 | 20,25 | 4,0 | 0 | 0 |
10 | Nemo | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 1 | 1 | 46,5 | 19,00 | 0,0 | 0 | 0 |
11 | Evy | 7 | 2 | 1 | 4 | 3,5 | 1 | 2 | 44,5 | 14,50 | 1,0 | 0 | 2 |
12 | Maurits | 6 | 2 | 2 | 2 | 3,5 | -2 | -1 | 38,0 | 12,50 | 0,5 | 0 | 1 |
13 | Lente | 5 | 1 | 1 | 3 | 3,0 | -1 | -1 | 40,0 | 10,75 | 1,5 | 0 | 1 |
14 | Daniël | 6 | 2 | 0 | 4 | 3,0 | 0 | -1 | 36,5 | 7,50 | 1,0 | 1 | 0 |
15 | Filip | 9 | 2 | 2 | 5 | 3,0 | 1 | 2 | 36,0 | 9,50 | 0,0 | 0 | 0 |
16 | Olivier | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,5 | 1 | 2 | 38,5 | 8,50 | 0,5 | 0 | 1 |
17 | Elias | 5 | 1 | 0 | 4 | 2,5 | -1 | -1 | 37,5 | 8,75 | 1,5 | 0 | 3 |
18 | Toine | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 29,5 | 4,50 | 1,5 | 0 | 1 |
19 | Remy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 26,0 | 0,00 | 1,0 | 1 | 0 |
20 | Zina | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | -2 | -2 | 30,5 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 |
21 | Matthias | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 30,5 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 |
22 | Wessel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 29,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 |
Uitslagen Jeugd 9e ronde
1 | Sam | - | Corné | 1-0 |
2 | Hyejun | - | Floris | 0-1 |
3 | Daan | - | Jan | 0-1 |
4 | Piet | - | Gabriel | ½-½ |
5 | Evy | - | Ethan | 0-1 |
6 | Filip | - | Daniël | 0-1 |
7 | Matthias | - | Maurits | 0-1 |
8 | Wessel | - | Elias | 0-1 |
Absences
Lente | - | Abs with msg | Toine | - | Abs no msg |
Zina | - | Abs no msg | Nemo | - | Abs no msg |
Olivier | - | Abs no msg | Remy | - | Pairing alloc bye |
Uitslagen Jeugd 8e ronde
1 | Jan | - | Corné | 0-1 |
2 | Floris | - | Daan | 0-1 |
3 | Ethan | - | Hyejun | 0-1 |
4 | Filip | - | Sam | 0-1 |
5 | Nemo | - | Lente | 1-0 |
6 | Olivier | - | Piet | 0-1 |
Absences
Elias | - | Abs no msg | Toine | - | No member |
Zina | - | Abs no msg | Evy | - | Abs with msg |
Maurits | - | Abs no msg | Daniël | - | Pairing alloc bye |
Uitslagen Jeugd 7e ronde
1 | Corné | - | Floris | 0-1 |
2 | Daan | - | Hyejun | 0-1 |
3 | Lente | - | Jan | 0-1 |
4 | Piet | - | Ethan | 0-1 |
5 | Evy | - | Sam | 0-1 |
6 | Maurits | - | Nemo | 0-1 |
7 | Elias | - | Filip | 0-1 |
Absences
Toine | - | No member | Zina | - | Abs no msg |
Olivier | - | Abs no msg | Daniël | - | Abs no msg |
vrijdag 15 maart 2019
Stand Senioren na 25e ronde
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | Prc | Bhlz | SBgr | B | S | AbsSc | AWM | ACl | PAB |
1 | Sascha Ottenhof | 16 | 12 | 2 | 2 | 17,5 | 81,3 | 342,5 | 228,75 | 0 | -1 | 4,5 | 5 | 4 | 0 |
2 | Dave Theijn | 16 | 12 | 1 | 3 | 17,0 | 78,1 | 331,0 | 214,25 | 0 | 2 | 4,5 | 6 | 3 | 0 |
3 | Rudi de Smit | 15 | 11 | 2 | 2 | 17,0 | 80,0 | 324,5 | 205,50 | 1 | -1 | 5,0 | 6 | 4 | 0 |
4 | Kees Dekker | 15 | 10 | 3 | 2 | 16,5 | 76,7 | 353,5 | 218,50 | 1 | 1 | 5,0 | 5 | 5 | 0 |
5 | Erik Jan Tromp | 17 | 10 | 4 | 3 | 16,5 | 70,6 | 344,5 | 214,50 | -1 | -1 | 4,5 | 3 | 4 | 1 |
6 | Cok van Grevenbroek | 19 | 11 | 2 | 6 | 15,5 | 63,2 | 319,0 | 177,50 | -1 | 1 | 3,5 | 4 | 1 | 1 |
7 | Marijke Meijering | 13 | 7 | 1 | 5 | 12,5 | 57,7 | 331,0 | 159,75 | -1 | -1 | 5,0 | 6 | 4 | 0 |
8 | Agus Sustrisno | 19 | 7 | 4 | 8 | 12,0 | 47,4 | 321,0 | 131,50 | 1 | 1 | 3,0 | 4 | 0 | 1 |
9 | Rob Reiding | 17 | 4 | 6 | 7 | 11,5 | 41,2 | 310,5 | 132,00 | 1 | -1 | 4,5 | 6 | 1 | 1 |
10 | Gerard Rutten | 18 | 7 | 1 | 10 | 11,5 | 41,7 | 305,5 | 120,50 | 0 | -1 | 4,0 | 5 | 1 | 1 |
11 | Cees Kerkhof | 14 | 6 | 5 | 3 | 11,5 | 60,7 | 297,5 | 126,75 | 0 | 1 | 3,0 | 6 | 0 | 0 |
12 | Wim Bergers | 18 | 4 | 6 | 8 | 11,0 | 38,9 | 306,0 | 125,25 | 0 | 1 | 4,0 | 4 | 2 | 1 |
13 | Piet Perrels | 15 | 6 | 1 | 8 | 10,0 | 43,3 | 307,5 | 110,00 | 1 | 2 | 3,5 | 6 | 1 | 0 |
14 | Frank Stelwagen | 13 | 4 | 1 | 8 | 10,0 | 34,6 | 298,0 | 108,25 | -1 | -2 | 5,5 | 6 | 3 | 1 |
15 | Stijn de Smit | 18 | 5 | 1 | 12 | 9,0 | 30,6 | 312,5 | 94,50 | 0 | -2 | 3,5 | 5 | 2 | 0 |
16 | Ivo Wilms | 15 | 4 | 1 | 10 | 9,0 | 30,0 | 276,0 | 90,50 | -1 | -1 | 4,5 | 6 | 3 | 0 |
17 | Richard Klijnsma | 14 | 2 | 2 | 10 | 8,0 | 21,4 | 276,5 | 79,75 | 0 | 1 | 5,0 | 6 | 2 | 1 |
18 | Wil Boonman | 17 | 1 | 3 | 13 | 7,5 | 14,7 | 307,5 | 81,00 | 1 | 1 | 5,0 | 3 | 3 | 2 |
19 | Jan de Graaf | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,0 | 100,0 | 266,5 | 66,25 | -1 | -1 | 5,0 | 6 | 4 | 0 |
20 | Nemo de Klerk | 4 | 0 | 0 | 4 | 3,0 | 0,0 | 190,0 | 12,00 | 0 | 1 | 3,0 | 4 | 2 | 0 |
Uitslagen Senioren 25e ronde
1 | Agus Sustrisno | - | Sascha Ottenhof | 0-1 |
2 | Piet Perrels | - | Rudi de Smit | 0-1 |
3 | Dave Theijn | - | Frank Stelwagen | 1-0 |
4 | Cok van Grevenbroek | - | Erik Jan Tromp | 0-1 |
5 | Kees Dekker | - | Gerard Rutten | 1-0 |
6 | Wil Boonman | - | Marijke Meijering | 0-1 |
7 | Wim Bergers | - | Rob Reiding | ½-½ |
8 | Cees Kerkhof | - | Ivo Wilms | 1-0 |
9 | Richard Klijnsma | - | Stijn de Smit | 1-0 |
vrijdag 8 maart 2019
Stand Senioren na 24e ronde
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | Prc | Bhlz | SBgr | B | S | AbsSc | AWM | ACl | PAB |
1 | Sascha Ottenhof | 15 | 11 | 2 | 2 | 16,5 | 80,0 | 317,5 | 209,00 | 1 | 2 | 4,5 | 5 | 4 | 0 |
2 | Dave Theijn | 15 | 11 | 1 | 3 | 16,0 | 76,7 | 309,0 | 197,00 | -1 | 1 | 4,5 | 6 | 3 | 0 |
3 | Rudi de Smit | 14 | 10 | 2 | 2 | 16,0 | 78,6 | 302,5 | 188,50 | 2 | 1 | 5,0 | 6 | 4 | 0 |
4 | Kees Dekker | 14 | 9 | 3 | 2 | 15,5 | 75,0 | 328,5 | 199,50 | 0 | -1 | 5,0 | 5 | 5 | 0 |
5 | Erik Jan Tromp | 16 | 9 | 4 | 3 | 15,5 | 68,8 | 317,5 | 193,75 | 0 | 1 | 4,5 | 3 | 4 | 1 |
6 | Cok van Grevenbroek | 18 | 11 | 2 | 5 | 15,5 | 66,7 | 289,5 | 170,50 | -2 | -2 | 3,5 | 4 | 1 | 1 |
7 | Marijke Meijering | 12 | 6 | 1 | 5 | 12,0 | 54,2 | 311,5 | 152,25 | 0 | 1 | 5,5 | 7 | 4 | 0 |
8 | Agus Sustrisno | 18 | 7 | 4 | 7 | 12,0 | 50,0 | 292,0 | 127,75 | 0 | -2 | 3,0 | 4 | 0 | 1 |
9 | Gerard Rutten | 17 | 7 | 1 | 9 | 11,5 | 44,1 | 277,5 | 115,75 | 1 | 2 | 4,0 | 5 | 1 | 1 |
10 | Rob Reiding | 16 | 4 | 5 | 7 | 11,0 | 40,6 | 289,5 | 122,25 | 2 | 2 | 4,5 | 6 | 1 | 1 |
11 | Cees Kerkhof | 13 | 5 | 5 | 3 | 11,0 | 57,7 | 277,0 | 119,25 | -1 | -2 | 3,5 | 7 | 0 | 0 |
12 | Wim Bergers | 17 | 4 | 5 | 8 | 10,5 | 38,2 | 284,5 | 115,50 | -1 | -2 | 4,0 | 4 | 2 | 1 |
13 | Piet Perrels | 14 | 6 | 1 | 7 | 10,5 | 46,4 | 278,0 | 111,50 | 0 | 1 | 4,0 | 7 | 1 | 0 |
14 | Frank Stelwagen | 12 | 4 | 1 | 7 | 10,5 | 37,5 | 269,5 | 109,25 | 0 | -1 | 6,0 | 7 | 3 | 1 |
15 | Ivo Wilms | 14 | 4 | 1 | 9 | 9,5 | 32,1 | 250,5 | 91,00 | 0 | 1 | 5,0 | 7 | 3 | 0 |
16 | Stijn de Smit | 17 | 5 | 1 | 11 | 9,0 | 32,4 | 291,5 | 91,00 | 1 | -1 | 3,5 | 5 | 2 | 0 |
17 | Wil Boonman | 16 | 1 | 3 | 12 | 7,5 | 15,6 | 282,5 | 77,25 | 0 | -2 | 5,0 | 3 | 3 | 2 |
18 | Richard Klijnsma | 13 | 1 | 2 | 10 | 7,5 | 15,4 | 256,5 | 71,75 | -1 | -1 | 5,5 | 7 | 2 | 1 |
19 | Jan de Graaf | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,5 | 100,0 | 247,5 | 67,00 | -1 | -1 | 5,5 | 7 | 4 | 0 |
20 | Nemo de Klerk | 4 | 0 | 0 | 4 | 2,5 | 0,0 | 175,5 | 9,25 | 0 | 1 | 2,5 | 3 | 2 | 0 |
Uitslagen 24e ronde
1 | Sascha Ottenhof | - | Kees Dekker | 1-0 |
2 | Rudi de Smit | - | Agus Sustrisno | 1-0 |
3 | Dave Theijn | - | Stijn de Smit | 1-0 |
4 | Erik Jan Tromp | - | Wil Boonman | ½-½ |
5 | Rob Reiding | - | Cok van Grevenbroek | 0-1 |
6 | Gerard Rutten | - | Wim Bergers | ½-½ |
Absences
Jan de Graaf | - | Abs with msg | Nemo de Klerk | - | Abs with msg |
Cees Kerkhof | - | Abs with msg | Richard Klijnsma | - | Abs with msg |
Marijke Meijering | - | Abs with msg | Piet Perrels | - | Abs with msg |
Frank Stelwagen | - | Abs with msg | Ivo Wilms | - | Abs with msg |
Uitslag Senioren 23e ronde
1 | Kees Dekker | - | Erik Jan Tromp | ½-½ |
2 | Sascha Ottenhof | - | Wil Boonman | 1-0 |
3 | Gerard Rutten | - | Dave Theijn | 0-1 |
4 | Marijke Meijering | - | Cok van Grevenbroek | 0-1 |
5 | Rob Reiding | - | Cees Kerkhof | ½-½ |
6 | Stijn de Smit | - | Wim Bergers | 1-0 |
7 | Ivo Wilms | - | Richard Klijnsma | 1-0 |
Absences
Rudi de Smit | - | Abs with msg | Jan de Graaf | - | Abs no msg |
Piet Perrels | - | Abs no msg | Nemo de Klerk | - | Abs no msg |
Agus Sustrisno | - | Abs no msg | Frank Stelwagen | - | Abs no msg |
Abonneren op:
Posts (Atom)