Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr | AbsSc | PAB | AWM |
1 | Floris W | 9 | 8 | 1 | 0 | 10,5 | -1 | 1 | 89,0 | 76,25 | 2,0 | 1 | 2 |
2 | Hyejun | 11 | 8 | 1 | 2 | 9,0 | 1 | 2 | 76,5 | 52,25 | 0,5 | 0 | 1 |
3 | Jan | 12 | 9 | 0 | 3 | 9,0 | 0 | 1 | 75,5 | 49,00 | 0,0 | 0 | 0 |
4 | Elias G | 11 | 6 | 2 | 3 | 7,5 | -1 | -1 | 78,0 | 45,00 | 0,5 | 0 | 1 |
5 | Corné | 8 | 5 | 1 | 2 | 6,5 | 0 | -1 | 73,0 | 38,25 | 1,0 | 0 | 2 |
6 | Maurits | 11 | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 1 | 1 | 82,0 | 33,50 | 0,0 | 0 | 0 |
7 | Lenthe | 9 | 4 | 2 | 3 | 6,0 | 1 | 2 | 71,5 | 29,50 | 1,0 | 0 | 2 |
8 | Filip | 10 | 4 | 1 | 5 | 6,0 | 0 | -2 | 69,0 | 23,75 | 1,5 | 1 | 1 |
9 | Daan | 11 | 4 | 2 | 5 | 5,5 | -3 | -2 | 81,0 | 30,75 | 0,5 | 0 | 1 |
10 | Daniël | 9 | 4 | 1 | 4 | 5,5 | 1 | 1 | 70,0 | 22,75 | 1,0 | 0 | 2 |
11 | Sam | 8 | 4 | 0 | 4 | 5,0 | 0 | 1 | 84,0 | 29,00 | 1,0 | 0 | 2 |
12 | Elias B | 6 | 5 | 0 | 1 | 5,0 | 0 | -1 | 60,5 | 20,00 | 0,0 | 0 | 0 |
13 | Evy | 11 | 4 | 0 | 7 | 4,5 | 1 | 2 | 71,0 | 17,50 | 0,5 | 0 | 1 |
14 | Olivier | 4 | 3 | 0 | 1 | 4,0 | 0 | 1 | 63,5 | 16,50 | 1,0 | 0 | 2 |
15 | Zina | 10 | 2 | 1 | 7 | 3,5 | 0 | -1 | 60,5 | 11,00 | 1,0 | 1 | 0 |
16 | Richard | 4 | 1 | 2 | 1 | 3,0 | 0 | 1 | 52,5 | 7,00 | 1,0 | 1 | 0 |
17 | Floris T | 10 | 2 | 1 | 7 | 2,5 | 0 | -1 | 66,0 | 6,25 | 0,0 | 0 | 0 |
18 | Maxim | 10 | 1 | 1 | 8 | 2,5 | 0 | -1 | 61,5 | 4,75 | 1,0 | 1 | 0 |
19 | Milena | 10 | 0 | 1 | 9 | 1,5 | 0 | -1 | 64,5 | 8,00 | 1,0 | 1 | 0 |
20 | Ian | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 0 | -1 | 58,5 | 7,75 | 0,0 | 0 | 0 |
21 | Lisa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 1 | 51,5 | 4,00 | 0,5 | 0 | 1 |
22 | Jayden | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,5 | 0 | 1 | 50,0 | 2,00 | 0,5 | 0 | 1 |
Website van schaakvereniging de Scheve Toren uit Pijnacker Nootdorp.
vrijdag 13 december 2019
Jeugd Najaar Eindstand: Floris wint voor Hyejun en Jan
Uitslagen Jeugd 12e en laatste ronde
1 | Floris W | - | Daan | 1-0 |
2 | Hyejun | - | Corné | 0-1 |
3 | Jan | - | Elias B | 1-0 |
4 | Daniël | - | Elias G | ½-½ |
5 | Evy | - | Filip | 0-1 |
6 | Lenthe | - | Floris T | 1-0 |
7 | Maurits | - | Milena | 1-0 |
8 | Richard | - | Zina | ½-½ |
Absences
Jayden | - | Abs no msg | Lisa | - | Abs no msg |
Sam | - | Abs no msg | Olivier | - | Abs no msg |
Ian | - | Abs no msg | Maxim | - | Pairing alloc bye |
Uitslagen Jeugd 11e ronde
1 | Lenthe | - | Floris W | ½-½ |
2 | Hyejun | - | Filip | 1-0 |
3 | Evy | - | Jan | 0-1 |
4 | Elias G | - | Daan | 0-1 |
5 | Elias B | - | Maurits | 1-0 |
6 | Floris T | - | Daniël | 0-1 |
7 | Zina | - | Maxim | 1-0 |
8 | Milena | - | Richard | ½-½ |
Absences
Lisa | - | Abs no msg | Jayden | - | Abs no msg |
Ian | - | Abs no msg | Sam | - | Abs no msg |
Olivier | - | Abs no msg | Corné | - | Abs with msg |
Senioren Stand na 13e ronde: Sascha aan kop!
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr | AWM | ACl | PAB |
1 | Sascha Ottenhof | 11 | 8 | 3 | 0 | 10,5 | 1 | 1 | 92,0 | 70,25 | 2 | 0 | 0 |
2 | Kees Dekker | 10 | 7 | 2 | 1 | 9,5 | -2 | -2 | 98,0 | 67,25 | 0 | 3 | 0 |
3 | Erik Jan Tromp | 9 | 6 | 2 | 1 | 9,0 | 1 | 1 | 99,0 | 65,25 | 3 | 1 | 0 |
4 | Dave Theyn | 8 | 5 | 2 | 1 | 8,5 | 0 | -1 | 100,0 | 61,25 | 4 | 1 | 0 |
5 | Henk Springer | 7 | 4 | 1 | 2 | 7,5 | 1 | 1 | 94,5 | 52,25 | 5 | 0 | 0 |
6 | Agus Sutrisno | 8 | 4 | 1 | 3 | 7,5 | 0 | 2 | 84,0 | 44,50 | 2 | 2 | 1 |
7 | Rudi de Smit | 9 | 4 | 2 | 3 | 7,0 | -1 | -2 | 90,5 | 44,25 | 3 | 1 | 0 |
8 | Gerard Rutten | 8 | 4 | 1 | 3 | 7,0 | 0 | -1 | 88,5 | 40,75 | 2 | 3 | 0 |
9 | Ivo Wilms | 10 | 5 | 0 | 5 | 7,0 | 0 | -1 | 76,0 | 34,00 | 1 | 1 | 1 |
10 | Marijke Meijering | 11 | 5 | 1 | 5 | 6,5 | 1 | 2 | 92,5 | 38,00 | 1 | 1 | 0 |
11 | Cees Kerkhof | 7 | 3 | 1 | 3 | 6,5 | 1 | 2 | 92,0 | 39,00 | 6 | 0 | 0 |
12 | Wim Bergers | 9 | 4 | 1 | 4 | 6,5 | -1 | -1 | 79,5 | 33,75 | 1 | 3 | 0 |
13 | Stijn de Smit | 8 | 3 | 0 | 5 | 6,0 | 0 | -2 | 86,5 | 34,00 | 3 | 1 | 1 |
14 | Piet Perrels | 7 | 2 | 2 | 3 | 6,0 | 1 | 1 | 78,5 | 36,75 | 4 | 2 | 0 |
15 | Jan de Graaf | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | -1 | -1 | 85,0 | 34,75 | 6 | 3 | 0 |
16 | Rob Reiding | 8 | 2 | 2 | 4 | 5,5 | 0 | 1 | 81,0 | 29,50 | 3 | 2 | 0 |
17 | Aad van Gent | 2 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | -2 | -2 | 82,0 | 30,25 | 6 | 1 | 0 |
18 | Nemo de Klerk | 9 | 3 | 0 | 6 | 5,0 | 1 | 1 | 74,0 | 19,50 | 2 | 0 | 1 |
19 | Gijs van Dongen | 2 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 0 | -1 | 81,0 | 28,00 | 6 | 0 | 0 |
20 | Sam van Dongen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 0 | 1 | 79,5 | 23,00 | 6 | 0 | 0 |
21 | Wil Boonman | 11 | 2 | 1 | 8 | 4,0 | -1 | -1 | 79,5 | 18,50 | 1 | 0 | 1 |
22 | Richard Klijnsma | 5 | 1 | 0 | 4 | 4,0 | 1 | 2 | 77,0 | 24,25 | 6 | 0 | 0 |
23 | Frank Stelwagen | 4 | 1 | 0 | 3 | 4,0 | 0 | -1 | 69,5 | 18,25 | 6 | 0 | 0 |
24 | Sam Wong | 2 | 0 | 0 | 2 | 3,5 | 0 | -1 | 67,0 | 16,00 | 6 | 1 | 0 |
25 | Jan Hengeveld | 10 | 1 | 0 | 9 | 3,0 | 0 | 1 | 76,0 | 16,50 | 1 | 1 | 1 |
26 | Corné | 2 | 0 | 0 | 2 | 2,5 | 0 | -1 | 60,0 | 6,75 | 5 | 0 | 0 |
Uitslagen Senioren 13e ronde
1 | Sascha Ottenhof | - | Stijn de Smit | 1-0 |
2 | Henk Springer | - | Kees Dekker | ½-½ |
3 | Erik Jan Tromp | - | Rudi de Smit | 1-0 |
4 | Cees Kerkhof | - | Dave Theyn | 0-1 |
5 | Marijke Meijering | - | Ivo Wilms | 0-1 |
6 | Rob Reiding | - | Gerard Rutten | 0-1 |
7 | Nemo de Klerk | - | Wim Bergers | 0-1 |
8 | Richard Klijnsma | - | Gijs van Dongen | 0-1 |
9 | Sam van Dongen | - | Wil Boonman | 1-0 |
10 | Jan Hengeveld | - | Frank Stelwagen | 0-1 |
Absences
Corné | - | Abs with msg | Jan de Graaf | - | Abs no msg |
Piet Perrels | - | Abs with msg | Agus Sutrisno | - | Abs with msg |
Sam Wong | - | Abs for club | Aad van Gent | - | Abs no msg |
vrijdag 6 december 2019
Jeugd Sinterklaas snelschaak toernooi: Jan de handigste
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr | Rtg | TPR | SRtg |
1 | Jan | 5 | 5 | 0 | 0 | 5,0 | -1 | -1 | 16,5 | 16,50 | 0 | 0 | |
2 | Floris W | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | -1 | -2 | 14,0 | 9,00 | 0 | 0 | |
3 | Sam | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 1 | 1 | 13,0 | 8,00 | 0 | 0 | |
4 | Hyejun | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | -1 | 1 | 16,5 | 8,50 | 0 | 0 | |
5 | Maurits | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | -1 | -1 | 14,0 | 6,00 | 0 | 0 | |
6 | Corne | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | -1 | 1 | 13,5 | 5,50 | 0 | 0 | |
7 | Daniel | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 1 | -1 | 12,0 | 6,00 | 0 | 0 | |
8 | Evy | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 1 | 1 | 12,5 | 4,25 | 0 | 0 | |
9 | Olivier | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | -1 | -1 | 11,5 | 4,25 | 0 | 0 | |
10 | Lenthe | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 1 | 2 | 13,5 | 2,50 | 0 | 0 | |
11 | Eilas de G | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 1 | -1 | 12,5 | 2,00 | 0 | 0 | |
12 | Daan | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | -1 | -2 | 10,0 | 1,00 | 0 | 0 | |
13 | Zina | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 1 | 2 | 7,5 | 1,00 | 0 | 0 | |
14 | Richard | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 1 | 1 | 12,5 | 2,00 | 0 | 0 | |
15 | Maxim | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 1 | -1 | 11,5 | 0,00 | 0 | 0 | |
16 | Milena | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | -1 | 1 | 9,0 | 0,00 | 0 | 0 |
Uitslagen Senioren 12e ronde
1 | Gerard Rutten | - | Sascha Ottenhof | 0-1 |
2 | Cees Kerkhof | - | Kees Dekker | 0-1 |
3 | Dave Theyn | - | Erik Jan Tromp | ½-½ |
4 | Piet Perrels | - | Henk Springer | 0-1 |
5 | Marijke Meijering | - | Rob Reiding | 1-0 |
6 | Ivo Wilms | - | Nemo de Klerk | 1-0 |
7 | Wim Bergers | - | Jan Hengeveld | 1-0 |
8 | Agus Sutrisno | - | Sam van Dongen | 1-0 |
9 | Gijs van Dongen | - | Rudi de Smit | ½-½ |
10 | Wil Boonman | - | Aad van Gent | ½-½ |
Absences
Richard Klijnsma | - | Abs no msg | Corné | - | Abs with msg |
Sam Wong | - | Abs no msg | Frank Stelwagen | - | Abs no msg |
Jan de Graaf | - | Abs no msg | Stijn de Smit | - | Abs with msg |
vrijdag 29 november 2019
Stand Senioren na 11e ronde
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr | AWM | ACl | PAB |
1 | Sascha Ottenhof | 9 | 6 | 3 | 0 | 8,5 | 1 | 1 | 69,5 | 51,00 | 2 | 0 | 0 |
2 | Kees Dekker | 8 | 6 | 1 | 1 | 8,0 | 0 | 1 | 72,0 | 49,00 | 0 | 3 | 0 |
3 | Erik Jan Tromp | 7 | 5 | 1 | 1 | 7,5 | 1 | 1 | 70,0 | 45,00 | 3 | 1 | 0 |
4 | Dave Theyn | 6 | 4 | 1 | 1 | 7,0 | 0 | -1 | 71,0 | 41,75 | 4 | 1 | 0 |
5 | Rudi de Smit | 7 | 4 | 1 | 2 | 6,5 | 1 | 1 | 63,5 | 34,75 | 3 | 1 | 0 |
6 | Cees Kerkhof | 5 | 3 | 1 | 1 | 6,5 | -1 | -1 | 63,0 | 33,25 | 6 | 0 | 0 |
7 | Henk Springer | 5 | 3 | 0 | 2 | 6,0 | 1 | -1 | 66,0 | 33,50 | 5 | 0 | 0 |
8 | Gerard Rutten | 6 | 3 | 1 | 2 | 6,0 | 0 | -1 | 62,0 | 29,75 | 2 | 3 | 0 |
9 | Agus Sutrisno | 7 | 3 | 1 | 3 | 6,0 | -1 | 1 | 59,0 | 28,25 | 1 | 2 | 1 |
10 | Marijke Meijering | 9 | 4 | 1 | 4 | 5,5 | -1 | -1 | 69,0 | 29,00 | 1 | 1 | 0 |
11 | Jan de Graaf | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | -1 | -1 | 60,5 | 29,25 | 6 | 3 | 0 |
12 | Stijn de Smit | 7 | 3 | 0 | 4 | 5,5 | 1 | -1 | 60,0 | 26,75 | 2 | 1 | 1 |
13 | Rob Reiding | 6 | 2 | 2 | 2 | 5,5 | 0 | 1 | 56,5 | 25,50 | 3 | 2 | 0 |
14 | Piet Perrels | 6 | 2 | 2 | 2 | 5,5 | 0 | -1 | 55,0 | 28,25 | 3 | 2 | 0 |
15 | Ivo Wilms | 8 | 3 | 0 | 5 | 5,0 | 0 | 1 | 54,0 | 18,50 | 1 | 1 | 1 |
16 | Nemo de Klerk | 7 | 3 | 0 | 4 | 5,0 | 1 | -1 | 51,0 | 16,00 | 2 | 0 | 1 |
17 | Aad van Gent | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | -1 | -1 | 61,5 | 24,00 | 6 | 1 | 0 |
18 | Wim Bergers | 7 | 2 | 1 | 4 | 4,5 | -1 | 1 | 61,5 | 22,50 | 1 | 3 | 0 |
19 | Richard Klijnsma | 4 | 1 | 0 | 3 | 4,0 | 0 | 1 | 54,5 | 19,25 | 6 | 0 | 0 |
20 | Wil Boonman | 9 | 2 | 0 | 7 | 3,5 | -1 | -1 | 57,0 | 13,00 | 1 | 0 | 1 |
21 | Jan Hengeveld | 8 | 1 | 0 | 7 | 3,0 | 0 | 2 | 55,0 | 14,00 | 1 | 1 | 1 |
22 | Frank Stelwagen | 3 | 0 | 0 | 3 | 3,0 | 1 | 2 | 49,0 | 12,75 | 6 | 0 | 0 |
23 | Sam Wong | 2 | 0 | 0 | 2 | 3,0 | 0 | -1 | 47,5 | 11,25 | 6 | 0 | 0 |
24 | Corné | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,5 | 0 | -1 | 45,0 | 2,75 | 3 | 0 | 0 |
Uitslagen Senioren 11e ronde
1 | Sascha Ottenhof | - | Henk Springer | 1-0 |
2 | Erik Jan Tromp | - | Marijke Meijering | 1-0 |
3 | Rudi de Smit | - | Stijn de Smit | 1-0 |
4 | Jan Hengeveld | - | Nemo de Klerk | 0-1 |
5 | Richard Klijnsma | - | Wil Boonman | 0-1 |
Absences
Kees Dekker | - | Abs for club | Wim Bergers | - | Abs for club |
Jan de Graaf | - | Abs for club | Piet Perrels | - | Abs for club |
Rob Reiding | - | Abs for club | Gerard Rutten | - | Abs for club |
Dave Theyn | - | Abs with msg | Agus Sutrisno | - | Abs for club |
Frank Stelwagen | - | Abs no msg | Corné | - | Abs with msg |
Cees Kerkhof | - | Abs with msg | Sam Wong | - | Abs with msg |
Aad van Gent | - | Abs no msg | Ivo Wilms | - | Pairing alloc bye |
vrijdag 22 november 2019
Stand Jeugd Najaar na 10e ronde: Hyejun en Elias rukken op
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr | AbsSc | PAB | AWM |
1 | Floris W | 7 | 7 | 0 | 0 | 9,0 | -1 | -1 | 66,0 | 57,50 | 2,0 | 1 | 2 |
2 | Hyejun | 9 | 7 | 1 | 1 | 8,0 | -1 | -1 | 54,0 | 39,50 | 0,5 | 0 | 1 |
3 | Elias G | 9 | 6 | 1 | 2 | 7,0 | -1 | -2 | 57,0 | 36,00 | 0,5 | 0 | 1 |
4 | Jan | 10 | 7 | 0 | 3 | 7,0 | 0 | -1 | 53,5 | 30,00 | 0,0 | 0 | 0 |
5 | Maurits | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 1 | 2 | 60,5 | 26,50 | 0,0 | 0 | 0 |
6 | Sam | 8 | 4 | 0 | 4 | 5,0 | 0 | 1 | 60,5 | 24,00 | 1,0 | 0 | 2 |
7 | Corné | 7 | 4 | 1 | 2 | 5,0 | 1 | 1 | 47,5 | 20,75 | 0,5 | 0 | 1 |
8 | Filip | 8 | 3 | 1 | 4 | 5,0 | 2 | 2 | 46,0 | 15,25 | 1,5 | 1 | 1 |
9 | Daan | 9 | 3 | 2 | 4 | 4,5 | -1 | 1 | 52,0 | 18,75 | 0,5 | 0 | 1 |
10 | Lenthe | 7 | 3 | 1 | 3 | 4,5 | -1 | -2 | 47,5 | 18,00 | 1,0 | 0 | 2 |
11 | Evy | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,5 | -1 | -1 | 47,0 | 14,00 | 0,5 | 0 | 1 |
12 | Daniël | 7 | 3 | 0 | 4 | 4,0 | 1 | 1 | 47,5 | 12,00 | 1,0 | 0 | 2 |
13 | Olivier | 4 | 3 | 0 | 1 | 4,0 | 0 | 1 | 43,5 | 13,00 | 1,0 | 0 | 2 |
14 | Elias B | 4 | 4 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | -1 | 35,5 | 10,00 | 0,0 | 0 | 0 |
15 | Floris T | 8 | 2 | 1 | 5 | 2,5 | 0 | -1 | 44,5 | 4,00 | 0,0 | 0 | 0 |
16 | Zina | 8 | 1 | 0 | 7 | 2,0 | 0 | -2 | 44,0 | 4,00 | 1,0 | 1 | 0 |
17 | Richard | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0 | 1 | 38,0 | 3,00 | 1,0 | 1 | 0 |
18 | Maxim | 9 | 1 | 1 | 7 | 1,5 | 1 | 1 | 46,0 | 2,75 | 0,0 | 0 | 0 |
19 | Ian | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 0 | -1 | 43,5 | 6,25 | 0,0 | 0 | 0 |
20 | Lisa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 1 | 37,5 | 3,00 | 0,5 | 0 | 1 |
21 | Milena | 8 | 0 | 0 | 8 | 1,0 | 0 | 1 | 43,5 | 4,00 | 1,0 | 1 | 0 |
22 | Jayden | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,5 | 0 | 1 | 36,5 | 1,50 | 0,5 | 0 | 1 |
Uitslagen Jeugd Najaar 10e ronde
1 | Maurits | - | Hyejun | 0-1 |
2 | Sam | - | Elias G | 0-1 |
3 | Daan | - | Jan | 0-1 |
4 | Corné | - | Lenthe | 1-0 |
5 | Filip | - | Floris T | 1-0 |
6 | Milena | - | Evy | 0-1 |
7 | Olivier | - | Zina | 1-0 |
8 | Maxim | - | Elias B | 0-1 |
Absences
Floris W | - | Abs with msg | Jayden | - | Abs no msg |
Ian | - | Abs no msg | Lisa | - | Abs no msg |
Daniël | - | Abs with msg | Richard | - | Pairing alloc bye |
zondag 17 november 2019
Eerste team speelt gelijk in tweede ronde
Afgelopen vrijdag trad het eerste team aan tegen Schaakmat Westland 2.
Met Gerard als invaller voor Sascha en Wim als last-minute invaller voor de zieke Michel begonnen we aan de wedstrijd.
Dave nam met zwart in de opening te veel risico en kreeg het deksel snel op zijn neus.
De tegenstander van Erik Jan verdedigde zich in een scherpe Siciliaan te passief. De witte aanval sloeg daardoor snel door.
. Na een ingewikkelde opening kwam Rudi in het voordeel en won fraai. Kees had de hele partij druk en ruimteoverwicht. Zijn tegenstander had maar weinig zetten en koos de verkeerde.
Zelf speelde ik een partij uit meerdere stukken. Het voordeel dat ik na de opening had raakte ik weer kwijt. Ik gaf zelfs een kwaliteit weg, maar gelukkig zag mijn tegenstander dat niet. Een paar zetten later had ik een toren kunnen winnen, maar dat zag ik dan niet.
Dit alles resulteerde in een volkomen gelijk eindspel. Mijn tegenstander sloeg mijn remise-aanbod af vanwege het teambelang.
Een paar zetten later overzag hij en trucje en was het alsnog een punt voor Pijnacker
De stand was inmiddels 4-1 en een halfje zou dus genoeg zijn.
Helaas verloor Wim zijn slecht staande partij, liet Jeroen de vijandelijke dame in zijn stelling. Alle hoop was op Gerard. Hij verloor een beter staand eindspel. Eindstand dus 4-4.
Aad van Gent
Met Gerard als invaller voor Sascha en Wim als last-minute invaller voor de zieke Michel begonnen we aan de wedstrijd.
Dave nam met zwart in de opening te veel risico en kreeg het deksel snel op zijn neus.
De tegenstander van Erik Jan verdedigde zich in een scherpe Siciliaan te passief. De witte aanval sloeg daardoor snel door.
. Na een ingewikkelde opening kwam Rudi in het voordeel en won fraai. Kees had de hele partij druk en ruimteoverwicht. Zijn tegenstander had maar weinig zetten en koos de verkeerde.
Zelf speelde ik een partij uit meerdere stukken. Het voordeel dat ik na de opening had raakte ik weer kwijt. Ik gaf zelfs een kwaliteit weg, maar gelukkig zag mijn tegenstander dat niet. Een paar zetten later had ik een toren kunnen winnen, maar dat zag ik dan niet.
Dit alles resulteerde in een volkomen gelijk eindspel. Mijn tegenstander sloeg mijn remise-aanbod af vanwege het teambelang.
Een paar zetten later overzag hij en trucje en was het alsnog een punt voor Pijnacker
De stand was inmiddels 4-1 en een halfje zou dus genoeg zijn.
Helaas verloor Wim zijn slecht staande partij, liet Jeroen de vijandelijke dame in zijn stelling. Alle hoop was op Gerard. Hij verloor een beter staand eindspel. Eindstand dus 4-4.
Aad van Gent
Stand Senioren na 10e ronde: Kees en Sascha aan de leiding
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr | AWM | ACl | PAB |
1 | Kees Dekker | 8 | 6 | 1 | 1 | 7,5 | 0 | 1 | 58,0 | 41,00 | 0 | 2 | 0 |
2 | Sascha Ottenhof | 8 | 5 | 3 | 0 | 7,5 | 0 | -1 | 57,0 | 40,00 | 2 | 0 | 0 |
3 | Erik Jan Tromp | 6 | 4 | 1 | 1 | 6,5 | 0 | -1 | 60,0 | 36,50 | 3 | 1 | 0 |
4 | Dave Theyn | 6 | 4 | 1 | 1 | 6,5 | 0 | -1 | 59,5 | 35,75 | 3 | 1 | 0 |
5 | Henk Springer | 4 | 3 | 0 | 1 | 6,0 | 2 | 2 | 52,0 | 30,00 | 5 | 0 | 0 |
6 | Cees Kerkhof | 5 | 3 | 1 | 1 | 6,0 | -1 | -1 | 50,0 | 26,25 | 5 | 0 | 0 |
7 | Marijke Meijering | 8 | 4 | 1 | 3 | 5,5 | 0 | 1 | 55,5 | 25,75 | 1 | 1 | 0 |
8 | Rudi de Smit | 6 | 3 | 1 | 2 | 5,5 | 0 | -1 | 54,0 | 27,50 | 3 | 1 | 0 |
9 | Gerard Rutten | 6 | 3 | 1 | 2 | 5,5 | 0 | -1 | 52,0 | 25,25 | 2 | 2 | 0 |
10 | Stijn de Smit | 6 | 3 | 0 | 3 | 5,5 | 2 | 2 | 49,0 | 24,00 | 2 | 1 | 1 |
11 | Agus Sutrisno | 7 | 3 | 1 | 3 | 5,5 | -1 | 1 | 47,5 | 22,00 | 1 | 1 | 1 |
12 | Jan de Graaf | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,0 | -1 | -1 | 50,0 | 24,00 | 6 | 2 | 0 |
13 | Rob Reiding | 6 | 2 | 2 | 2 | 5,0 | 0 | 1 | 47,0 | 21,25 | 3 | 1 | 0 |
14 | Piet Perrels | 6 | 2 | 2 | 2 | 5,0 | 0 | -1 | 45,0 | 22,50 | 3 | 1 | 0 |
15 | Aad van Gent | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | -1 | -1 | 51,0 | 21,75 | 6 | 1 | 0 |
16 | Wim Bergers | 7 | 2 | 1 | 4 | 4,0 | -1 | 1 | 52,0 | 18,25 | 1 | 2 | 0 |
17 | Richard Klijnsma | 3 | 1 | 0 | 2 | 4,0 | -1 | -2 | 46,0 | 17,25 | 6 | 0 | 0 |
18 | Ivo Wilms | 8 | 3 | 0 | 5 | 4,0 | 0 | 1 | 45,0 | 12,50 | 1 | 1 | 0 |
19 | Nemo de Klerk | 6 | 2 | 0 | 4 | 4,0 | 2 | 1 | 43,0 | 11,00 | 2 | 0 | 1 |
20 | Jan Hengeveld | 7 | 1 | 0 | 6 | 3,0 | -1 | 1 | 44,5 | 12,50 | 1 | 1 | 1 |
21 | Frank Stelwagen | 3 | 0 | 0 | 3 | 3,0 | 1 | 2 | 40,5 | 11,25 | 6 | 0 | 0 |
22 | Wil Boonman | 8 | 1 | 0 | 7 | 2,5 | 0 | 1 | 47,5 | 7,75 | 1 | 0 | 1 |
23 | Sam Wong | 2 | 0 | 0 | 2 | 2,5 | 0 | -1 | 39,5 | 8,50 | 5 | 0 | 0 |
24 | Corné | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,0 | 0 | -1 | 38,0 | 1,50 | 2 | 0 | 0 |
Uitslagen Senioren 10e ronde
1 | Rob Reiding | - | Piet Perrels | ½-½ |
2 | Wil Boonman | - | Cees Kerkhof | 0-1 |
3 | Nemo de Klerk | - | Corné | 1-0 |
Absences
Wim Bergers | - | Abs for club | Jan de Graaf | - | Abs for club |
Rudi de Smit | - | Abs for club | Stijn de Smit | - | Abs for club |
Kees Dekker | - | Abs for club | Jan Hengeveld | - | Abs for club |
Richard Klijnsma | - | Abs no msg | Marijke Meijering | - | Abs for club |
Sascha Ottenhof | - | Abs with msg | Gerard Rutten | - | Abs for club |
Henk Springer | - | Abs with msg | Frank Stelwagen | - | Abs no msg |
Agus Sutrisno | - | Manual pairing bye | Dave Theyn | - | Abs for club |
Erik Jan Tromp | - | Abs for club | Aad van Gent | - | Abs for club |
Ivo Wilms | - | Abs for club | Sam Wong | - | Abs with msg |
Uitslagen Senioren 9e ronde
1 | Kees Dekker | - | Gerard Rutten | 1-0 |
2 | Marijke Meijering | - | Sascha Ottenhof | 0-1 |
3 | Henk Springer | - | Erik Jan Tromp | 1-0 |
4 | Agus Sutrisno | - | Rob Reiding | ½-½ |
5 | Ivo Wilms | - | Rudi de Smit | 0-1 |
6 | Wim Bergers | - | Richard Klijnsma | 0-1 |
7 | Jan Hengeveld | - | Wil Boonman | 0-1 |
Absences
Cees Kerkhof | - | Abs with msg | Piet Perrels | - | Abs with msg |
Dave Theyn | - | Abs with msg | Sam Wong | - | Abs no msg |
Frank Stelwagen | - | Abs with msg | Jan de Graaf | - | Abs with msg |
Stijn de Smit | - | Abs with msg | Aad van Gent | - | Abs with msg |
Corné | - | Abs with msg | Nemo de Klerk | - | Pairing alloc bye |
Uitslagen senioren 8e ronde
1 | Sascha Ottenhof | - | Kees Dekker | ½-½ |
2 | Stijn de Smit | - | Dave Theyn | 0-1 |
3 | Rudi de Smit | - | Marijke Meijering | 0-1 |
4 | Gerard Rutten | - | Wim Bergers | 1-0 |
5 | Piet Perrels | - | Ivo Wilms | 1-0 |
6 | Rob Reiding | - | Jan Hengeveld | 1-0 |
7 | Wil Boonman | - | Nemo de Klerk | 0-1 |
Absences
Frank Stelwagen | - | Abs with msg | Erik Jan Tromp | - | Abs with msg |
