| Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr |
| 1 | Erik Jan Tromp | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | -1 | 1,5 | 1,50 |
| 2 | Frank Stelwagen | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 1 | 1,5 | 1,50 |
| 3 | Sascha Ottenhof | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 1 | 1,0 | 1,00 |
| 4 | Kees Dekker | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,50 |
| 5 | Cok van Grevenbroek | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 1 | 2,5 | 1,75 |
| 6 | Rudi de Smit | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 1 | 1,0 | 0,50 |
| 7 | Rob Reiding | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0 | -1 | 3,0 | 1,00 |
| 8 | Gerard Rutten | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0 | -1 | 2,5 | 0,50 |
| 9 | Cees Kerkhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 2,0 | 1,00 |
| 10 | Rutger Kramer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 2,0 | 1,00 |
| 11 | Jan de Graaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 2,0 | 1,00 |
| 12 | Piet Perrels | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0 | 1 | 2,0 | 0,00 |
| 13 | Marijke Meijering | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0 | 1 | 1,5 | 0,00 |
| 14 | Agus Sutrisno | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0 | 1 | 1,0 | 0,00 |
| 15 | Stijn de Smit | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | -1 | -1 | 3,0 | 0,50 |
| 16 | Wim Bergers | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | -1 | 3,5 | 0,00 |
| 17 | Dave Theijn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | -1 | 3,0 | 0,00 |
| 18 | Richard Klijnsma | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | -1 | 3,0 | 0,00 |
| 19 | Ivo Wilms | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 3,0 | 0,00 |
| 20 | Wil Boonman | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | -1 | 2,0 | 0,00 |
| 21 | Nemo de Klerk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | -1 | 2,0 | 0,00 |
Website van schaakvereniging de Scheve Toren uit Pijnacker Nootdorp.
vrijdag 21 september 2018
Stand Senioren na 2e ronde
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten