| Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | Bhlz | SBgr | B | S |
| 1 | Corné Boerma | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 1,5 | 1,50 | 0 | 1 |
| 2 | Ethan Chang | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 1,5 | 1,50 | 0 | -1 |
| 3 | Valentijn Groen | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 1,0 | 1,00 | 0 | 1 |
| 4 | Filip Hengeveld | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 2,5 | 1,75 | -1 | -1 |
| 5 | Hyejun Hwang | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 2,0 | 1,25 | 1 | 1 |
| 6 | Daan Yoon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 2,0 | 1,25 | -1 | -1 |
| 7 | Floris van der Wiele | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 2,0 | 1,25 | 1 | 1 |
| 8 | Mike van Leeuwen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 1 | 1 |
| 9 | Rigo Dandel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 1 | 1 |
| 10 | Jonas Ludick | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 2,5 | 0,50 | 2 | 2 |
| 11 | Isabella Farojan | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 2,0 | 0,00 | -2 | -2 |
| 12 | Maryam Moussaten | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 2,0 | 0,00 | 0 | 1 |
| 13 | Druv Siddappa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1,5 | 0,00 | 0 | 1 |
| 14 | Nemo de Klerk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 2,5 | 0,25 | 1 | 1 |
| 15 | Eje Luimstra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 2,5 | 0,25 | -1 | -1 |
| 16 | Jan Hengeveld | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 2,0 | 0,25 | -1 | -1 |
| 17 | Sam Wong | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 2,0 | 0,25 | -1 | -1 |
| 18 | Koen Janssen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 2,0 | 0,25 | 1 | 1 |
| 19 | Olivier Meijer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1,5 | 0,25 | -1 | -1 |
| 20 | Gajane Farojan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3,5 | 0,00 | 0 | -1 |
| 21 | Evy Eising | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2,5 | 0,00 | 0 | -1 |
| 22 | Zina Farojan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2,0 | 0,00 | 0 | -1 |
Website van schaakvereniging de Scheve Toren uit Pijnacker Nootdorp.
vrijdag 12 januari 2018
Stand Jeugd Voorjaar 2e ronde
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten