Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Rtg | TPR | AbsSc |
1 | Kees Dekker | 11 | 7 | 2 | 2 | 12,5 | -3 | -3 | 2035 | 1990 | 4,5 |
2 | Erik Jan Tromp | 15 | 5 | 8 | 2 | 11,5 | -1 | -1 | 1955 | 1857 | 2,5 |
3 | Rudi de Smit | 14 | 5 | 7 | 2 | 11,5 | 2 | -1 | 1942 | 1875 | 3,0 |
4 | Marijke Meijering | 9 | 7 | 2 | 0 | 11,5 | -1 | -1 | 1860 | 2128 | 3,5 |
5 | Sascha Ottenhof | 13 | 6 | 4 | 3 | 11,5 | -1 | -1 | 1787 | 1737 | 3,5 |
6 | Agus Sutrisno | 16 | 8 | 4 | 4 | 11,5 | 0 | 1 | 1611 | 1702 | 1,5 |
7 | Michel Hubert | 11 | 5 | 3 | 3 | 11,0 | 1 | 2 | 1763 | 1704 | 4,5 |
8 | Gijs van Dongen | 13 | 4 | 6 | 3 | 10,5 | 1 | 1 | 1782 | 1787 | 3,5 |
9 | Rob Reiding | 12 | 6 | 1 | 5 | 10,5 | 0 | 1 | 1608 | 1636 | 4,0 |
10 | Wim Bergers | 16 | 8 | 2 | 6 | 10,5 | 0 | -1 | 1584 | 1530 | 1,5 |
11 | Gerard Rutten | 14 | 5 | 4 | 5 | 10,5 | 0 | -1 | 1521 | 1470 | 3,5 |
12 | Sam van Dongen | 13 | 5 | 5 | 3 | 10,5 | -1 | 1 | 1317 | 1485 | 3,0 |
13 | Jan de Graaf | 6 | 1 | 4 | 1 | 10,0 | 0 | -1 | 1797 | 1728 | 7,0 |
14 | Jeroen Kleijn | 9 | 4 | 3 | 2 | 10,0 | 1 | 1 | 1737 | 1574 | 4,5 |
15 | Richard Klijnsma | 12 | 3 | 4 | 5 | 9,5 | 0 | -1 | 1397 | 1304 | 4,5 |
16 | Wil Boonman | 16 | 7 | 2 | 7 | 9,5 | 0 | -1 | 1047 | 1112 | 1,5 |
17 | Stijn de Smit | 13 | 6 | 0 | 7 | 9,5 | 1 | -1 | 1040 | 1099 | 3,5 |
18 | Cees Kerkhof | 8 | 3 | 5 | 0 | 9,0 | 0 | 1 | 1661 | 1633 | 3,5 |
19 | Ivo Wilms | 17 | 7 | 1 | 9 | 9,0 | 1 | 2 | 1160 | 1223 | 1,5 |
20 | Ward Peeters | 16 | 7 | 0 | 9 | 9,0 | -2 | -2 | 966 | 994 | 2,0 |
21 | Dave Theijn | 6 | 4 | 1 | 1 | 8,5 | 0 | -1 | 1820 | 1764 | 4,0 |
22 | Luc Wilms | 17 | 5 | 0 | 12 | 7,5 | 3 | -1 | 992 | 976 | 2,5 |
23 | Aad van Gent | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,0 | -1 | -1 | 1841 | 2241 | 4,0 |
24 | Wim van der Kraats | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 1 | 1 | 1759 | 2158 | 3,5 |
25 | Mike van Leeuwen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | -1 | -1 | 1300 | 1300 | 3,0 |
26 | Matthieu Boubal | 2 | 0 | 0 | 2 | 3,5 | 0 | 1 | 935 | 328 | 3,5 |
27 | Caspar Schaareman | 16 | 2 | 0 | 14 | 3,5 | 0 | 1 | 764 | 669 | 1,5 |
28 | Charlotte Boissevain | 4 | 0 | 0 | 4 | 3,5 | 0 | 1 | 595 | 188 | 3,5 |
29 | Vincent Wielemaker | 14 | 1 | 0 | 13 | 3,5 | 0 | 2 | 507 | 453 | 2,5 |
Website van schaakvereniging de Scheve Toren uit Pijnacker Nootdorp.
zondag 21 februari 2016
Senioren stand na 20e ronde
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten