Overzicht voor ronde 27, gespeeld op 4 april 2014
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Ward | - | Ivo | 0-1 |
| Bergers, W. | - | Rutten, G. | 1-0 |
| Kleijn, J. | - | de Graaf, J. | ½-½ |
| Sutrisno, A. | - | Meijering, M. | 1-0 |
| Tromp, E.J. | - | Hubert, M. | 1-0 |
| Dekker, K. | - | de Smit, R. | 0-1 |
| van Dongen, G. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
| Matthieu | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
| Boonman, W. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Klijnsma, R. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Reiding, R. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
| Stijn | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
| van Gent, A. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
| Theijn, D. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
| Kerkhof, C. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
| Teije | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
| Luc | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
| ? | - | Afwezig zonder kennisgeving |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 27
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tromp, E.J. | 892.67 | 50 | 20 | 14 | 4 | 2 | 0 | 80.0 | 172 | 135.5 | 0 | 2W | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 2 | de Smit, R. | 865.67 | 49 | 20 | 12 | 6 | 2 | 0 | 75.0 | 176.5 | 120.25 | -2 | 1Z | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 3 | de Graaf, J. | 831.50 | 48 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 73.1 | 139 | 98.25 | -1 | 2Z | 1 | 5 | 8 | 0 |
| 4 | Dekker, K. | 753.17 | 47 | 15 | 7 | 5 | 3 | 0 | 63.3 | 152.5 | 81 | 1 | 1W | 0 | 5 | 7 | 0 |
| 5 | Bergers, W. | 599.33 | 46 | 20 | 8 | 5 | 7 | 0 | 52.5 | 159 | 67.5 | 2 | 3W | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 6 | Reiding, R. | 577.50 | 45 | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 50.0 | 180 | 71 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 7 | Sutrisno, A. | 567.17 | 44 | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 55.3 | 147 | 68.5 | 1 | 3W | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 8 | Kleijn, J. | 558.50 | 43 | 17 | 6 | 5 | 6 | 0 | 50.0 | 158.5 | 73.75 | 1 | 1W | 0 | 6 | 3 | 1 |
| 9 | Hubert, M. | 548.00 | 42 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 43.8 | 165.5 | 63 | -2 | 3Z | 0 | 6 | 4 | 1 |
| 10 | Rutten, G. | 530.50 | 41 | 22 | 10 | 1 | 11 | 0 | 47.7 | 164 | 64 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 11 | Klijnsma, R. | 513.50 | 40 | 16 | 6 | 4 | 6 | 0 | 50.0 | 107.5 | 34.5 | 0 | 2W | 1 | 6 | 4 | 0 |
| 12 | Kerkhof, C. | 492.67 | 39 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 58.3 | 117.5 | 52 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 4 | 5 |
| 13 | Boonman, W. | 481.33 | 38 | 18 | 6 | 4 | 8 | 0 | 44.4 | 130 | 39.5 | 0 | 1W | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 14 | Meijering, M. | 478.33 | 37 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 69.2 | 101 | 59.25 | 1 | 2Z | 0 | 6 | 1 | 7 |
| 15 | Ivo | 393.50 | 36 | 19 | 6 | 1 | 12 | 0 | 34.2 | 131.5 | 20.25 | -1 | 2Z | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 16 | van Gent, A. | 320.33 | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 17.5 | 17.5 | 0 | 1W | 2 | 6 | 4 | 13 |
| 17 | van Dongen, G. | 289.33 | 34 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 66.7 | 46 | 21.5 | 0 | 1W | 0 | 6 | 2 | 13 |
| 18 | Theijn, D. | 270.50 | 33 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 53.5 | 24.25 | 1 | 1W | 0 | 6 | 3 | 13 |
| 19 | Stijn | 212.33 | 32 | 15 | 1 | 0 | 14 | 0 | 6.7 | 100.5 | 2 | 1 | 1W | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 20 | Matthieu | 200.33 | 31 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 22.2 | 59.5 | 8.5 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 3 | 9 |
| 21 | Ward | 179.00 | 30 | 21 | 2 | 0 | 19 | 0 | 9.5 | 156.5 | 2 | 1 | 1W | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 22 | Luc | 139.33 | 29 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66.7 | 13.5 | 3 | -1 | 1Z | 0 | 16 | 1 | 7 |
| 23 | Teije | 121.33 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 13.5 | 0 | -2 | 2Z | 0 | 6 | 2 | 17 |
| 24 | ? | 84.00 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 1W | 0 | 22 | 0 | 4 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten