Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 20 september 2013
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Boonman, W. | - | Reiding, R. | ½-½ |
| Klijnsma, R. | - | Rutten, G. | ½-½ |
| Ivo | - | Kleijn, J. | 0-1 |
| de Smit, R. | - | van Dongen, G. | 1-0 |
| Hubert, M. | - | Sutrisno, A. | 1-0 |
| Bergers, W. | - | Matthieu | 1-0 |
| Tromp, E.J. | - | Ward | 1-0 |
| Theijn, D. | - | Dekker, K. | ½-½ |
| Kerkhof, C. | - | Teije | 1-0 |
| Stijn | - | Afwezig met geldige reden | |
| Meijering, M. | - | Afwezig met geldige reden | |
| de Graaf, J. | - | Afwezig met geldige reden | |
| van Gent, A. | - | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 3
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de Smit, R. | 156.30 | 50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 4.5 | 4.5 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hubert, M. | 141.60 | 49 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 1.5 | 1.5 | -1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | de Graaf, J. | 128.57 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Kerkhof, C. | 123.37 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | van Gent, A. | 121.87 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.5 | 0.5 | -1 | 1Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Meijering, M. | 112.00 | 45 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 1.5 | 1.25 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Theijn, D. | 110.47 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0.5 | 0.25 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Dekker, K. | 107.40 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0.5 | 0.25 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | van Dongen, G. | 105.00 | 42 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66.7 | 4.5 | 1.5 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kleijn, J. | 84.10 | 41 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66.7 | 2 | 1 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Boonman, W. | 83.30 | 40 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 5 | 2.25 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tromp, E.J. | 81.83 | 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 4 | 1 | 2 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Teije | 81.33 | 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Sutrisno, A. | 81.27 | 37 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25.0 | 4.5 | 0.75 | -2 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Reiding, R. | 78.10 | 36 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 4.5 | 0.75 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Klijnsma, R. | 74.90 | 35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 2 | 0.25 | -1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rutten, G. | 67.70 | 34 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25.0 | 2.5 | 0.75 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Ward | 53.80 | 33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33.3 | 4 | 0 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bergers, W. | 51.30 | 32 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33.3 | 3.5 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Stijn | 41.00 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Ivo | 38.40 | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 3.5 | 0 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Matthieu | 21.70 | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 4.5 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten