Overzicht voor ronde 28, gespeeld op 4 december 2013
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Dekker, K. | - | Kleijn, J. | 1-0 |
de Smit, R. | - | Reiding, R. | 1-0 |
Hubert, M. | - | Tromp, E.J. | 0-1 |
van Dongen, G. | - | Theijn, D. | 0-1 |
Sutrisno, A. | - | Meijering, M. | 0-1 |
Boonman, W. | - | Bergers, W. | ½-½ |
de Graaf, J. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Kerkhof, C. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Klijnsma, R. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Rutten, G. | - | Afwezig met geldige reden | |
Holtgrefe, G. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
van Gent, A. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Ivo | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
van Leeuwen, R. | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Gerritsma, F. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Matthieu | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Krishna | - | Afwezig zonder kennisgeving |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 28
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dekker, K. | 946.67 | 50 | 16 | 11 | 4 | 1 | 0 | 81.3 | 170 | 135.25 | 0 | 1W | 0 | 5 | 7 | 0 |
2 | de Smit, R. | 829.67 | 49 | 21 | 12 | 5 | 4 | 0 | 69.1 | 199.5 | 126 | 1 | 3W | 0 | 3 | 4 | 0 |
3 | Tromp, E.J. | 776.33 | 48 | 17 | 8 | 6 | 3 | 0 | 64.7 | 173.5 | 109.75 | -1 | 2Z | 0 | 6 | 5 | 0 |
4 | de Graaf, J. | 763.50 | 47 | 15 | 7 | 5 | 3 | 0 | 63.3 | 151 | 92.75 | 1 | 1W | 0 | 5 | 8 | 0 |
5 | Hubert, M. | 749.50 | 46 | 20 | 8 | 9 | 3 | 0 | 62.5 | 192 | 114.25 | 0 | 1W | 0 | 4 | 4 | 0 |
6 | Kleijn, J. | 643.00 | 45 | 18 | 6 | 7 | 5 | 0 | 52.8 | 174 | 80.5 | 0 | 1Z | 1 | 5 | 4 | 0 |
7 | Theijn, D. | 637.17 | 44 | 19 | 9 | 2 | 8 | 0 | 52.6 | 193.5 | 88 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 5 | 0 |
8 | van Dongen, G. | 608.83 | 43 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 56.3 | 158 | 76.5 | 0 | 1W | 0 | 6 | 4 | 2 |
9 | Rutten, G. | 581.50 | 42 | 20 | 10 | 1 | 9 | 0 | 52.5 | 146.5 | 70 | 0 | 1W | 1 | 3 | 4 | 0 |
10 | Bergers, W. | 523.67 | 41 | 18 | 5 | 6 | 7 | 0 | 44.4 | 156 | 66.75 | -2 | 2Z | 0 | 6 | 4 | 0 |
11 | Reiding, R. | 522.00 | 40 | 21 | 8 | 2 | 11 | 0 | 42.9 | 211 | 78.25 | 1 | 2Z | 0 | 5 | 2 | 0 |
12 | Klijnsma, R. | 515.17 | 39 | 16 | 6 | 4 | 6 | 0 | 50.0 | 118.5 | 49.75 | 2 | 2W | 0 | 6 | 5 | 1 |
13 | Kerkhof, C. | 494.00 | 38 | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 46.7 | 145 | 59.75 | -1 | 3Z | 0 | 6 | 4 | 3 |
14 | Sutrisno, A. | 482.50 | 37 | 17 | 6 | 3 | 8 | 0 | 44.1 | 148.5 | 63.5 | 1 | 2W | 1 | 6 | 3 | 1 |
15 | Meijering, M. | 476.00 | 36 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 66.7 | 106 | 64.5 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 3 | 7 |
16 | Holtgrefe, G. | 394.83 | 35 | 16 | 8 | 1 | 7 | 0 | 53.1 | 107.5 | 45.75 | 0 | 1W | 0 | 6 | 1 | 5 |
17 | van Gent, A. | 370.50 | 34 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 64.3 | 70 | 39.75 | -1 | 1Z | 1 | 6 | 3 | 11 |
18 | Boonman, W. | 359.50 | 33 | 22 | 7 | 2 | 13 | 0 | 36.4 | 169 | 45 | 0 | 1W | 1 | 5 | 0 | 0 |
19 | Ivo | 354.33 | 32 | 23 | 8 | 0 | 15 | 0 | 34.8 | 152 | 33.5 | -1 | 1W | 1 | 1 | 3 | 0 |
20 | Gerritsma, F. | 308.83 | 31 | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 31.3 | 124 | 32 | 0 | 1Z | 1 | 6 | 2 | 3 |
21 | van Leeuwen, R. | 298.00 | 30 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 28.6 | 107.5 | 24.5 | 0 | 1W | 1 | 6 | 3 | 4 |
22 | Matthieu | 159.50 | 29 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | 63.5 | 0 | 0 | 1Z | 1 | 6 | 3 | 10 |
23 | Krishna | 113.00 | 28 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20.0 | 28.5 | 0 | 1 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 17 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten