Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 9 maart 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
de Graaf, J. | - | Boonman, W. | 1-0 |
Gerritsma, F. | - | Meijering, M. | 0-1 |
Theijn, D. | - | de Smit, R. | 0-1 |
Matthieu | - | Krishna | 0-1 |
van Dongen, G. | - | Reiding, R. | 0-1 |
Kleijn, J. | - | Ivo | 1-0 |
Holtgrefe, G. | - | Bergers, W. | 0-1 |
van Gent, A. | - | Sutrisno, A. | 1-0 |
Rutten, G. | - | Afwezig met geldige reden | |
Rick | - | Afwezig met geldige reden | |
Klijnsma, R. | - | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 2
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | de Graaf, J. | 127.00 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | de Smit, R. | 120.60 | 49 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 1 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Reiding, R. | 115.00 | 48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bergers, W. | 104.60 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | van Gent, A. | 100.13 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Klijnsma, R. | 96.53 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 1 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Kleijn, J. | 89.20 | 44 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 0.5 | 0.25 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Boonman, W. | 76.20 | 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Theijn, D. | 74.40 | 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 3 | 1 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | van Dongen, G. | 70.80 | 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Meijering, M. | 65.80 | 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Holtgrefe, G. | 63.07 | 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Krishna | 60.60 | 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sutrisno, A. | 51.50 | 37 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25.0 | 2.5 | 0.75 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Rutten, G. | 49.87 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Rick | 48.40 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Ivo | 30.40 | 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 3.5 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Gerritsma, F. | 29.60 | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Matthieu | 28.00 | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 2 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten