Overzicht voor ronde 25, gespeeld op 13 april 2012
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Hubert, M. | - | de Graaf, J. | 0-1 |
Bergers, W. | - | Rutten, G. | 1-0 |
Gerritsma, F. | - | Krishna | 0-1 |
Ivo | - | Sutrisno, A. | 0-1 |
Kerkhof, C. | - | Holtgrefe, G. | 0-1 |
Theijn, D. | - | Dekker, K. | ½-½ |
de Smit, R. | - | Kleijn, J. | ½-½ |
Klijnsma, R. | - | Boonman, W. | 1-0 |
Matthieu | - | Afwezig zonder geldige reden | |
van Gent, A. | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Reiding, R. | - | Afwezig met geldige reden | |
Ruigt, C. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Meijering, M. | - | Afwezig zonder kennisgeving |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 25
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | de Smit, R. | 834.83 | 50 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 76.7 | 136 | 104.75 | -1 | 1W | 0 | 3 | 7 | 0 |
2 | de Graaf, J. | 741.33 | 49 | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 71.4 | 122.5 | 85.5 | -2 | 1Z | 0 | 5 | 6 | 0 |
3 | Theijn, D. | 738.67 | 48 | 15 | 9 | 2 | 4 | 0 | 66.7 | 129 | 80.75 | 1 | 1W | 0 | 3 | 7 | 0 |
4 | Dekker, K. | 720.50 | 47 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 65.4 | 125 | 79.5 | 1 | 1Z | 0 | 5 | 7 | 0 |
5 | Kleijn, J. | 668.83 | 46 | 17 | 6 | 7 | 4 | 0 | 55.9 | 160 | 87.75 | 1 | 1Z | 0 | 3 | 5 | 0 |
6 | Hubert, M. | 615.00 | 45 | 18 | 8 | 4 | 6 | 0 | 55.6 | 160 | 83.25 | 0 | 2W | 0 | 2 | 5 | 0 |
7 | van Gent, A. | 563.00 | 44 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 66.7 | 84.5 | 54 | 1 | 1Z | 0 | 7 | 6 | 3 |
8 | Holtgrefe, G. | 558.50 | 43 | 22 | 11 | 4 | 7 | 0 | 59.1 | 164.5 | 83.5 | -2 | 2Z | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | Bergers, W. | 554.50 | 42 | 18 | 7 | 6 | 5 | 0 | 55.6 | 155 | 81.75 | 0 | 2W | 1 | 5 | 1 | 0 |
10 | Reiding, R. | 530.83 | 41 | 20 | 9 | 4 | 7 | 0 | 55.0 | 149.5 | 67.25 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 3 | 0 |
11 | Rutten, G. | 520.00 | 40 | 19 | 8 | 3 | 8 | 0 | 50.0 | 155.5 | 59.25 | 1 | 3Z | 1 | 2 | 3 | 0 |
12 | Sutrisno, A. | 496.67 | 39 | 15 | 8 | 3 | 4 | 0 | 63.3 | 100 | 51 | 1 | 1Z | 0 | 6 | 2 | 2 |
13 | Kerkhof, C. | 487.50 | 38 | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 46.7 | 143.5 | 60 | -1 | 1W | 0 | 6 | 4 | 0 |
14 | Klijnsma, R. | 454.00 | 37 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 50.0 | 88.5 | 35.75 | 1 | 1W | 1 | 7 | 5 | 1 |
15 | Krishna | 340.00 | 36 | 20 | 7 | 0 | 13 | 0 | 35.0 | 126.5 | 30 | 0 | 1Z | 1 | 4 | 0 | 0 |
16 | Ivo | 335.50 | 35 | 19 | 6 | 1 | 12 | 0 | 34.2 | 129 | 26.75 | -1 | 1W | 1 | 5 | 0 | 0 |
17 | Ruigt, C. | 281.50 | 34 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75.0 | 35 | 24.5 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 3 | 12 |
18 | Boonman, W. | 271.00 | 33 | 17 | 4 | 1 | 12 | 0 | 26.5 | 124 | 15.25 | -1 | 1Z | 1 | 6 | 0 | 1 |
19 | Gerritsma, F. | 203.33 | 32 | 18 | 2 | 1 | 15 | 0 | 13.9 | 148.5 | 13.75 | 4 | 2W | 1 | 6 | 0 | 0 |
20 | Meijering, M. | 133.00 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 13.5 | 13.5 | 0 | 1Z | 0 | 9 | 0 | 14 |
21 | Matthieu | 126.00 | 30 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 3.9 | 100.5 | 1.25 | -3 | 2Z | 1 | 8 | 0 | 3 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten