zondag 15 april 2012

Uitslagen 25e ronde van de Interne Competitie

Overzicht voor ronde 25, gespeeld op 13 april 2012

WitZwartUitslag
Hubert, M.-de Graaf, J.0-1
Bergers, W.-Rutten, G.1-0
Gerritsma, F.-Krishna0-1
Ivo-Sutrisno, A.0-1
Kerkhof, C.-Holtgrefe, G.0-1
Theijn, D.-Dekker, K.½-½
de Smit, R.-Kleijn, J.½-½
Klijnsma, R.-Boonman, W.1-0
Matthieu-Afwezig zonder geldige reden
van Gent, A.-Afwezig zonder geldige reden
Reiding, R.-Afwezig met geldige reden
Ruigt, C.-Afwezig zonder kennisgeving
Meijering, M.-Afwezig zonder kennisgeving

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 25

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1de Smit, R.834.83 5015 8 7 0 076.7136104.75-11W 0 3 7 0
2de Graaf, J.741.33 4914 7 6 1 071.4122.585.5-21Z 0 5 6 0
3Theijn, D.738.67 4815 9 2 4 066.712980.75 11W 0 3 7 0
4Dekker, K.720.50 4713 7 3 3 065.412579.5 11Z 0 5 7 0
5Kleijn, J.668.83 4617 6 7 4 055.916087.75 11Z 0 3 5 0
6Hubert, M.615.00 4518 8 4 6 055.616083.25 02W 0 2 5 0
7van Gent, A.563.00 44 9 3 6 0 066.784.554 11Z 0 7 6 3
8Holtgrefe, G.558.50 432211 4 7 059.1164.583.5-22Z 1 1 1 0
9Bergers, W.554.50 4218 7 6 5 055.615581.75 02W 1 5 1 0
10Reiding, R.530.83 4120 9 4 7 055.0149.567.25 01Z 0 2 3 0
11Rutten, G.520.00 4019 8 3 8 050.0155.559.25 13Z 1 2 3 0
12Sutrisno, A.496.67 3915 8 3 4 063.310051 11Z 0 6 2 2
13Kerkhof, C.487.50 3815 5 4 6 046.7143.560-11W 0 6 4 0
14Klijnsma, R.454.00 3711 4 3 4 050.088.535.75 11W 1 7 5 1
15Krishna340.00 3620 7 013 035.0126.530 01Z 1 4 0 0
16Ivo335.50 3519 6 112 034.212926.75-11W 1 5 0 0
17Ruigt, C.281.50 34 4 2 2 0 075.03524.5 01Z 0 6 312
18Boonman, W.271.00 3317 4 112 026.512415.25-11Z 1 6 0 1
19Gerritsma, F.203.33 3218 2 115 013.9148.513.75 42W 1 6 0 0
20Meijering, M.133.00 31 2 2 0 0 0100.013.513.5 01Z 0 9 014
21Matthieu126.00 3013 0 112 03.9100.51.25-32Z 1 8 0 3

Geen opmerkingen: