Overzicht voor ronde 30, gespeeld op 30 april 2011
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bergers, W. | - | Ivo | 1-0 |
Reiding, R. | - | Rutten, G. | 0-1 |
de Graaf, J. | - | Kleijn, J. | ½-½ |
Dekker, K. | - | de Smit, R. | 1-0 |
Sutrisno, A. | - | Theijn, D. | 0-1 |
Kerkhof, C. | - | Boonman, W. | 1-0 |
Ruigt, C. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Klijnsma, R. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Krishna | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Meijering, M. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Hubert, M. | - | Afwezig met geldige reden | |
Joren | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Eising, H. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Fabian | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
van Lier, J. | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Holtgrefe, G. | - | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 30
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dekker, K. | 1151.83 | 50 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 94.1 | 186 | 173.5 | 1 | 1W | 0 | 6 | 7 | 0 |
2 | de Smit, R. | 908.33 | 49 | 20 | 9 | 8 | 3 | 0 | 65.0 | 216 | 128 | -2 | 3Z | 1 | 4 | 5 | 0 |
3 | de Graaf, J. | 902.50 | 48 | 18 | 8 | 8 | 2 | 0 | 66.7 | 208.5 | 130 | 2 | 3W | 2 | 6 | 4 | 0 |
4 | Hubert, M. | 790.83 | 47 | 23 | 10 | 5 | 8 | 0 | 54.4 | 243 | 130.25 | 3 | 1Z | 0 | 3 | 4 | 0 |
5 | Kleijn, J. | 754.83 | 46 | 22 | 6 | 10 | 6 | 0 | 50.0 | 251 | 112.5 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 6 | 0 |
6 | Theijn, D. | 714.00 | 45 | 19 | 10 | 1 | 8 | 0 | 55.3 | 207 | 103 | -1 | 2Z | 0 | 6 | 4 | 1 |
7 | Rutten, G. | 708.67 | 44 | 22 | 11 | 3 | 8 | 0 | 56.8 | 197.5 | 93.5 | 0 | 1Z | 1 | 6 | 1 | 0 |
8 | Bergers, W. | 676.83 | 43 | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 | 50.0 | 191 | 70 | 4 | 4W | 0 | 3 | 7 | 0 |
9 | Kerkhof, C. | 673.50 | 42 | 15 | 7 | 5 | 3 | 0 | 63.3 | 169.5 | 96.5 | -3 | 1W | 0 | 6 | 4 | 5 |
10 | Sutrisno, A. | 657.33 | 41 | 20 | 8 | 6 | 6 | 0 | 55.0 | 197 | 103.25 | 0 | 1W | 0 | 6 | 2 | 2 |
11 | Reiding, R. | 638.83 | 40 | 22 | 8 | 6 | 8 | 0 | 50.0 | 219 | 95.75 | 0 | 2W | 0 | 5 | 3 | 0 |
12 | Holtgrefe, G. | 616.50 | 39 | 23 | 9 | 5 | 9 | 0 | 50.0 | 186.5 | 72.5 | -1 | 2W | 1 | 4 | 2 | 0 |
13 | Klijnsma, R. | 573.83 | 38 | 18 | 6 | 5 | 7 | 0 | 47.2 | 173.5 | 70.25 | 0 | 2Z | 0 | 6 | 4 | 2 |
14 | Boonman, W. | 536.00 | 37 | 21 | 8 | 2 | 11 | 0 | 42.9 | 171.5 | 48.25 | 1 | 2Z | 2 | 6 | 1 | 0 |
15 | Ivo | 398.50 | 36 | 26 | 7 | 2 | 17 | 0 | 30.8 | 210.5 | 34.25 | -2 | 2Z | 1 | 2 | 1 | 0 |
16 | Meijering, M. | 379.50 | 35 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 90.0 | 37.5 | 31 | 1 | 2W | 0 | 6 | 3 | 16 |
17 | Eising, H. | 313.67 | 34 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80.0 | 44 | 28 | 1 | 2W | 1 | 6 | 0 | 18 |
18 | Ruigt, C. | 287.00 | 33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 22.5 | 18.5 | 1 | 1W | 0 | 6 | 3 | 18 |
19 | Krishna | 235.67 | 32 | 20 | 3 | 0 | 17 | 0 | 15.0 | 165 | 10 | -2 | 1Z | 1 | 6 | 0 | 3 |
20 | Fabian | 227.33 | 31 | 16 | 2 | 0 | 14 | 0 | 12.5 | 117 | 3 | -2 | 1W | 1 | 6 | 1 | 6 |
21 | Joren | 160.00 | 30 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 89.5 | 0 | -2 | 3Z | 2 | 6 | 0 | 12 |
22 | van Lier, J. | 130.00 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 11 | 11 | 1 | 1W | 0 | 25 | 0 | 4 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten