maandag 26 april 2010

Eindstand Interne Competitie: Rudi de Smit kampioen.

Rudi de Smit is de nieuwe kampioen van de Scheve Toren. Dit was de eerste keer dat hij dit voor elkaar kreeg. Regerend kampioen Kees Dekker is tweede en Jeroen Kleijn derde. De eindstand:
NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Smit,R de861,67 502010 8 270,0190126,5 02W 0 4 3 0
2Dekker,K825,17 491510 3 276,7157,5115,5-33Z 0 6 4 2
3Kleijn,J810,50 482212 5 565,9206,5122,25 21Z 1 0 4 0
4Theijn,D800,83 471511 1 376,7149108,25 11Z 0 6 4 2
5Graaf,J de778,33 4617 510 258,8187106-31W 1 4 5 0
6Bergers,W702,50 4519 7 7 555,317382,25-11Z 1 3 4 0
7Dongen,G van696,00 4419 8 6 557,9163,576,25 11Z 1 4 3 0
8Rutten,G619,00 432110 11050,0195,576,5 32W 1 3 2 0
9Kerkhof,C600,00 4215 7 4 460,0153,581,75-11Z 0 6 2 4
10Klijnsma,R538,83 4115 5 4 646,7135,541,25-11W 1 6 3 2
11Holtgrefe,A A I525,33 4021 7 41042,9172,563,25-12Z 1 5 0 0
12Hubert,M520,00 3923 8 41143,5180,552,5 12W 1 2 1 0
13Sutrisno,A487,17 3815 6 3 650,0123,545,75-11W 1 6 1 4
14Reiding,R425,00 3714 5 1 839,311531,5 03W 1 6 2 4
15Boonman,W311,50 3621 3 21619,017616 11Z 1 4 1 0
16Kentstra,W270,33 35 1 1 0 0100,05,55,5-11Z 0 6 416
17Kies,A236,00 34 2 1 0 150,014,50,5 01Z 013 111
18Gastspeler183,00 33 3 1 0 233,3239 11Z 010 014
19Hak,S114,00 3220 0 1192,51702 22W 1 1 1 4

Geen opmerkingen: