Pos | Name | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1 | Ivo | 1164,3 | × | 1. | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | Krishna | 922,0 | 0. | × | ½0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | Sam | 756,8 | 0 | ½1 | × | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
4 | Luc | 666,0 | 0 | 0 | 1 | × | 0 | 0 | . | 0 | 1 | ½1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | Rick | 651,0 | 00 | 0 | 0 | 1 | × | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
6 | Mathhieu | 640,0 | 0 | 1 | . | × | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
7 | Joren | 636,0 | 00 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | . | 1 | |||||||||||||
8 | Sean | 612,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | 1. | 1 | 1 | ||||||||||||||
9 | Angelique | 584,7 | 0 | . | 0 | 0 | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
10 | Fabian | 576,0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 0 | . | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
11 | Ian | 556,7 | 1 | 0 | 0 | 0. | 1 | 0 | × | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
12 | Teije | 525,8 | 0 | 0 | 0 | × | 0. | ½ | 01 | ½ | 11 | 1 | |||||||||||||
13 | Bertus | 521,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
14 | Stijn | 518,5 | 0 | ½0 | 0 | × | . | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
15 | Alexander | 501,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 1 | 1 | ½ | × | 1 | 1 | |||||||||||
16 | Nathan | 489,7 | 0 | 0 | 10 | 1 | . | × | 1 | ||||||||||||||||
17 | Philippine | 472,5 | 0 | 0 | . | ½ | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
18 | Rens | 433,3 | × | . | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
19 | Gijs | 359,6 | 0 | × | . | ||||||||||||||||||||
20 | Eric | 291,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | × | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||
21 | Pepijn | 282,0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 1 | . | 1 | × | 0 | ½ | |||||||||||
22 | Thomas | 279,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | ½. | ||||||||||||||
23 | Daniel | 244,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | ½ | ½. | × |
Website van schaakvereniging de Scheve Toren uit Pijnacker Nootdorp.
woensdag 28 april 2010
Stand jeugd
maandag 26 april 2010
Eindstand Interne Competitie: Rudi de Smit kampioen.
Rudi de Smit is de nieuwe kampioen van de Scheve Toren. Dit was de eerste keer dat hij dit voor elkaar kreeg. Regerend kampioen Kees Dekker is tweede en Jeroen Kleijn derde. De eindstand:
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smit,R de | 861,67 | 50 | 20 | 10 | 8 | 2 | 70,0 | 190 | 126,5 | 0 | 2W | 0 | 4 | 3 | 0 |
2 | Dekker,K | 825,17 | 49 | 15 | 10 | 3 | 2 | 76,7 | 157,5 | 115,5 | -3 | 3Z | 0 | 6 | 4 | 2 |
3 | Kleijn,J | 810,50 | 48 | 22 | 12 | 5 | 5 | 65,9 | 206,5 | 122,25 | 2 | 1Z | 1 | 0 | 4 | 0 |
4 | Theijn,D | 800,83 | 47 | 15 | 11 | 1 | 3 | 76,7 | 149 | 108,25 | 1 | 1Z | 0 | 6 | 4 | 2 |
5 | Graaf,J de | 778,33 | 46 | 17 | 5 | 10 | 2 | 58,8 | 187 | 106 | -3 | 1W | 1 | 4 | 5 | 0 |
6 | Bergers,W | 702,50 | 45 | 19 | 7 | 7 | 5 | 55,3 | 173 | 82,25 | -1 | 1Z | 1 | 3 | 4 | 0 |
7 | Dongen,G van | 696,00 | 44 | 19 | 8 | 6 | 5 | 57,9 | 163,5 | 76,25 | 1 | 1Z | 1 | 4 | 3 | 0 |
8 | Rutten,G | 619,00 | 43 | 21 | 10 | 1 | 10 | 50,0 | 195,5 | 76,5 | 3 | 2W | 1 | 3 | 2 | 0 |
9 | Kerkhof,C | 600,00 | 42 | 15 | 7 | 4 | 4 | 60,0 | 153,5 | 81,75 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 2 | 4 |
10 | Klijnsma,R | 538,83 | 41 | 15 | 5 | 4 | 6 | 46,7 | 135,5 | 41,25 | -1 | 1W | 1 | 6 | 3 | 2 |
11 | Holtgrefe,A A I | 525,33 | 40 | 21 | 7 | 4 | 10 | 42,9 | 172,5 | 63,25 | -1 | 2Z | 1 | 5 | 0 | 0 |
12 | Hubert,M | 520,00 | 39 | 23 | 8 | 4 | 11 | 43,5 | 180,5 | 52,5 | 1 | 2W | 1 | 2 | 1 | 0 |
13 | Sutrisno,A | 487,17 | 38 | 15 | 6 | 3 | 6 | 50,0 | 123,5 | 45,75 | -1 | 1W | 1 | 6 | 1 | 4 |
14 | Reiding,R | 425,00 | 37 | 14 | 5 | 1 | 8 | 39,3 | 115 | 31,5 | 0 | 3W | 1 | 6 | 2 | 4 |
15 | Boonman,W | 311,50 | 36 | 21 | 3 | 2 | 16 | 19,0 | 176 | 16 | 1 | 1Z | 1 | 4 | 1 | 0 |
16 | Kentstra,W | 270,33 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 5,5 | 5,5 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 4 | 16 |
17 | Kies,A | 236,00 | 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 14,5 | 0,5 | 0 | 1Z | 0 | 13 | 1 | 11 |
18 | Gastspeler | 183,00 | 33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 23 | 9 | 1 | 1Z | 0 | 10 | 0 | 14 |
19 | Hak,S | 114,00 | 32 | 20 | 0 | 1 | 19 | 2,5 | 170 | 2 | 2 | 2W | 1 | 1 | 1 | 4 |
Uitslagen 27e en laatste ronde van de Interne Competitie
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Rutten,G | - | Theijn,D | 0-1 |
Graaf,J de | - | Dekker,K | ½-½ |
Klijnsma,R | - | Kleijn,J | 0-1 |
Sutrisno,A | - | Holtgrefe,A A I | 0-1 |
Hubert,M | - | Gastspeler | 1-0 |
Hak,S | - | Dongen,G van | 0-1 R |
Bergers,W | - | Oneven | |
Reiding,R | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Kentstra,W | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Boonman,W | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Smit,R de | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Kerkhof,C | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Kies,A | - | Afwezig zonder kennisgeving |
vrijdag 16 april 2010
Stand Jeugd per 9 april
Pos | Name | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1 | Ivo | 1072,3 | × | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | Krishna | 852,0 | 0 | × | ½0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | Sam | 722,2 | 0 | ½1 | × | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
4 | Rick | 644,0 | 00 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
5 | Mathhieu | 608,0 | 0 | 1 | × | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
6 | Angelique | 583,7 | × | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
7 | Sean | 582,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
8 | Luc | 569,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | ½1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
9 | Ian | 547,7 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
10 | Joren | 545,0 | 00 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 1 | 1 | |||||||||||||||
11 | Stijn | 515,0 | 0 | 0 | ½0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
12 | Alexander | 504,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | ½ | 1 | 1 | ||||||||||||
13 | Fabian | 483,3 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
14 | Nathan | 463,7 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
15 | Bertus | 444,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
16 | Teije | 441,8 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | × | ½ | 11 | 1 | |||||||||||||
17 | Philippine | 397,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | × | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
18 | Gijs | 364,0 | 0 | × | |||||||||||||||||||||
19 | Rens | 355,3 | × | 0 | |||||||||||||||||||||
20 | Eric | 291,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||
21 | Pepijn | 279,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 1 | 1 | × | 0 | ½ | |||||||||||||
22 | Thomas | 278,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | ½ | ||||||||||||||
23 | Daniel | 245,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00 | ½ | ½ | × |
donderdag 15 april 2010
Scheve Toren 1 Lentekampioen!
In de laatste ronde moest Scheve Toren 1 nog flink aan de bak om zeker te kunnen zijn van handhaving in de Promotieklasse. Er dreigen namelijk drie teams te degraderen. Bij verlies tegen de kampioen DSC4 zouden we zomaar kunnen degraderen. De Pijnackerse trots was dan ook tot het bot gemotiveerd.
De avond begon met het ter elfder uren wegens ziekte afzeggen van één van onze spelers. Gelukkig was Wim Bergers bereid om nog in te vallen.
De wedstrijd zelf begon goed. Al na een uur boden Aad, Jan en Wim in iets betere stelling remise aan, wat werd aangenomen. Daarna was het lang stil. Vier spelers van DSC waren te laat gekomen,omdat ze het niet konden vinden. Die tijdsachterstand hadden ze allang ingelopen. Wim stond tegen angstgegner Jaap Flohil beter, maar de stelling was erg scherp. Dave stond duidelijk beter, Rudi, Kees en Jeroen stonden wat minder. Rudi wist zijn stelling, ondanks de slechtst mogelijk loper, al zijn pionnen stonden op de kleur van zijn loper, remise te houden. Dave wist een matig te seizoen te compenseren met een bijzonder fraaie overwinning. Het was inmiddels dus 3-2 voor ons en het zag er goed uit.
Toen leek het noodlot toe te slaan. Wim gaf een stuk weg en Jeroen een pion, terwijl ze veel minder tijd hadden. Geluk dwing je af en zo ook nu. Wim bleef het zijn tegenstander moeilijk maken en die zag een duivelse matcombinatie, dubbel torenoffer op h8 gevolgd door mat met de dame, over het hoofd. Ook Jeroen bleef knokken. De beloning kwam in de vorm van een volle toren. Even leek de klok nog roet in het eten te gooien. De klok bleef doorlopen ondanks indrukken door Jeroen. Terwijl de wedstrijdleider eea aan het corrigeren was besloten beide matadoren tot remise. De overwinning was daarmee een feit. Kees wist tenslotte met nauwkeurig spel de sterke Padurariu op remise te houden. Eindstand 5-3, handhaving en met 7 punten uit de laatste vier wedstrijden Lentekampioen!
Wim Kentstra was met 6 uit 8 topscorer. Ook Aad met 4,5 uit 8, Rudi, ongeslagen, met 4 uit 7 en niet te vergeten supersub Wim Bergers met 1,5 uit 2 hadden goede scores.
De avond begon met het ter elfder uren wegens ziekte afzeggen van één van onze spelers. Gelukkig was Wim Bergers bereid om nog in te vallen.
De wedstrijd zelf begon goed. Al na een uur boden Aad, Jan en Wim in iets betere stelling remise aan, wat werd aangenomen. Daarna was het lang stil. Vier spelers van DSC waren te laat gekomen,omdat ze het niet konden vinden. Die tijdsachterstand hadden ze allang ingelopen. Wim stond tegen angstgegner Jaap Flohil beter, maar de stelling was erg scherp. Dave stond duidelijk beter, Rudi, Kees en Jeroen stonden wat minder. Rudi wist zijn stelling, ondanks de slechtst mogelijk loper, al zijn pionnen stonden op de kleur van zijn loper, remise te houden. Dave wist een matig te seizoen te compenseren met een bijzonder fraaie overwinning. Het was inmiddels dus 3-2 voor ons en het zag er goed uit.
Toen leek het noodlot toe te slaan. Wim gaf een stuk weg en Jeroen een pion, terwijl ze veel minder tijd hadden. Geluk dwing je af en zo ook nu. Wim bleef het zijn tegenstander moeilijk maken en die zag een duivelse matcombinatie, dubbel torenoffer op h8 gevolgd door mat met de dame, over het hoofd. Ook Jeroen bleef knokken. De beloning kwam in de vorm van een volle toren. Even leek de klok nog roet in het eten te gooien. De klok bleef doorlopen ondanks indrukken door Jeroen. Terwijl de wedstrijdleider eea aan het corrigeren was besloten beide matadoren tot remise. De overwinning was daarmee een feit. Kees wist tenslotte met nauwkeurig spel de sterke Padurariu op remise te houden. Eindstand 5-3, handhaving en met 7 punten uit de laatste vier wedstrijden Lentekampioen!
Wim Kentstra was met 6 uit 8 topscorer. Ook Aad met 4,5 uit 8, Rudi, ongeslagen, met 4 uit 7 en niet te vergeten supersub Wim Bergers met 1,5 uit 2 hadden goede scores.
Stand na de 26e ronde: Rudi de Smit bijna kampioen!
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smit,R de | 844,00 | 50 | 20 | 10 | 8 | 2 | 70,0 | 181 | 120 | 0 | 2W | 0 | 3 | 3 | 0 |
2 | Dekker,K | 800,17 | 49 | 14 | 10 | 2 | 2 | 78,6 | 142 | 106,25 | -2 | 2Z | 0 | 6 | 4 | 2 |
3 | Kleijn,J | 764,17 | 48 | 21 | 11 | 5 | 5 | 64,3 | 192,5 | 112,25 | 3 | 1W | 1 | 0 | 4 | 0 |
4 | Theijn,D | 760,50 | 47 | 14 | 10 | 1 | 3 | 75,0 | 133 | 93,25 | 2 | 2W | 0 | 6 | 4 | 2 |
5 | Graaf,J de | 755,33 | 46 | 16 | 5 | 9 | 2 | 59,4 | 168 | 97 | -4 | 3Z | 1 | 4 | 5 | 0 |
6 | Bergers,W | 671,50 | 45 | 19 | 7 | 7 | 5 | 55,3 | 164 | 78,25 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 4 | 0 |
7 | Dongen,G van | 664,00 | 44 | 18 | 7 | 6 | 5 | 55,6 | 159 | 73,5 | 2 | 1W | 1 | 4 | 3 | 0 |
8 | Rutten,G | 614,00 | 43 | 20 | 10 | 1 | 9 | 52,5 | 174 | 71,5 | 2 | 1W | 1 | 3 | 2 | 0 |
9 | Kerkhof,C | 597,50 | 42 | 15 | 7 | 4 | 4 | 60,0 | 146 | 78 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 2 | 3 |
10 | Klijnsma,R | 536,83 | 41 | 14 | 5 | 4 | 5 | 50,0 | 113 | 38,75 | -2 | 4Z | 1 | 6 | 3 | 2 |
11 | Sutrisno,A | 489,50 | 40 | 14 | 6 | 3 | 5 | 53,6 | 108,5 | 43,25 | -2 | 2Z | 1 | 6 | 1 | 4 |
12 | Holtgrefe,A A I | 484,33 | 39 | 20 | 6 | 4 | 10 | 40,0 | 159,5 | 53,75 | 0 | 1Z | 1 | 5 | 0 | 0 |
13 | Hubert,M | 481,33 | 38 | 22 | 7 | 4 | 11 | 40,9 | 173,5 | 49,75 | 0 | 1W | 1 | 2 | 1 | 0 |
14 | Reiding,R | 423,00 | 37 | 14 | 5 | 1 | 8 | 39,3 | 111 | 30 | 0 | 3W | 1 | 6 | 2 | 3 |
15 | Boonman,W | 295,17 | 36 | 21 | 3 | 2 | 16 | 19,0 | 168,5 | 15 | 1 | 1Z | 1 | 3 | 1 | 0 |
16 | Kentstra,W | 277,00 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 5,5 | 5,5 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 4 | 15 |
17 | Kies,A | 236,00 | 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 14,5 | 0,5 | 0 | 1Z | 0 | 13 | 1 | 10 |
18 | Gastspeler | 183,00 | 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 12 | 8 | 2 | 2W | 0 | 10 | 0 | 14 |
19 | Hak,S | 113,50 | 32 | 19 | 0 | 1 | 18 | 2,6 | 152 | 2 | 1 | 1W | 1 | 1 | 1 | 4 |
Uitslagen senioren 26e ronde
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Kleijn,J | - | Graaf,J de | ½-½ |
Dongen,G van | - | Holtgrefe,A A I | 1-0 |
Smit,R de | - | Kerkhof,C | ½-½ |
Hubert,M | - | Bergers,W | 1-0 |
Hak,S | - | Sutrisno,A | 0-1 R |
Gastspeler | - | Boonman,W | 0-1 |
Rutten,G | - | Afwezig met geldige reden | |
Dekker,K | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Reiding,R | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Kentstra,W | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Theijn,D | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Klijnsma,R | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Kies,A | - | Afwezig zonder kennisgeving |
Abonneren op:
Posts (Atom)