Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smit,R de | 483,83 | 50 | 9 | 5 | 4 | 0 | 77,8 | 42 | 32 | 1 | 2W | 0 | 3 | 1 | 0 |
2 | Graaf,J de | 448,00 | 49 | 7 | 2 | 5 | 0 | 64,3 | 35,5 | 22,75 | 1 | 1Z | 1 | 3 | 2 | 0 |
3 | Theijn,D | 441,00 | 48 | 8 | 6 | 0 | 2 | 75,0 | 34 | 22,5 | 0 | 2W | 0 | 3 | 2 | 0 |
4 | Kleijn,J | 425,67 | 47 | 11 | 6 | 3 | 2 | 68,2 | 51,5 | 31,25 | 1 | 1W | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Dekker,K | 391,67 | 46 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | 38,5 | 19,75 | 1 | 2W | 0 | 4 | 2 | 0 |
6 | Rutten,G | 370,00 | 45 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61,1 | 39 | 17,5 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 | Bergers,W | 349,33 | 44 | 11 | 4 | 5 | 2 | 59,1 | 43 | 24 | 1 | 1W | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Kerkhof,C | 345,67 | 43 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50,0 | 39 | 19,5 | -1 | 1Z | 0 | 5 | 1 | 0 |
9 | Sutrisno,A | 323,00 | 42 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | 29 | 12 | -1 | 1Z | 0 | 5 | 1 | 0 |
10 | Klijnsma,R | 312,17 | 41 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | 25,5 | 8,5 | -1 | 2Z | 0 | 5 | 1 | 0 |
11 | Dongen,G van | 295,00 | 40 | 8 | 2 | 3 | 3 | 43,8 | 32,5 | 9 | 2 | 1Z | 0 | 3 | 2 | 0 |
12 | Reiding,R | 293,00 | 39 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 19 | 5 | 0 | 1Z | 1 | 5 | 1 | 0 |
13 | Kentstra,W | 242,67 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 3 | 3 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 2 | 4 |
14 | Holtgrefe,A A I | 219,83 | 37 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33,3 | 32 | 5,25 | -1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
15 | Gastspeler | 193,00 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 3 | 3 | 1 | 1W | 0 | 10 | 0 | 2 |
16 | Gent,A van | 186,67 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 2 | 5 |
17 | Hubert,M | 185,83 | 34 | 11 | 3 | 1 | 7 | 31,8 | 41,5 | 3,5 | -1 | 1W | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Steen,J A van der | 132,00 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 7 |
19 | Meijering,M | 128,00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 7 |
20 | Boonman,W | 126,00 | 31 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10,0 | 42,5 | 3,5 | 0 | 2Z | 1 | 1 | 1 | 0 |
21 | Eijsing,H | 124,00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 7 |
22 | Hak,S | 82,67 | 29 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5,6 | 32 | 0,5 | -1 | 3Z | 1 | 0 | 1 | 2 |
Website van schaakvereniging de Scheve Toren uit Pijnacker Nootdorp.
vrijdag 18 december 2009
Stand na de 13e ronde
p class='kop' align='center'>Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 13
Uitslagen senioren 13e ronde
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bergers,W | - | Dongen,G van | ½-½ |
Hubert,M | - | Hak,S | 1-0 |
Kleijn,J | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Rutten,G | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Graaf,J de | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Holtgrefe,A A I | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Dekker,K | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Reiding,R | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Kentstra,W | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Boonman,W | - | Afwezig met geldige reden | |
Smit,R de | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Theijn,D | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Steen,J A van der | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Meijering,M | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Gent,A van | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Eijsing,H | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Klijnsma,R | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Sutrisno,A | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Kerkhof,C | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Gastspeler | - | Afwezig zonder kennisgeving |
Eindstand Jeugd 1e helft seizoen: Ivo winterkampioen!
Pos | Name | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Ivo | 960,2 | × | 11 | 1 | 1 | 1 | 11 | ½ | 1 | ||||||||||||
2 | Krishna | 840,0 | 00 | × | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
3 | Matthieu | 779,7 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
4 | Joren | 627,0 | 0 | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
5 | Sam | 622,0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6 | Fabian | 604,0 | 1 | 00 | 0 | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
7 | Ian | 593,5 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |||||||||||
8 | Angelique | 569,0 | 0 | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | Rick | 553,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 1 | 1 | ||||||||||||
10 | Philippine | 540,2 | 0 | 0 | × | ½ | 1 | 0 | 0 | ½1 | 1 | |||||||||||
11 | Pepijn | 494,5 | 00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | × | 1 | 1 | 1 | |||||||||
12 | Sean | 489,3 | 0 | 0 | 01 | 0 | × | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
13 | Nathan | 463,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
14 | Luc | 432,3 | ½ | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 1 | 11 | ||||||||||||
15 | Bertus | 421,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | 1 | 1 | ||||||||
16 | Stijn | 403,5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | × | ½ | 0 | 1 | ||||||||||
17 | Teije | 380,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | × | 1 | 1 | ||||||||
18 | Alexander | 357,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | × | ||||||||||||||
19 | Thomas | 307,7 | 0 | ½0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | ½ | ||||||||||||
20 | Erik | 149,0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | ½ | × |
zondag 6 december 2009
Stand jeugd per 4 december
Pos | Name | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Ivo | 876,0 | × | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||||||||||||
2 | Krishna | 839,0 | 00 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Matthieu | 686,7 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | Sam | 621,0 | 0 | 0 | × | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||
5 | Angelique | 568,7 | 0 | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
6 | Rick | 550,0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
7 | Joren | 549,0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
8 | Fabian | 505,3 | 00 | 0 | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
9 | Ian | 503,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 1 | ½ | 0 | ||||||||||||
10 | Pepijn | 496,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | ½ | 1 | 1 | |||||||||
11 | Nathan | 465,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
12 | Philippine | 454,2 | 0 | 0 | ½ | × | 0 | 0 | 1 | ½1 | ||||||||||||
13 | Bertus | 423,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
14 | Stijn | 403,0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | × | ½ | 0 | 1 | |||||||||||
15 | Sean | 399,0 | 0 | 01 | 0 | 0 | × | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
16 | Teije | 382,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | × | 1 | 1 | |||||||||
17 | Alexander | 362,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | × | ||||||||||||||
18 | Luc | 348,2 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 11 | |||||||||||||
19 | Thomas | 305,8 | 0 | ½0 | 0 | 1 | 0 | × | ½ | |||||||||||||
20 | Erik | 149,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | ½ | × |
Stand Interne Competitie na de 12e ronde: Top 3 blijft ongewijzigd
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smit,R de | 450,50 | 50 | 9 | 5 | 4 | 0 | 77,8 | 41 | 31,25 | 1 | 2W | 0 | 3 | 0 | 0 |
2 | Graaf,J de | 414,83 | 49 | 7 | 2 | 5 | 0 | 64,3 | 35 | 22,5 | 1 | 1Z | 1 | 3 | 1 | 0 |
3 | Theijn,D | 411,00 | 48 | 8 | 6 | 0 | 2 | 75,0 | 33 | 21,5 | 0 | 2W | 0 | 3 | 1 | 0 |
4 | Kleijn,J | 393,83 | 47 | 11 | 6 | 3 | 2 | 68,2 | 50 | 30 | 1 | 1W | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Dekker,K | 361,50 | 46 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | 38 | 19,25 | 1 | 2W | 0 | 4 | 1 | 0 |
6 | Rutten,G | 337,00 | 45 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61,1 | 37 | 16 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 1 | 0 |
7 | Kerkhof,C | 335,00 | 44 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50,0 | 38 | 18,5 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 1 | 0 |
8 | Bergers,W | 328,33 | 43 | 10 | 4 | 4 | 2 | 60,0 | 38,5 | 21,25 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Sutrisno,A | 305,00 | 42 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | 27 | 10,5 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 1 | 0 |
10 | Klijnsma,R | 302,50 | 41 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | 24,5 | 7,5 | -1 | 2Z | 0 | 4 | 1 | 0 |
11 | Reiding,R | 279,67 | 40 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 18 | 4 | 0 | 1Z | 1 | 4 | 1 | 0 |
12 | Dongen,G van | 273,00 | 39 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 | 26 | 5,75 | 3 | 3W | 0 | 3 | 2 | 0 |
13 | Kentstra,W | 217,33 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 3 | 3 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 1 | 4 |
14 | Holtgrefe,A A I | 208,00 | 37 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33,3 | 30,5 | 4,75 | -1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | Gastspeler | 193,00 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 3 | 3 | 1 | 1W | 0 | 10 | 0 | 1 |
16 | Gent,A van | 163,33 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 1 | 5 |
17 | Hubert,M | 156,83 | 34 | 10 | 2 | 1 | 7 | 25,0 | 40,5 | 3 | -2 | 2Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Steen,J A van der | 132,00 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 6 |
19 | Meijering,M | 128,00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 6 |
20 | Eijsing,H | 124,00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 6 |
21 | Boonman,W | 106,00 | 30 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10,0 | 40,5 | 3,25 | 0 | 2Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Hak,S | 82,67 | 29 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6,3 | 26,5 | 0,5 | 0 | 2Z | 1 | 0 | 1 | 2 |
Uitslagen senioren 12e ronde
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Holtgrefe,A A I | - | Sutrisno,A | 0-1 |
Dekker,K | - | Graaf,J de | ½-½ |
Smit,R de | - | Bergers,W | ½-½ |
Theijn,D | - | Boonman,W | 1-0 |
Kleijn,J | - | Hubert,M | 1-0 |
Rutten,G | - | Afwezig met geldige reden | |
Dongen,G van | - | Afwezig met geldige reden | |
Reiding,R | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Kentstra,W | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Steen,J A van der | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Meijering,M | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Gent,A van | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Eijsing,H | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Klijnsma,R | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Kerkhof,C | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Hak,S | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Gastspeler | - | Afwezig zonder kennisgeving |
Abonneren op:
Posts (Atom)