Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smit,R de | 160,67 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Kentstra,W | 149,67 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 2 | 2 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Theijn,D | 147,67 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Dekker,K | 141,00 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | Bergers,W | 136,00 | 46 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | 3,5 | 2,75 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Steen,J A van der | 129,00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
7 | Graaf,J de | 127,50 | 44 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kerkhof,C | 125,00 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0,5 | 0,5 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Meijering,M | 120,00 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 | Gent,A van | 117,00 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | Eijsing,H | 114,00 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
12 | Klijnsma,R | 110,00 | 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 2 | 1 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Kleijn,J | 105,00 | 38 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 5,5 | 2,25 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Reiding,R | 99,00 | 37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 2 | 1 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Dongen,G van | 89,33 | 36 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 2,5 | 0,75 | 0 | 1W | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Sutrisno,A | 86,33 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1,5 | 0 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | Rutten,G | 66,00 | 34 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 5 | 1 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hubert,M | 65,00 | 33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 3 | 0 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Holtgrefe,A A I | 63,00 | 32 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 3,5 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Hak,S | 50,00 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Boonman,W | 31,00 | 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 5 | 0 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
Website van schaakvereniging de Scheve Toren uit Pijnacker Nootdorp.
zondag 27 september 2009
Stand na de 3e ronde: Rudi de Smit leidt de dans
Uitslagen senioren 3e ronde
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Dongen,G van | - | Kerkhof,C | 0-1 |
Holtgrefe,A A I | - | Boonman,W | 1-0 |
Rutten,G | - | Bergers,W | 0-1 |
Smit,R de | - | Kleijn,J | 1-0 |
Klijnsma,R | - | Theijn,D | 0-1 |
Sutrisno,A | - | Graaf,J de | 0-1 |
Hubert,M | - | Reiding,R | 0-1 |
Dekker,K | - | Afwezig met geldige reden | |
Kentstra,W | - | Afwezig met geldige reden | |
Steen,J A van der | - | Afwezig met geldige reden | |
Meijering,M | - | Afwezig met geldige reden | |
Gent,A van | - | Afwezig met geldige reden | |
Eijsing,H | - | Afwezig met geldige reden | |
Hak,S | - | Niet gespeeld buiten schuld |
Stand Jeugd na de 4e ronde: Matthieu en Sam aan kop!
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | Val | PVal | B | S | Rtg | TPR | IRtg |
1 | Matthieu | 3 | 3 | 0 | 0 | 366,0 | 100,0 | 98,0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sam | 3 | 3 | 0 | 0 | 362,0 | 99,0 | 99,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ivo | 2 | 2 | 0 | 0 | 309,0 | 98,0 | 93,0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pepijn | 3 | 2 | 0 | 1 | 274,0 | 97,0 | 100,0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Alexander | 3 | 2 | 0 | 1 | 270,0 | 96,0 | 90,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Krishna | 3 | 2 | 0 | 1 | 270,0 | 95,0 | 89,0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Joren | 3 | 2 | 0 | 1 | 258,0 | 94,0 | 88,0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rick | 1 | 1 | 0 | 0 | 242,7 | 93,0 | 94,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Stijn | 3 | 1 | 1 | 1 | 230,0 | 92,0 | 97,0 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Teije | 3 | 1 | 1 | 1 | 228,5 | 91,0 | 96,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Luc | 2 | 1 | 0 | 1 | 211,7 | 90,0 | 95,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ian | 2 | 1 | 0 | 1 | 203,7 | 89,0 | 92,0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nathan | 3 | 1 | 0 | 2 | 178,0 | 88,0 | 83,0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bertus | 3 | 1 | 0 | 2 | 173,0 | 87,0 | 91,0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Angelique | 1 | 0 | 0 | 1 | 143,3 | 86,0 | 86,0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Philippine | 2 | 0 | 0 | 2 | 140,0 | 85,0 | 84,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Erik | 3 | 0 | 1 | 2 | 126,0 | 84,0 | 85,0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Thomas | 3 | 0 | 1 | 2 | 124,5 | 83,0 | 82,0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | Sean | 2 | 0 | 0 | 2 | 116,0 | 82,0 | 87,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Fabian | 2 | 0 | 0 | 2 | 108,0 | 81,0 | 81,0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Uitslagen jeugd 4e ronde
1 | Pepijn | - | Matthieu | 0-1 |
2 | Sam | - | Stijn | 1-0 |
3 | Teije | - | Ivo | 0-1 |
4 | Bertus | - | Krishna | 0-1 |
5 | Alexander | - | Ian | 1-0 |
6 | Sean | - | Joren | 0-1 |
7 | Luc | - | Nathan | 0-1 |
8 | Thomas | - | Erik | ½-½ |
Absences
Angelique | - | Abs with msg | Rick | - | Abs with msg |
Fabian | - | Abs with msg | Philippine | - | Bye |
zondag 20 september 2009
Stand Jeugd na de 3e ronde
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Rtg | TPR | IRtg |
1 | Pepijn | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Matthieu | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sam | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Teije | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Stijn | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Krishna | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rick | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alexander | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bertus | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Luc | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ian | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Joren | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Philippine | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Fabian | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Erik | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Nathan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Thomas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Sean | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Angelique | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Uitslagen Jeugd 3e ronde
1 | Erik | - | Stijn | 0-1 |
2 | Krishna | - | Alexander | 1-0 |
3 | Philippine | - | Teije | 0-1 |
4 | Thomas | - | Sam | 0-1 |
5 | Joren | - | Nathan | 1-0 |
6 | Bertus | - | Pepijn | 0-1 |
7 | Ian | - | Fabian | 1-0 |
8 | Matthieu | - | Sean | 1-0 |
Uitslagen Jeugd 2e ronde
1 | Luc | - | Erik | 1-0 |
2 | Teije | - | Stijn | ½-½ |
3 | Sam | - | Philippine | 1-0 |
4 | Nathan | - | Pepijn | 0-1 |
5 | Thomas | - | Bertus | 0-1 |
6 | Rick | - | Angelique | 1-0 |
7 | Alexander | - | Joren | 1-0 |
8 | Fabian | - | Matthieu | 0-1 |
9 | Ivo | - | Krishna | 1-0 |
zaterdag 19 september 2009
Uitslagen 1e rapid toernooi van het seizoen
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Rtg | TPR | IRtg |
1 | Kees D | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dave | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Aad | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Henry | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Wil | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kees K | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jan | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jeroen | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marijke | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Richard | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gijs | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gerard | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Guus | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Wim B | 5 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Michel | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Rob | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
17 | John | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Stefan | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 |
maandag 14 september 2009
Stand na de 2e ronde
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kentstra,W | 112,00 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Smit,R de | 109,33 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Kleijn,J | 108,50 | 48 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 2,5 | 1,75 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dekker,K | 107,33 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Bergers,W | 107,00 | 46 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 1,5 | 0,75 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Klijnsma,R | 101,67 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Theijn,D | 100,33 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Steen,J A van der | 98,00 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Graaf,J de | 97,00 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 0,5 | 0,25 | 1 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dongen,G van | 95,83 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 0,5 | 0,25 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Meijering,M | 95,67 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | Gent,A van | 91,00 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | Eijsing,H | 88,67 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | Sutrisno,A | 84,00 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | Kerkhof,C | 81,67 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | Hubert,M | 70,00 | 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Rutten,G | 67,00 | 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 1,5 | 0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Reiding,R | 63,00 | 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 1 | 0 | 2 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Holtgrefe,A A I | 33,00 | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2,5 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Boonman,W | 31,00 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Hak,S | 30,00 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 1 |
Uitslagen 2e ronde
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bergers,W | - | Kleijn,J | ½-½ |
Hubert,M | - | Klijnsma,R | 0-1 |
Rutten,G | - | Holtgrefe,A A I | 1-0 |
Reiding,R | - | Boonman,W | 1-0 |
Graaf,J de | - | Oneven | |
Dongen,G van | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Dekker,K | - | Afwezig met geldige reden | |
Kentstra,W | - | Afwezig met geldige reden | |
Smit,R de | - | Afwezig met geldige reden | |
Theijn,D | - | Afwezig met geldige reden | |
Steen,J A van der | - | Afwezig met geldige reden | |
Meijering,M | - | Afwezig met geldige reden | |
Gent,A van | - | Afwezig met geldige reden | |
Eijsing,H | - | Afwezig met geldige reden | |
Sutrisno,A | - | Afwezig met geldige reden | |
Kerkhof,C | - | Afwezig met geldige reden | |
Hak,S | - | Afwezig zonder kennisgeving |
zaterdag 12 september 2009
Stand na de 1e ronde
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kleijn,J | 99,00 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bergers,W | 91,00 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kentstra,W | 85,00 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Smit,R de | 81,00 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Theijn,D | 77,00 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dekker,K | 73,33 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Graaf,J de | 71,50 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 0,5 | 0,25 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dongen,G van | 71,00 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 0,5 | 0,25 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Steen,J A van der | 61,67 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Meijering,M | 60,00 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Hubert,M | 59,00 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gent,A van | 58,33 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Eijsing,H | 56,67 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Klijnsma,R | 55,00 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Sutrisno,A | 53,33 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Kerkhof,C | 51,67 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Rutten,G | 49,00 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Holtgrefe,A A I | 46,00 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Reiding,R | 43,00 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Boonman,W | 41,00 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vermeer,H | 39,00 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Hak,S | 29,00 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitslagen 1e ronde: "Een zwarte dag!"
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 4 september 2009
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Kleijn,J | - | Rutten,G | 1-0 |
Graaf,J de | - | Dongen,G van | ½-½ |
Holtgrefe,A A I | - | Bergers,W | 0-1 |
Reiding,R | - | Kentstra,W | 0-1 |
Boonman,W | - | Smit,R de | 0-1 |
Vermeer,H | - | Theijn,D | 0-1 |
Hak,S | - | Hubert,M | 0-1 |
Dekker,K | - | Afwezig met geldige reden | |
Steen,J A van der | - | Afwezig met geldige reden | |
Meijering,M | - | Afwezig met geldige reden | |
Gent,A van | - | Afwezig met geldige reden | |
Eijsing,H | - | Afwezig met geldige reden | |
Klijnsma,R | - | Afwezig met geldige reden | |
Sutrisno,A | - | Afwezig met geldige reden | |
Kerkhof,C | - | Afwezig met geldige reden |
Abonneren op:
Posts (Atom)