<table border="0"> <tr><td align="right">Pos</td><td align="left">Name</td><td align="right">Gms</td><td align="right">W</td><td align="right">D</td><td align="right">L</td><td align="right">Score</td><td align="right">B</td><td align="right">S</td><td align="right">Bhlz</td><td align="right">SBgr</td><td align="right">AbsSc</td><td align="right">PAB</td><td align="right">AWM</td></tr> <tr><td align="right">1</td><td align="left">Jan</td><td align="right">2</td><td align="right">2</td><td align="right">0</td><td align="right">0</td><td align="right">2,0</td><td align="right">0</td><td align="right">1</td><td align="right">2,0</td><td align="right">2,00</td><td align="right">0,0</td><td align="right">0</td><td align="right">0</td></tr> <tr><td align="right">2</td><td align="left">Floris</td><td align="right">2</td><td align="right">2</td><td align="right">0</td><td align="right">0</td><td align="right">2,0</td><td align="right">0</td><td align="right">1</td><td align="right">2,0</td><td align="right">2,00</td><td align="right">0,0</td><td align="right">0</td><td align="right">0</td></tr> <tr><td align="right">3</td><td align="left">Sam</td><td align="right">2</td><td align="right">2</td><td align="right">0</td><td align="right">0</td><td align="right">2,0</td><td align="right">0</td><td align="right">-1</td><td align="right">1,5</td><td align="right">1,50</td><td align="right">0,0</td><td align="right">0</td><td align="right">0</td></tr> <tr><td align="right">4</td><td align="left">Elias</td><td align="right">2</td><td align="right">2</td><td align="right">0</td><td align="right">0</td><td align="right">2,0</td><td align="right">0</td><td align="right">-1</td><td align="right">1,0</td><td align="right">1,00</td><td align="right">0,0</td><td align="right">0</td><td align="right">0</td></tr> <tr><td align="right">5</td><td align="left">Daniël</td><td align="right">2</td><td align="right">1</td><td align="right">0</td><td align="right">1</td><td align="right">1,0</td><td align="right">0</td><td align="right">-1</td><td align="right">2,5</td><td align="right">0,50</td><td align="right">0,0</td><td align="right">0</td><td align="right">0</td></tr> <tr><td align="right">6</td><td align="left">Hyejun</td><td align="right">2</td><td align="right">1</td><td align="right">0</td><td align="right">1</td><td align="right">1,0</td><td align="right">0</td><td align="right">-1</td><td align="right">2,5</td><td align="right">0,50</td><td align="right">0,0</td><td align="right">0</td><td align="right">0</td></tr> <tr><td align="right">7</td><td align="left">Maxim</td><td align="right">2</td><td align="right">1</td><td align="right">0</td><td align="right">1</td><td align="right">1,0</td><td align="right">0</td><td align="right">-1</td><td align="right">2,5</td><td align="right">0,50</td><td align="right">0,0</td><td align="right">0</td><td align="right">0</td></tr> <tr><td align="right">8</td><td align="left">Evy</td><td align="right">2</td><td align="right">1</td><td align="right">0</td><td align="right">1</td><td align="right">1,0</td><td align="right">0</td><td align="right">1</td><td align="right">2,0</td><td align="right">0,00</td><td align="right">0,0</td><td align="right">0</td><td align="right">0</td></tr> <tr><td align="right">9</td><td align="left">Daan</td><td align="right">2</td><td align="right">1</td><td align="right">0</td><td align="right">1</td><td align="right">1,0</td><td align="right">0</td><td align="right">1</td><td align="right">2,0</td><td align="right">0,00</td><td align="right">0,0</td><td align="right">0</td><td align="right">0</td></tr> <tr><td align="right">10</td><td align="left">Maurits</td><td align="right">2</td><td align="right">1</td><td align="right">0</td><td align="right">1</td><td align="right">1,0</td><td align="right">0</td><td align="right">-1</td><td align="right">2,0</td><td align="right">0,00</td><td align="right">0,0</td><td align="right">0</td><td align="right">0</td></tr> <tr><td align="right">11</td><td align="left">Milena</td><td align="right">1</td><td align="right">0</td><td align="right">0</td><td align="right">1</td><td align="right">1,0</td><td align="right">-1</td><td align="right">-1</td><td align="right">1,0</td><td align="right">0,00</td><td align="right">1,0</td><td align="right">1</td><td align="right">0</td></tr> <tr><td align="right">12</td><td align="left">Corné</td><td align="right">1</td><td align="right">0</td><td align="right">0</td><td align="right">1</td><td align="right">0,0</td><td align="right">1</td><td align="right">1</td><td align="right">3,5</td><td align="right">0,00</td><td align="right">0,0</td><td align="right">0</td><td align="right">0</td></tr> <tr><td align="right">13</td><td align="left">Filip</td><td align="right">2</td><td align="right">0</td><td align="right">0</td><td align="right">2</td><td align="right">0,0</td><td align="right">0</td><td align="right">1</td><td align="right">3,0</td><td align="right">0,00</td><td align="right">0,0</td><td align="right">0</td><td align="right">0</td></tr> <tr><td align="right">14</td><td align="left">Olivier</td><td align="right">1</td><td align="right">0</td><td align="right">0</td><td align="right">1</td><td align="right">0,0</td><td align="right">1</td><td align="right">1</td><td align="right">2,5</td><td align="right">0,00</td><td align="right">0,0</td><td align="right">0</td><td align="right">0</td></tr> <tr><td align="right">15</td><td align="left">Lenthe</td><td align="right">1</td><td align="right">0</td><td align="right">0</td><td align="right">1</td><td align="right">0,0</td><td align="right">-1</td><td align="right">-1</td><td align="right">2,0</td><td align="right">0,00</td><td align="right">0,0</td><td align="right">0</td><td align="right">0</td></tr> <tr><td align="right">16</td><td align="left">Zina</td><td align="right">2</td><td align="right">0</td><td align="right">0</td><td align="right">2</td><td align="right">0,0</td><td align="right">0</td><td align="right">-1</td><td align="right">2,0</td><td align="right">0,00</td><td align="right">0,0</td><td align="right">0</td><td align="right">0</td></tr> </table>
Website van schaakvereniging de Scheve Toren uit Pijnacker Nootdorp.
vrijdag 20 september 2019
Stand Jeugd Najaar na 2e ronde
Uitslagen Jeugd 2e ronde
<table border="0"> <tr><td align="right">1</td><td align="left">Jan</td><td align="center">-</td><td align="left">Maxim</td><td align="left">1-0</td></tr> <tr><td align="right">2</td><td align="left">Evy</td><td align="center">-</td><td align="left">Elias</td><td align="left">0-1</td></tr> <tr><td align="right">3</td><td align="left">Floris</td><td align="center">-</td><td align="left">Daniël</td><td align="left">1-0</td></tr> <tr><td align="right">4</td><td align="left">Corné</td><td align="center">-</td><td align="left">Sam</td><td align="left">0-1</td></tr> <tr><td align="right">5</td><td align="left">Filip</td><td align="center">-</td><td align="left">Maurits</td><td align="left">0-1</td></tr> <tr><td align="right">6</td><td align="left">Olivier</td><td align="center">-</td><td align="left">Hyejun</td><td align="left">0-1</td></tr> <tr><td align="right">7</td><td align="left">Daan</td><td align="center">-</td><td align="left">Zina</td><td align="left">1-0</td></tr> </table> <br/> Absences<br/> <br/> <table border="0"> <tr><td align="left">Lenthe</td><td align="center">-</td><td align="left">Abs no msg</td><td align="left">Milena</td><td align="center">-</td><td align="left">Manual pairing bye</td></tr> </table>
Uitslagen Jeugd Najaar 1e ronde
1 | Maurits | - | Jan | 0-1 |
2 | Sam | - | Daan | 1-0 |
3 | Zina | - | Evy | 0-1 |
4 | Daniël | - | Lenthe | 1-0 |
5 | Hyejun | - | Floris | 0-1 |
6 | Elias | - | Filip | 1-0 |
7 | Maxim | - | Milena | 1-0 |
Absences
Olivier | - | No member | Corné | - | No member |
zaterdag 3 augustus 2019
Rooster seizoen 2019-2020
Beste Scheve Toren leden. Het nieuwe seizoen gaat snel weer beginnen.
Hieronder vinden jullie het (voorlopige) rooster voor het seizoen.
3e kwartaal (totaal 5x):
o Aug: 30 (algemene ledenvergadering) o Sep: 6, 13, 20, 27 4e kwartaal (totaal 12x):
o Okt: 4, 11, 18, 25 o Nov: 1, 8, 15, 22, 29 o Dec: 6, 13, 20 (NIET 27 Kerstvakantie) 1e kwartaal (totaal 13x):
o Jan: 3, 10, 17, 24, 31 o Feb: 7, 14, 21, 28 o Maa: 6, 13, 20, 27 2e kwartaal (totaal 10x):
o Apr: 3, 17, 24 (24 laatste ronde interne competitie, NIET 10 Goede Vrijdag) o Mei: 1, 8, 15 (NIET 22 dag na Hemelvaartsdag, NIET 29 Week Avondvierdaagse) o Jun: 5, 12, 19, 26
Hieronder vinden jullie het (voorlopige) rooster voor het seizoen.
3e kwartaal (totaal 5x):
o Aug: 30 (algemene ledenvergadering) o Sep: 6, 13, 20, 27 4e kwartaal (totaal 12x):
o Okt: 4, 11, 18, 25 o Nov: 1, 8, 15, 22, 29 o Dec: 6, 13, 20 (NIET 27 Kerstvakantie) 1e kwartaal (totaal 13x):
o Jan: 3, 10, 17, 24, 31 o Feb: 7, 14, 21, 28 o Maa: 6, 13, 20, 27 2e kwartaal (totaal 10x):
o Apr: 3, 17, 24 (24 laatste ronde interne competitie, NIET 10 Goede Vrijdag) o Mei: 1, 8, 15 (NIET 22 dag na Hemelvaartsdag, NIET 29 Week Avondvierdaagse) o Jun: 5, 12, 19, 26
vrijdag 3 mei 2019
Stand Jeugd na 12e ronde
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr | AbsSc | PAB | AWM |
1 | Sam | 10 | 8 | 1 | 1 | 9,0 | 0 | 1 | 73,5 | 54,00 | 0,5 | 0 | 1 |
2 | Daan | 11 | 7 | 0 | 4 | 8,0 | 1 | -1 | 81,5 | 51,50 | 1,0 | 1 | 0 |
3 | Floris | 9 | 6 | 0 | 3 | 7,5 | -1 | -2 | 84,5 | 50,00 | 1,5 | 0 | 3 |
4 | Corné | 11 | 7 | 0 | 4 | 7,5 | -1 | 1 | 84,5 | 48,00 | 0,5 | 0 | 1 |
5 | Nemo | 10 | 7 | 0 | 3 | 7,0 | 0 | -2 | 76,5 | 43,50 | 0,0 | 0 | 0 |
6 | Hyejun | 11 | 6 | 0 | 5 | 6,5 | -1 | -1 | 84,5 | 40,25 | 0,5 | 0 | 1 |
7 | Jan | 12 | 6 | 1 | 5 | 6,5 | 0 | 2 | 77,0 | 38,25 | 0,0 | 0 | 0 |
8 | Ethan | 9 | 4 | 1 | 4 | 6,0 | 1 | 1 | 77,5 | 35,75 | 1,5 | 0 | 3 |
9 | Piet | 9 | 3 | 2 | 4 | 5,5 | 1 | 1 | 74,5 | 31,75 | 1,5 | 0 | 3 |
10 | Gabriel | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | -1 | -1 | 71,5 | 32,50 | 5,0 | 0 | 1 |
11 | Filip | 12 | 4 | 3 | 5 | 5,5 | 0 | 1 | 65,5 | 26,00 | 0,0 | 0 | 0 |
12 | Elias | 8 | 4 | 0 | 4 | 5,5 | 0 | 2 | 64,0 | 24,00 | 1,5 | 0 | 3 |
13 | Daniël | 9 | 4 | 0 | 5 | 5,0 | 1 | 1 | 67,5 | 25,50 | 1,0 | 1 | 0 |
14 | Evy | 10 | 3 | 1 | 6 | 4,5 | 0 | -1 | 75,5 | 25,25 | 1,0 | 0 | 2 |
15 | Maurits | 8 | 3 | 2 | 3 | 4,5 | 0 | 2 | 70,5 | 25,00 | 0,5 | 0 | 1 |
16 | Lenthe | 8 | 1 | 2 | 5 | 3,5 | -2 | -2 | 71,0 | 17,50 | 1,5 | 0 | 1 |
17 | Olivier | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,5 | -1 | -2 | 65,5 | 17,25 | 0,5 | 0 | 1 |
18 | Matthias | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,0 | 1 | -1 | 53,0 | 3,50 | 1,0 | 1 | 0 |
19 | Remy | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 47,0 | 3,75 | 2,0 | 1 | 1 |
20 | Tom | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | -1 | -1 | 62,0 | 9,00 | 1,5 | 0 | 0 |
21 | Toine | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 51,5 | 6,75 | 1,5 | 0 | 1 |
22 | Wessel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 48,0 | 0,25 | 0,5 | 0 | 0 |
23 | Zina | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | 2 | 58,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 |
Uitslagen Jeugd 12e ronde
1 | Sam | - | Hyejun | 1-0 |
2 | Corné | - | Nemo | 0-1 |
3 | Jan | - | Floris | 1-0 |
4 | Piet | - | Daan | 0-1 |
5 | Filip | - | Lenthe | ½-½ |
6 | Elias | - | Evy | 1-0 |
7 | Daniël | - | Olivier | 1-0 |
8 | Maurits | - | Tom | 1-0 |
9 | Zina | - | Matthias | 0-1 |
Absences
Gabriel | - | No member | Remy | - | No member |
Toine | - | No member | Wessel | - | No member |
Ethan | - | Abs with msg |
Uitslagen Jeugd 11e ronde
1 | Daan | - | Sam | 0-1 |
2 | Ethan | - | Floris | 0-1 |
3 | Hyejun | - | Nemo | 0-1 |
4 | Jan | - | Piet | ½-½ |
5 | Evy | - | Filip | 0-1 |
6 | Elias | - | Lenthe | 1-0 |
7 | Maurits | - | Daniël | 0-1 |
Absences
Corné | - | Abs with msg | Toine | - | Abs no msg |
Gabriel | - | Abs no msg | Wessel | - | Abs no msg |
Zina | - | Abs no msg | Remy | - | Abs no msg |
Olivier | - | Abs no msg | Matthias | - | Pairing alloc bye |
Tom | - | No member |
Einstand Senioren 2018-2019: Rudi de Smit kampioen!
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | Prc | Bhlz | SBgr | B | S | AbsSc | AWM | ACl | PAB |
1 | Rudi de Smit | 19 | 13 | 4 | 2 | 21,0 | 78,9 | 518,5 | 334,50 | 1 | -1 | 6,0 | 6 | 6 | 0 |
2 | Kees Dekker | 19 | 12 | 5 | 2 | 20,5 | 76,3 | 542,0 | 343,00 | 1 | 1 | 6,0 | 6 | 6 | 0 |
3 | Dave Theijn | 21 | 15 | 1 | 5 | 20,5 | 73,8 | 518,0 | 326,00 | 1 | -1 | 5,0 | 5 | 5 | 0 |
4 | Sascha Ottenhof | 20 | 13 | 3 | 4 | 20,0 | 72,5 | 534,5 | 325,00 | 0 | 1 | 5,5 | 5 | 6 | 0 |
5 | Erik Jan Tromp | 20 | 10 | 7 | 3 | 19,5 | 67,5 | 537,0 | 322,25 | 0 | 2 | 6,0 | 4 | 6 | 1 |
6 | Cok van Grevenbroek | 24 | 13 | 2 | 9 | 18,0 | 58,3 | 494,0 | 256,00 | 0 | -1 | 4,0 | 4 | 2 | 1 |
7 | Agus Sustrisno | 24 | 9 | 6 | 9 | 15,5 | 50,0 | 496,0 | 221,75 | 0 | 1 | 3,5 | 5 | 0 | 1 |
8 | Marijke Meijering | 14 | 8 | 1 | 5 | 14,5 | 60,7 | 489,5 | 216,75 | -2 | -2 | 6,0 | 6 | 4 | 1 |
9 | Rob Reiding | 20 | 6 | 7 | 7 | 14,5 | 47,5 | 473,0 | 210,00 | 2 | 1 | 5,0 | 6 | 2 | 1 |
10 | Gerard Rutten | 22 | 8 | 1 | 13 | 13,5 | 38,6 | 475,0 | 182,00 | 0 | -2 | 5,0 | 6 | 2 | 1 |
11 | Wim Bergers | 22 | 6 | 6 | 10 | 13,5 | 40,9 | 467,0 | 184,75 | 0 | 1 | 4,5 | 4 | 3 | 1 |
12 | Cees Kerkhof | 16 | 7 | 6 | 3 | 13,5 | 62,5 | 458,5 | 186,50 | 0 | -1 | 3,5 | 6 | 1 | 0 |
13 | Piet Perrels | 19 | 8 | 1 | 10 | 12,5 | 44,7 | 467,0 | 172,75 | 1 | 2 | 4,0 | 6 | 2 | 0 |
14 | Stijn de Smit | 22 | 7 | 1 | 14 | 12,5 | 34,1 | 459,5 | 157,00 | -2 | -3 | 5,0 | 5 | 3 | 1 |
15 | Ivo Wilms | 18 | 6 | 1 | 11 | 12,5 | 36,1 | 421,5 | 155,75 | 0 | 2 | 6,0 | 6 | 4 | 1 |
16 | Frank Stelwagen | 16 | 5 | 1 | 10 | 11,5 | 34,4 | 447,0 | 149,50 | 0 | -1 | 6,0 | 6 | 4 | 1 |
17 | Wil Boonman | 22 | 2 | 3 | 17 | 9,0 | 15,9 | 455,5 | 118,50 | 0 | -1 | 5,5 | 3 | 4 | 2 |
18 | Richard Klijnsma | 17 | 2 | 2 | 13 | 8,5 | 17,6 | 424,5 | 109,00 | -1 | -2 | 5,5 | 6 | 3 | 1 |
19 | Jan de Graaf | 1 | 1 | 0 | 0 | 8,0 | 100,0 | 413,0 | 111,00 | -1 | -1 | 7,0 | 6 | 8 | 0 |
20 | Nemo de Klerk | 4 | 0 | 0 | 4 | 4,5 | 0,0 | 297,0 | 28,00 | 0 | 1 | 4,5 | 6 | 3 | 0 |
Uitslagen Senioren 31e en laatste ronde
1 | Kees Dekker | - | Cok van Grevenbroek | 1-0 |
2 | Wim Bergers | - | Dave Theijn | 0-1 |
3 | Sascha Ottenhof | - | Gerard Rutten | 1-0 |
4 | Agus Sustrisno | - | Frank Stelwagen | 1-0 |
5 | Ivo Wilms | - | Wil Boonman | 1-0 |
6 | Piet Perrels | - | Stijn de Smit | 1-0 |
Absences
Jan de Graaf | - | Abs no msg | Nemo de Klerk | - | Abs with msg |
Rudi de Smit | - | Abs with msg | Cees Kerkhof | - | Abs no msg |
Richard Klijnsma | - | Abs no msg | Rob Reiding | - | Abs no msg |
Erik Jan Tromp | - | Abs with msg | Marijke Meijering | - | Pairing alloc bye |
Uitslagen Senioren 30e ronde
1 | Dave Theijn | - | Rudi de Smit | 0-1 |
2 | Erik Jan Tromp | - | Sascha Ottenhof | ½-½ |
3 | Cok van Grevenbroek | - | Gerard Rutten | 1-0 |
4 | Rob Reiding | - | Agus Sustrisno | 1-0 |
5 | Piet Perrels | - | Cees Kerkhof | 0-1 |
6 | Ivo Wilms | - | Wim Bergers | 0-1 |
7 | Wil Boonman | - | Richard Klijnsma | 1-0 |
Absences
Jan de Graaf | - | Abs no msg | Nemo de Klerk | - | Abs with msg |
Marijke Meijering | - | Abs no msg | Frank Stelwagen | - | Abs no msg |
Kees Dekker | - | Abs with msg | Stijn de Smit | - | Pairing alloc bye |
Uitslagen Senioren 29e ronde
1 | Rudi de Smit | - | Kees Dekker | ½-½ |
2 | Dave Theijn | - | Sascha Ottenhof | 1-0 |
3 | Erik Jan Tromp | - | Agus Sustrisno | ½-½ |
4 | Cok van Grevenbroek | - | Richard Klijnsma | 1-0 |
5 | Gerard Rutten | - | Stijn de Smit | 0-1 |
6 | Wil Boonman | - | Wim Bergers | 0-1 |
Absences
Frank Stelwagen | - | Abs no msg | Jan de Graaf | - | Abs no msg |
Marijke Meijering | - | Abs no msg | Nemo de Klerk | - | Abs no msg |
Rob Reiding | - | Abs no msg | Ivo Wilms | - | Abs no msg |
Piet Perrels | - | Abs no msg | Cees Kerkhof | - | Abs no msg |
vrijdag 5 april 2019
Stand Senioren na 28e ronde: nog steeds vijf kanshebbers voor de titel
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | Prc | Bhlz | SBgr | B | S | AbsSc | AWM | ACl | PAB |
1 | Rudi de Smit | 17 | 12 | 3 | 2 | 19,0 | 79,4 | 415,5 | 266,50 | 1 | -1 | 5,5 | 5 | 6 | 0 |
2 | Kees Dekker | 17 | 11 | 4 | 2 | 18,5 | 76,5 | 440,0 | 276,50 | 1 | -1 | 5,5 | 5 | 6 | 0 |
3 | Sascha Ottenhof | 17 | 12 | 2 | 3 | 18,5 | 76,5 | 438,0 | 274,25 | 1 | 1 | 5,5 | 5 | 6 | 0 |
4 | Dave Theijn | 18 | 13 | 1 | 4 | 18,5 | 75,0 | 421,0 | 265,25 | 0 | 1 | 5,0 | 5 | 5 | 0 |
5 | Erik Jan Tromp | 18 | 10 | 5 | 3 | 18,0 | 69,4 | 437,0 | 266,25 | -2 | -2 | 5,5 | 3 | 6 | 1 |
6 | Cok van Grevenbroek | 21 | 11 | 2 | 8 | 16,0 | 57,1 | 408,0 | 210,75 | -1 | -1 | 4,0 | 4 | 2 | 1 |
7 | Agus Sustrisno | 21 | 8 | 5 | 8 | 14,0 | 50,0 | 405,5 | 179,75 | 1 | 1 | 3,5 | 5 | 0 | 1 |
8 | Marijke Meijering | 14 | 8 | 1 | 5 | 13,5 | 60,7 | 405,0 | 186,50 | -2 | -2 | 5,0 | 6 | 4 | 0 |
9 | Rob Reiding | 19 | 5 | 7 | 7 | 13,5 | 44,7 | 384,5 | 174,50 | 1 | -1 | 5,0 | 6 | 2 | 1 |
10 | Gerard Rutten | 19 | 8 | 1 | 10 | 13,5 | 44,7 | 381,5 | 162,00 | 1 | 1 | 5,0 | 6 | 2 | 1 |
11 | Cees Kerkhof | 15 | 6 | 6 | 3 | 12,5 | 60,0 | 374,0 | 155,25 | 1 | 2 | 3,5 | 6 | 1 | 0 |
12 | Wim Bergers | 19 | 4 | 6 | 9 | 11,5 | 36,8 | 384,5 | 147,75 | 1 | 2 | 4,5 | 4 | 3 | 1 |
13 | Piet Perrels | 17 | 7 | 1 | 9 | 11,5 | 44,1 | 382,5 | 143,25 | -1 | -2 | 4,0 | 6 | 2 | 0 |
14 | Frank Stelwagen | 15 | 5 | 1 | 9 | 11,5 | 36,7 | 364,0 | 135,50 | 1 | 2 | 6,0 | 6 | 4 | 1 |
15 | Ivo Wilms | 16 | 5 | 1 | 10 | 11,5 | 34,4 | 345,5 | 131,50 | -2 | -2 | 6,0 | 6 | 4 | 1 |
16 | Stijn de Smit | 20 | 6 | 1 | 13 | 10,5 | 32,5 | 378,5 | 118,00 | 0 | -1 | 4,0 | 5 | 3 | 0 |
17 | Richard Klijnsma | 15 | 2 | 2 | 11 | 8,5 | 20,0 | 347,5 | 96,25 | 1 | 2 | 5,5 | 6 | 3 | 1 |
18 | Wil Boonman | 19 | 1 | 3 | 15 | 8,0 | 13,2 | 377,5 | 96,75 | -1 | -2 | 5,5 | 3 | 4 | 2 |
19 | Jan de Graaf | 1 | 1 | 0 | 0 | 8,0 | 100,0 | 342,5 | 99,00 | -1 | -1 | 7,0 | 6 | 8 | 0 |
20 | Nemo de Klerk | 4 | 0 | 0 | 4 | 3,5 | 0,0 | 241,0 | 18,25 | 0 | 1 | 3,5 | 4 | 3 | 0 |
Uitslagen Senioren 28e ronde
1 | Sascha Ottenhof | - | Rudi de Smit | 0-1 |
2 | Agus Sustrisno | - | Kees Dekker | ½-½ |
3 | Dave Theijn | - | Cok van Grevenbroek | 1-0 |
4 | Cees Kerkhof | - | Rob Reiding | ½-½ |
5 | Gerard Rutten | - | Piet Perrels | 1-0 |
Absences
Wil Boonman | - | Abs for club | Jan de Graaf | - | Abs no msg |
Nemo de Klerk | - | Abs for club | Stijn de Smit | - | Abs for club |
Richard Klijnsma | - | Abs for club | Marijke Meijering | - | Abs no msg |
Frank Stelwagen | - | Abs for club | Ivo Wilms | - | Abs for club |
Erik Jan Tromp | - | Abs with msg | Wim Bergers | - | Abs no msg |
Stand Jeugd na 10e ronde
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr | AbsSc | PAB | AWM |
1 | Daan | 9 | 6 | 0 | 3 | 7,0 | 1 | 2 | 57,5 | 39,00 | 1,0 | 1 | 0 |
2 | Corné | 10 | 7 | 0 | 3 | 7,0 | -2 | -3 | 57,0 | 36,50 | 0,0 | 0 | 0 |
3 | Floris | 7 | 5 | 0 | 2 | 6,5 | 1 | 1 | 61,0 | 37,50 | 1,5 | 0 | 3 |
4 | Sam | 8 | 6 | 1 | 1 | 6,5 | 0 | -1 | 51,0 | 31,25 | 0,0 | 0 | 0 |
5 | Hyejun | 9 | 6 | 0 | 3 | 6,0 | -1 | 1 | 58,5 | 32,00 | 0,0 | 0 | 0 |
6 | Ethan | 8 | 4 | 1 | 3 | 5,5 | 0 | -1 | 55,0 | 26,75 | 1,0 | 0 | 2 |
7 | Nemo | 8 | 5 | 0 | 3 | 5,0 | 2 | 2 | 54,0 | 25,00 | 0,0 | 0 | 0 |
8 | Jan | 10 | 5 | 0 | 5 | 5,0 | -2 | -2 | 53,5 | 22,50 | 0,0 | 0 | 0 |
9 | Piet | 7 | 3 | 1 | 3 | 5,0 | 1 | 1 | 50,5 | 23,50 | 1,5 | 0 | 3 |
10 | Gabriel | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,0 | -1 | -1 | 50,0 | 25,00 | 4,5 | 0 | 1 |
11 | Evy | 8 | 3 | 1 | 4 | 4,5 | 0 | -1 | 54,0 | 20,25 | 1,0 | 0 | 2 |
12 | Filip | 10 | 3 | 2 | 5 | 4,0 | 0 | -1 | 43,5 | 14,75 | 0,0 | 0 | 0 |
13 | Maurits | 6 | 2 | 2 | 2 | 3,5 | -2 | -1 | 48,5 | 14,75 | 0,5 | 0 | 1 |
14 | Olivier | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,5 | 0 | -1 | 47,0 | 13,75 | 0,5 | 0 | 1 |
15 | Elias | 6 | 2 | 0 | 4 | 3,5 | -2 | -2 | 45,0 | 12,50 | 1,5 | 0 | 3 |
16 | Lente | 6 | 1 | 1 | 4 | 3,0 | 0 | 1 | 49,0 | 12,00 | 1,5 | 0 | 1 |
17 | Daniël | 7 | 2 | 0 | 5 | 3,0 | 1 | 1 | 46,0 | 10,00 | 1,0 | 1 | 0 |
18 | Toine | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 37,5 | 5,25 | 1,5 | 0 | 1 |
19 | Remy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 32,0 | 1,25 | 1,5 | 1 | 1 |
20 | Zina | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | -1 | 1 | 39,5 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 |
21 | Matthias | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 39,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 |
22 | Wessel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 35,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 |
Uitslagen Jeugd 10e ronde
1 | Daan | - | Corné | 1-0 |
2 | Floris | - | Sam | 0-1 |
3 | Nemo | - | Jan | 1-0 |
4 | Daniël | - | Evy | 0-1 |
5 | Lente | - | Olivier | 0-1 |
6 | Matthias | - | Filip | 0-1 |
7 | Zina | - | Elias | 0-1 |
Absences
Ethan | - | Abs with msg | Piet | - | Abs with msg |
Gabriel | - | Abs with msg | Toine | - | Abs no msg |
Wessel | - | Abs no msg | Remy | - | Abs with msg |
Maurits | - | Abs no msg | Hyejun | - | Abs no msg |
Abonneren op:
Posts (Atom)