| Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr |
| 1 | Floris van der W | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,5 | -1 | -2 | 9,0 | 8,00 |
| 2 | Elias G | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 0 | 1 | 8,5 | 5,00 |
| 3 | Daniël | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 0 | -1 | 8,0 | 6,00 |
| 4 | Hyejun | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 0 | 1 | 8,0 | 5,50 |
| 5 | Jan | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,5 | 1 | 1 | 8,0 | 3,75 |
| 6 | Lenthe | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 1 | 1 | 11,0 | 5,00 |
| 7 | Daan | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 0 | -1 | 9,0 | 3,50 |
| 8 | Elias B | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 0 | -1 | 7,5 | 1,00 |
| 9 | Corné | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | -1 | 8,0 | 1,75 |
| 10 | Cas | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 1 | 8,0 | 1,50 |
| 11 | Floris van T | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,5 | -1 | -1 | 8,0 | 1,25 |
| 12 | Hugo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0 | -1 | 9,0 | 1,50 |
| 13 | Maurits | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,0 | 1 | 1 | 7,5 | 0,50 |
| 14 | Richard | 4 | 0 | 1 | 3 | 0,5 | 0 | 1 | 7,5 | 0,75 |
| 15 | Ruth | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 6,5 | 0,25 |
| 16 | Adith | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | -1 | 8,5 | 0,00 |
| 17 | Pepijn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | -1 | 8,0 | 0,00 |
| 18 | Filip | 2 | 1 | 0 | 1 | -1,0 | 0 | 1 | 7,5 | 2,25 |
| 1 | Elias G | - | Floris van der W | 0-1 |
| 2 | Jan | - | Daniël | 0-1 |
| 3 | Hyejun | - | Daan | 1-0 |
| 4 | Maurits | - | Elias B | 0-1 |
| 5 | Richard | - | Floris van T | 0-1 |
| 6 | Cas | - | Adith | 1-0 |
| 7 | Filip | - | Pepijn | 1-0 |
Absences
| Corné | - | Abs no msg | Lenthe | - | Abs no msg |
| Hugo | - | Abs no msg | Ruth | - | Abs no msg |
| Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr | Rtg | TPR | SRtg |
| 1 | Erik Jan Tromp | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 0 | 1 | 9,0 | 7,50 | 0 | | 0 |
| 2 | Rudi de Smit | 3 | 2 | 1 | 0 | 3,0 | 1 | 2 | 8,0 | 5,75 | 0 | | 0 |
| 3 | Kees Dekker | 3 | 2 | 1 | 0 | 3,0 | -1 | -2 | 8,0 | 5,25 | 0 | | 0 |
| 4 | Piet Perrels | 4 | 1 | 3 | 0 | 2,5 | 0 | -1 | 9,0 | 5,00 | 0 | | 0 |
| 5 | Wil Boonman | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,5 | -1 | -1 | 8,5 | 3,75 | 0 | | 0 |
| 6 | Dave Theijn | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | -1 | -1 | 8,0 | 4,75 | 0 | | 0 |
| 7 | Gijs van Dongen | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 0 | -1 | 7,5 | 4,50 | 0 | | 0 |
| 8 | Rob Reiding | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 0 | 1 | 7,5 | 4,25 | 0 | | 0 |
| 9 | Jesse van Dongen | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,5 | -1 | -1 | 7,0 | 4,00 | 0 | | 0 |
| 10 | Stefan van der Sman | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 0 | -2 | 9,5 | 3,00 | 0 | | 0 |
| 11 | Agus Sutrisno | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,0 | 1 | 2 | 7,5 | 1,50 | 0 | | 0 |
| 12 | Wim Bergers | 3 | 0 | 2 | 1 | 2,0 | 1 | 1 | 7,0 | 2,75 | 0 | | 0 |
| 13 | Gerard Rutten | 3 | 0 | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 2 | 9,5 | 2,75 | 0 | | 0 |
| 14 | Cees Kerkhof | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | -1 | -1 | 8,0 | 2,50 | 0 | | 0 |
| 15 | Maurice Immerzeel | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,5 | -1 | -1 | 8,0 | 2,25 | 0 | | 0 |
| 16 | Nemo de Klerk | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 7,0 | 2,25 | 0 | | 0 |
| 17 | Ivo Wilms | 3 | 0 | 1 | 2 | 1,0 | 1 | 1 | 8,5 | 1,75 | 0 | | 0 |
| 18 | Stijn de Smit | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,0 | 0 | -1 | 8,0 | 2,00 | 0 | | 0 |
| 19 | Job van der Schalk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 7,5 | 0,00 | 0 | | 0 |
| 20 | Corné | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | -1 | 7,0 | 0,00 | 0 | | 0 |
| 1 | Erik Jan Tromp | - | Kees Dekker | ½-½ |
| 2 | Rudi de Smit | - | Stefan van der Sman | 1-0 |
| 3 | Gerard Rutten | - | Jesse van Dongen | 0-1 |
| 4 | Ivo Wilms | - | Wil Boonman | 0-1 |
| 5 | Rob Reiding | - | Piet Perrels | ½-½ |
| 6 | Agus Sutrisno | - | Stijn de Smit | 1-0 |
Absences
| Nemo de Klerk | - | Abs with msg | Dave Theijn | - | Abs with msg |
| Gijs van Dongen | - | Abs with msg | Cees Kerkhof | - | Abs with msg |
| Corné | - | Abs no msg | Maurice Immerzeel | - | Abs with msg |
| Job van der Schalk | - | Abs no msg | Wim Bergers | - | Manual pairing bye |