Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr | AbsSc | PAB | AWM |
1 | Floris W | 9 | 8 | 1 | 0 | 10,5 | -1 | 1 | 89,0 | 76,25 | 2,0 | 1 | 2 |
2 | Hyejun | 11 | 8 | 1 | 2 | 9,0 | 1 | 2 | 76,5 | 52,25 | 0,5 | 0 | 1 |
3 | Jan | 12 | 9 | 0 | 3 | 9,0 | 0 | 1 | 75,5 | 49,00 | 0,0 | 0 | 0 |
4 | Elias G | 11 | 6 | 2 | 3 | 7,5 | -1 | -1 | 78,0 | 45,00 | 0,5 | 0 | 1 |
5 | Corné | 8 | 5 | 1 | 2 | 6,5 | 0 | -1 | 73,0 | 38,25 | 1,0 | 0 | 2 |
6 | Maurits | 11 | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 1 | 1 | 82,0 | 33,50 | 0,0 | 0 | 0 |
7 | Lenthe | 9 | 4 | 2 | 3 | 6,0 | 1 | 2 | 71,5 | 29,50 | 1,0 | 0 | 2 |
8 | Filip | 10 | 4 | 1 | 5 | 6,0 | 0 | -2 | 69,0 | 23,75 | 1,5 | 1 | 1 |
9 | Daan | 11 | 4 | 2 | 5 | 5,5 | -3 | -2 | 81,0 | 30,75 | 0,5 | 0 | 1 |
10 | Daniël | 9 | 4 | 1 | 4 | 5,5 | 1 | 1 | 70,0 | 22,75 | 1,0 | 0 | 2 |
11 | Sam | 8 | 4 | 0 | 4 | 5,0 | 0 | 1 | 84,0 | 29,00 | 1,0 | 0 | 2 |
12 | Elias B | 6 | 5 | 0 | 1 | 5,0 | 0 | -1 | 60,5 | 20,00 | 0,0 | 0 | 0 |
13 | Evy | 11 | 4 | 0 | 7 | 4,5 | 1 | 2 | 71,0 | 17,50 | 0,5 | 0 | 1 |
14 | Olivier | 4 | 3 | 0 | 1 | 4,0 | 0 | 1 | 63,5 | 16,50 | 1,0 | 0 | 2 |
15 | Zina | 10 | 2 | 1 | 7 | 3,5 | 0 | -1 | 60,5 | 11,00 | 1,0 | 1 | 0 |
16 | Richard | 4 | 1 | 2 | 1 | 3,0 | 0 | 1 | 52,5 | 7,00 | 1,0 | 1 | 0 |
17 | Floris T | 10 | 2 | 1 | 7 | 2,5 | 0 | -1 | 66,0 | 6,25 | 0,0 | 0 | 0 |
18 | Maxim | 10 | 1 | 1 | 8 | 2,5 | 0 | -1 | 61,5 | 4,75 | 1,0 | 1 | 0 |
19 | Milena | 10 | 0 | 1 | 9 | 1,5 | 0 | -1 | 64,5 | 8,00 | 1,0 | 1 | 0 |
20 | Ian | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 0 | -1 | 58,5 | 7,75 | 0,0 | 0 | 0 |
21 | Lisa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 1 | 51,5 | 4,00 | 0,5 | 0 | 1 |
22 | Jayden | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,5 | 0 | 1 | 50,0 | 2,00 | 0,5 | 0 | 1 |
1 | Floris W | - | Daan | 1-0 |
2 | Hyejun | - | Corné | 0-1 |
3 | Jan | - | Elias B | 1-0 |
4 | Daniël | - | Elias G | ½-½ |
5 | Evy | - | Filip | 0-1 |
6 | Lenthe | - | Floris T | 1-0 |
7 | Maurits | - | Milena | 1-0 |
8 | Richard | - | Zina | ½-½ |
Absences
Jayden | - | Abs no msg | Lisa | - | Abs no msg |
Sam | - | Abs no msg | Olivier | - | Abs no msg |
Ian | - | Abs no msg | Maxim | - | Pairing alloc bye |
1 | Lenthe | - | Floris W | ½-½ |
2 | Hyejun | - | Filip | 1-0 |
3 | Evy | - | Jan | 0-1 |
4 | Elias G | - | Daan | 0-1 |
5 | Elias B | - | Maurits | 1-0 |
6 | Floris T | - | Daniël | 0-1 |
7 | Zina | - | Maxim | 1-0 |
8 | Milena | - | Richard | ½-½ |
Absences
Lisa | - | Abs no msg | Jayden | - | Abs no msg |
Ian | - | Abs no msg | Sam | - | Abs no msg |
Olivier | - | Abs no msg | Corné | - | Abs with msg |
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr | AWM | ACl | PAB |
1 | Sascha Ottenhof | 11 | 8 | 3 | 0 | 10,5 | 1 | 1 | 92,0 | 70,25 | 2 | 0 | 0 |
2 | Kees Dekker | 10 | 7 | 2 | 1 | 9,5 | -2 | -2 | 98,0 | 67,25 | 0 | 3 | 0 |
3 | Erik Jan Tromp | 9 | 6 | 2 | 1 | 9,0 | 1 | 1 | 99,0 | 65,25 | 3 | 1 | 0 |
4 | Dave Theyn | 8 | 5 | 2 | 1 | 8,5 | 0 | -1 | 100,0 | 61,25 | 4 | 1 | 0 |
5 | Henk Springer | 7 | 4 | 1 | 2 | 7,5 | 1 | 1 | 94,5 | 52,25 | 5 | 0 | 0 |
6 | Agus Sutrisno | 8 | 4 | 1 | 3 | 7,5 | 0 | 2 | 84,0 | 44,50 | 2 | 2 | 1 |
7 | Rudi de Smit | 9 | 4 | 2 | 3 | 7,0 | -1 | -2 | 90,5 | 44,25 | 3 | 1 | 0 |
8 | Gerard Rutten | 8 | 4 | 1 | 3 | 7,0 | 0 | -1 | 88,5 | 40,75 | 2 | 3 | 0 |
9 | Ivo Wilms | 10 | 5 | 0 | 5 | 7,0 | 0 | -1 | 76,0 | 34,00 | 1 | 1 | 1 |
10 | Marijke Meijering | 11 | 5 | 1 | 5 | 6,5 | 1 | 2 | 92,5 | 38,00 | 1 | 1 | 0 |
11 | Cees Kerkhof | 7 | 3 | 1 | 3 | 6,5 | 1 | 2 | 92,0 | 39,00 | 6 | 0 | 0 |
12 | Wim Bergers | 9 | 4 | 1 | 4 | 6,5 | -1 | -1 | 79,5 | 33,75 | 1 | 3 | 0 |
13 | Stijn de Smit | 8 | 3 | 0 | 5 | 6,0 | 0 | -2 | 86,5 | 34,00 | 3 | 1 | 1 |
14 | Piet Perrels | 7 | 2 | 2 | 3 | 6,0 | 1 | 1 | 78,5 | 36,75 | 4 | 2 | 0 |
15 | Jan de Graaf | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | -1 | -1 | 85,0 | 34,75 | 6 | 3 | 0 |
16 | Rob Reiding | 8 | 2 | 2 | 4 | 5,5 | 0 | 1 | 81,0 | 29,50 | 3 | 2 | 0 |
17 | Aad van Gent | 2 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | -2 | -2 | 82,0 | 30,25 | 6 | 1 | 0 |
18 | Nemo de Klerk | 9 | 3 | 0 | 6 | 5,0 | 1 | 1 | 74,0 | 19,50 | 2 | 0 | 1 |
19 | Gijs van Dongen | 2 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 0 | -1 | 81,0 | 28,00 | 6 | 0 | 0 |
20 | Sam van Dongen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 0 | 1 | 79,5 | 23,00 | 6 | 0 | 0 |
21 | Wil Boonman | 11 | 2 | 1 | 8 | 4,0 | -1 | -1 | 79,5 | 18,50 | 1 | 0 | 1 |
22 | Richard Klijnsma | 5 | 1 | 0 | 4 | 4,0 | 1 | 2 | 77,0 | 24,25 | 6 | 0 | 0 |
23 | Frank Stelwagen | 4 | 1 | 0 | 3 | 4,0 | 0 | -1 | 69,5 | 18,25 | 6 | 0 | 0 |
24 | Sam Wong | 2 | 0 | 0 | 2 | 3,5 | 0 | -1 | 67,0 | 16,00 | 6 | 1 | 0 |
25 | Jan Hengeveld | 10 | 1 | 0 | 9 | 3,0 | 0 | 1 | 76,0 | 16,50 | 1 | 1 | 1 |
26 | Corné | 2 | 0 | 0 | 2 | 2,5 | 0 | -1 | 60,0 | 6,75 | 5 | 0 | 0 |
1 | Sascha Ottenhof | - | Stijn de Smit | 1-0 |
2 | Henk Springer | - | Kees Dekker | ½-½ |
3 | Erik Jan Tromp | - | Rudi de Smit | 1-0 |
4 | Cees Kerkhof | - | Dave Theyn | 0-1 |
5 | Marijke Meijering | - | Ivo Wilms | 0-1 |
6 | Rob Reiding | - | Gerard Rutten | 0-1 |
7 | Nemo de Klerk | - | Wim Bergers | 0-1 |
8 | Richard Klijnsma | - | Gijs van Dongen | 0-1 |
9 | Sam van Dongen | - | Wil Boonman | 1-0 |
10 | Jan Hengeveld | - | Frank Stelwagen | 0-1 |
Absences
Corné | - | Abs with msg | Jan de Graaf | - | Abs no msg |
Piet Perrels | - | Abs with msg | Agus Sutrisno | - | Abs with msg |
Sam Wong | - | Abs for club | Aad van Gent | - | Abs no msg |
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr | Rtg | TPR | SRtg |
1 | Jan | 5 | 5 | 0 | 0 | 5,0 | -1 | -1 | 16,5 | 16,50 | 0 | | 0 |
2 | Floris W | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | -1 | -2 | 14,0 | 9,00 | 0 | | 0 |
3 | Sam | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 1 | 1 | 13,0 | 8,00 | 0 | | 0 |
4 | Hyejun | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | -1 | 1 | 16,5 | 8,50 | 0 | | 0 |
5 | Maurits | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | -1 | -1 | 14,0 | 6,00 | 0 | | 0 |
6 | Corne | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | -1 | 1 | 13,5 | 5,50 | 0 | | 0 |
7 | Daniel | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 1 | -1 | 12,0 | 6,00 | 0 | | 0 |
8 | Evy | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 1 | 1 | 12,5 | 4,25 | 0 | | 0 |
9 | Olivier | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | -1 | -1 | 11,5 | 4,25 | 0 | | 0 |
10 | Lenthe | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 1 | 2 | 13,5 | 2,50 | 0 | | 0 |
11 | Eilas de G | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 1 | -1 | 12,5 | 2,00 | 0 | | 0 |
12 | Daan | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | -1 | -2 | 10,0 | 1,00 | 0 | | 0 |
13 | Zina | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 1 | 2 | 7,5 | 1,00 | 0 | | 0 |
14 | Richard | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 1 | 1 | 12,5 | 2,00 | 0 | | 0 |
15 | Maxim | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 1 | -1 | 11,5 | 0,00 | 0 | | 0 |
16 | Milena | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | -1 | 1 | 9,0 | 0,00 | 0 | | 0 |
1 | Gerard Rutten | - | Sascha Ottenhof | 0-1 |
2 | Cees Kerkhof | - | Kees Dekker | 0-1 |
3 | Dave Theyn | - | Erik Jan Tromp | ½-½ |
4 | Piet Perrels | - | Henk Springer | 0-1 |
5 | Marijke Meijering | - | Rob Reiding | 1-0 |
6 | Ivo Wilms | - | Nemo de Klerk | 1-0 |
7 | Wim Bergers | - | Jan Hengeveld | 1-0 |
8 | Agus Sutrisno | - | Sam van Dongen | 1-0 |
9 | Gijs van Dongen | - | Rudi de Smit | ½-½ |
10 | Wil Boonman | - | Aad van Gent | ½-½ |
Absences
Richard Klijnsma | - | Abs no msg | Corné | - | Abs with msg |
Sam Wong | - | Abs no msg | Frank Stelwagen | - | Abs no msg |
Jan de Graaf | - | Abs no msg | Stijn de Smit | - | Abs with msg |