Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | Val | PVal | B | S | Rtg | TPR | IRtg |
1 | Mike van Leeuwen | 11 | 9 | 1 | 1 | 1082,0 | 100,0 | 100,0 | 1 | 1 | 0 | | 0 |
2 | Floris van der Wiele | 11 | 9 | 0 | 2 | 1015,0 | 99,0 | 99,0 | 1 | 2 | 0 | | 0 |
3 | Valentijn Groen | 9 | 7 | 0 | 2 | 895,3 | 98,0 | 98,0 | -1 | -1 | 0 | | 0 |
4 | Daan Yoon | 12 | 7 | 0 | 5 | 781,0 | 97,0 | 96,0 | 0 | 1 | 0 | | 0 |
5 | Hyejun Hwang | 13 | 7 | 0 | 6 | 768,3 | 96,0 | 94,0 | -1 | 1 | 0 | | 0 |
6 | Rigo Dandel | 9 | 6 | 0 | 3 | 739,0 | 95,0 | 93,0 | -1 | -1 | 0 | | 0 |
7 | Nemo de Klerk | 9 | 6 | 0 | 3 | 710,0 | 94,0 | 95,0 | 1 | 2 | 0 | | 0 |
8 | Ethan Chang | 10 | 5 | 0 | 5 | 691,3 | 93,0 | 97,0 | 0 | 1 | 0 | | 0 |
9 | Evy Eising | 13 | 5 | 1 | 7 | 627,3 | 92,0 | 92,0 | -1 | -1 | 0 | | 0 |
10 | Jonas | 8 | 4 | 0 | 4 | 607,0 | 91,0 | 90,0 | 0 | -1 | 0 | | 0 |
11 | Sam Wong | 9 | 5 | 0 | 4 | 553,3 | 90,0 | 91,0 | -1 | -1 | 0 | | 0 |
12 | Corné Boerma | 13 | 4 | 1 | 8 | 507,7 | 89,0 | 89,0 | 1 | 1 | 0 | | 0 |
13 | Maryam Moussaten | 4 | 2 | 2 | 0 | 507,5 | 88,0 | 87,0 | 0 | 1 | 0 | | 0 |
14 | Jan Hengeveld | 11 | 4 | 0 | 7 | 481,7 | 87,0 | 88,0 | -1 | -2 | 0 | | 0 |
15 | Filip Hengeveld | 11 | 3 | 1 | 7 | 431,2 | 86,0 | 82,0 | -1 | -1 | 0 | | 0 |
16 | Isabella Farojan | 5 | 1 | 2 | 2 | 419,5 | 85,0 | 85,0 | -1 | -2 | 0 | | 0 |
17 | Dhruv Siddappa | 9 | 1 | 2 | 6 | 388,0 | 84,0 | 84,0 | 1 | 1 | 0 | | 0 |
18 | Gajane Farojan | 5 | 1 | 1 | 3 | 387,5 | 83,0 | 86,0 | 1 | 1 | 0 | | 0 |
19 | Eje Luimstra | 12 | 2 | 1 | 9 | 339,7 | 82,0 | 79,0 | 0 | -1 | 0 | | 0 |
20 | Lucas de Deugd | 6 | 2 | 0 | 4 | 339,0 | 81,0 | 83,0 | 0 | -1 | 0 | | 0 |
21 | Jakob | 3 | 1 | 0 | 2 | 322,0 | 80,0 | 81,0 | 1 | 1 | 0 | | 0 |
22 | Koen Janssen | 2 | 1 | 0 | 1 | 318,0 | 79,0 | 80,0 | 0 | -1 | 0 | | 0 |
23 | Olivier | 1 | 0 | 0 | 1 | 234,0 | 78,0 | 78,0 | 1 | 1 | 0 | | 0 |
1 | Mike van Leeuwen | - | Evy Eising | ½-½ |
2 | Ethan Chang | - | Rigo Dandel | 0-1 |
3 | Daan Yoon | - | Jan Hengeveld | 1-0 |
4 | Hyejun Hwang | - | Sam Wong | 1-0 |
5 | Corné Boerma | - | Jonas | 0-1 |
6 | Maryam Moussaten | - | Isabella Farojan | ½-½ |
7 | Gajane Farojan | - | Filip Hengeveld | 0-1 |
8 | Dhruv Siddappa | - | Eje Luimstra | ½-½ |
Absences
Lucas de Deugd | - | Abs no msg | Nemo de Klerk | - | Abs with msg |
Valentijn Groen | - | Abs with msg | Jakob | - | No member |
Koen Janssen | - | Abs with msg | Olivier | - | Abs with msg |
Floris van der Wiele | - | Abs with msg |
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr | Rtg | TPR | IRtg |
1 | Kees Dekker | 8 | 5 | 2 | 1 | 8,5 | 0 | -1 | 100,0 | 62,50 | 0 | | 0 |
2 | Erik Jan Tromp | 9 | 5 | 3 | 1 | 8,5 | -1 | -1 | 96,5 | 58,75 | 0 | | 0 |
3 | Rudi de Smit | 10 | 5 | 4 | 1 | 8,5 | 0 | -2 | 96,0 | 59,50 | 0 | | 0 |
4 | Sascha Ottenhof | 6 | 4 | 1 | 1 | 8,0 | 0 | 2 | 100,0 | 59,75 | 0 | | 0 |
5 | Sam van Dongen | 7 | 4 | 2 | 1 | 8,0 | 1 | 2 | 97,0 | 57,75 | 0 | | 0 |
6 | Marijke Meijering | 8 | 5 | 1 | 2 | 8,0 | 2 | 2 | 93,5 | 53,75 | 0 | | 0 |
7 | Gijs van Dongen | 5 | 3 | 2 | 0 | 7,5 | 1 | 1 | 99,5 | 60,00 | 0 | | 0 |
8 | Agus Sutrisno | 10 | 5 | 2 | 3 | 7,5 | 0 | -1 | 93,5 | 52,00 | 0 | | 0 |
9 | Wim Bergers | 10 | 4 | 3 | 3 | 7,5 | -2 | -2 | 90,0 | 46,25 | 0 | | 0 |
10 | Cees Kerkhof | 7 | 2 | 4 | 1 | 7,0 | -1 | -1 | 94,0 | 49,50 | 0 | | 0 |
11 | Dave Theyn | 9 | 5 | 0 | 4 | 7,0 | 1 | 1 | 88,0 | 42,50 | 0 | | 0 |
12 | Cok van Grevenbroek | 9 | 5 | 0 | 4 | 7,0 | 1 | 2 | 86,5 | 41,50 | 0 | | 0 |
13 | Rob Reiding | 9 | 4 | 1 | 4 | 6,5 | 1 | 1 | 79,0 | 36,50 | 0 | | 0 |
14 | Jan de Graaf | 2 | 2 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | -1 | 92,0 | 50,75 | 0 | | 0 |
15 | Gerard Rutten | 7 | 3 | 0 | 4 | 6,0 | 1 | 1 | 83,5 | 34,50 | 0 | | 0 |
16 | Ward Peeters | 8 | 3 | 1 | 4 | 6,0 | 0 | -1 | 81,5 | 31,50 | 0 | | 0 |
17 | Richard Klijnsma | 7 | 3 | 0 | 4 | 6,0 | -1 | -1 | 76,5 | 30,50 | 0 | | 0 |
18 | Rutger Kramer | 10 | 4 | 0 | 6 | 6,0 | 0 | -1 | 76,5 | 27,25 | 0 | | 0 |
19 | Wil Boonman | 9 | 3 | 0 | 6 | 5,5 | -1 | -1 | 81,5 | 27,00 | 0 | | 0 |
20 | Ivo Wilms | 10 | 3 | 0 | 7 | 5,0 | 0 | 1 | 74,0 | 23,25 | 0 | | 0 |
21 | Rigo Dandel | 6 | 1 | 0 | 5 | 4,5 | 0 | -1 | 67,0 | 20,75 | 0 | | 0 |
22 | Frank Stellwagen | 5 | 2 | 0 | 3 | 4,0 | -1 | -2 | 79,5 | 33,50 | 0 | | 0 |
23 | Stijn de Smit | 10 | 2 | 0 | 8 | 4,0 | 0 | 1 | 73,5 | 15,25 | 0 | | 0 |
24 | Mike van Leeuwen | 2 | 0 | 0 | 2 | 3,5 | 0 | 1 | 73,5 | 30,25 | 0 | | 0 |
25 | Valentijn Groen | 2 | 0 | 0 | 2 | 3,0 | 0 | -1 | 70,5 | 30,25 | 0 | | 0 |
26 | Nemo de Klerk | 3 | 0 | 0 | 3 | 3,0 | -1 | -2 | 69,0 | 25,00 | 0 | | 0 |
27 | Piet Perrels | 2 | 0 | 0 | 2 | 2,5 | 0 | -1 | 69,5 | 30,25 | 0 | | 0 |
1 | Sam van Dongen | - | Wim Bergers | 0-1 |
2 | Gijs van Dongen | - | Cees Kerkhof | ½-½ |
3 | Gerard Rutten | - | Agus Sutrisno | 0-1 |
4 | Cok van Grevenbroek | - | Ward Peeters | 1-0 |
5 | Rob Reiding | - | Wil Boonman | 1-0 |
6 | Stijn de Smit | - | Rutger Kramer | 0-1 |
7 | Ivo Wilms | - | Frank Stellwagen | 0-1 |
Absences
Rigo Dandel | - | Abs with msg | Jan de Graaf | - | Abs for club |
Nemo de Klerk | - | Abs with msg | Rudi de Smit | - | Abs for club |
Valentijn Groen | - | Abs with msg | Kees Dekker | - | Abs for club |
Richard Klijnsma | - | Abs with msg | Marijke Meijering | - | Abs with msg |
Sascha Ottenhof | - | Abs for club | Piet Perrels | - | Abs with msg |
Dave Theyn | - | Abs for club | Erik Jan Tromp | - | Abs for club |
Mike van Leeuwen | - | Abs with msg |
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr | Rtg | TPR | IRtg |
1 | Sam van Dongen | 6 | 4 | 2 | 0 | 8,0 | 0 | 1 | 87,0 | 55,25 | 0 | | 0 |
2 | Kees Dekker | 8 | 5 | 2 | 1 | 8,0 | 0 | -1 | 85,5 | 54,00 | 0 | | 0 |
3 | Erik Jan Tromp | 9 | 5 | 3 | 1 | 8,0 | -1 | -1 | 82,0 | 50,50 | 0 | | 0 |
4 | Rudi de Smit | 10 | 5 | 4 | 1 | 8,0 | 0 | -2 | 80,0 | 50,00 | 0 | | 0 |
5 | Sascha Ottenhof | 6 | 4 | 1 | 1 | 7,5 | 0 | 2 | 87,0 | 52,50 | 0 | | 0 |
6 | Marijke Meijering | 8 | 5 | 1 | 2 | 7,5 | 2 | 2 | 79,5 | 46,50 | 0 | | 0 |
7 | Gijs van Dongen | 4 | 3 | 1 | 0 | 7,0 | 0 | -1 | 86,5 | 52,50 | 0 | | 0 |
8 | Agus Sutrisno | 9 | 4 | 2 | 3 | 6,5 | 1 | 1 | 79,5 | 42,00 | 0 | | 0 |
9 | Cees Kerkhof | 6 | 2 | 3 | 1 | 6,5 | 0 | 1 | 79,0 | 41,75 | 0 | | 0 |
10 | Dave Theyn | 9 | 5 | 0 | 4 | 6,5 | 1 | 1 | 75,0 | 35,75 | 0 | | 0 |
11 | Wim Bergers | 9 | 3 | 3 | 3 | 6,5 | -1 | -1 | 74,5 | 34,00 | 0 | | 0 |
12 | Gerard Rutten | 6 | 3 | 0 | 3 | 6,0 | 0 | -1 | 72,5 | 32,50 | 0 | | 0 |
13 | Cok van Grevenbroek | 8 | 4 | 0 | 4 | 6,0 | 0 | 1 | 71,5 | 31,50 | 0 | | 0 |
14 | Ward Peeters | 7 | 3 | 1 | 3 | 6,0 | 1 | 1 | 71,0 | 30,50 | 0 | | 0 |
15 | Jan de Graaf | 2 | 2 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | -1 | 79,5 | 44,50 | 0 | | 0 |
16 | Wil Boonman | 8 | 3 | 0 | 5 | 5,5 | 0 | 1 | 70,5 | 24,50 | 0 | | 0 |
17 | Rob Reiding | 8 | 3 | 1 | 4 | 5,5 | 0 | -1 | 66,0 | 27,50 | 0 | | 0 |
18 | Richard Klijnsma | 7 | 3 | 0 | 4 | 5,5 | -1 | -1 | 65,0 | 26,25 | 0 | | 0 |
19 | Rutger Kramer | 9 | 3 | 0 | 6 | 5,0 | 1 | 2 | 66,0 | 21,25 | 0 | | 0 |
20 | Ivo Wilms | 9 | 3 | 0 | 6 | 5,0 | -1 | -2 | 63,0 | 21,25 | 0 | | 0 |
21 | Stijn de Smit | 9 | 2 | 0 | 7 | 4,0 | -1 | -2 | 62,5 | 14,25 | 0 | | 0 |
22 | Rigo Dandel | 6 | 1 | 0 | 5 | 4,0 | 0 | -1 | 58,5 | 16,50 | 0 | | 0 |
23 | Mike van Leeuwen | 2 | 0 | 0 | 2 | 3,5 | 0 | 1 | 62,5 | 25,00 | 0 | | 0 |
24 | Frank Stellwagen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3,0 | 0 | -1 | 65,5 | 24,50 | 0 | | 0 |
25 | Valentijn Groen | 2 | 0 | 0 | 2 | 3,0 | 0 | -1 | 59,0 | 25,00 | 0 | | 0 |
26 | Nemo de Klerk | 3 | 0 | 0 | 3 | 3,0 | -1 | -2 | 57,5 | 20,25 | 0 | | 0 |
27 | Piet Perrels | 2 | 0 | 0 | 2 | 2,0 | 0 | -1 | 58,0 | 25,00 | 0 | | 0 |
1 | Marijke Meijering | - | Kees Dekker | 1-0 |
2 | Agus Sutrisno | - | Rudi de Smit | ½-½ |
3 | Ward Peeters | - | Erik Jan Tromp | 0-1 |
4 | Cees Kerkhof | - | Wim Bergers | ½-½ |
5 | Dave Theyn | - | Richard Klijnsma | 1-0 |
6 | Rutger Kramer | - | Rob Reiding | 0-1 |
7 | Cok van Grevenbroek | - | Stijn de Smit | 1-0 |
Absences
Wil Boonman | - | Abs with msg | Rigo Dandel | - | Abs with msg |
Jan de Graaf | - | Abs with msg | Nemo de Klerk | - | Abs with msg |
Valentijn Groen | - | Abs with msg | Sascha Ottenhof | - | Abs with msg |
Piet Perrels | - | Abs no msg | Gerard Rutten | - | Abs with msg |
Ivo Wilms | - | Abs with msg | Gijs van Dongen | - | Abs with msg |
Sam van Dongen | - | Abs with msg | Mike van Leeuwen | - | Abs with msg |
Frank Stellwagen | - | Abs no msg |
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | TPR | IRtg | Bhlz | BhCt |
1 | Dave Theijn | 4 | 4 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 2314 | 1907 | 10,5 | 4,0 |
2 | Cees Kerkhof | 3 | 3 | 0 | 0 | 4,0 | 1 | 2527 | 1646 | 9,5 | 3,5 |
3 | Gijs van Dongen | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 0 | 1825 | 1858 | 9,5 | 3,0 |
4 | Wil Boonman | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 0 | 1562 | 1154 | 7,5 | 3,0 |
5 | Agus Sutrisno | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 0 | 1595 | 1639 | 7,0 | 3,0 |
6 | Cok Grevenbroek | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 0 | 1758 | 1470 | 9,0 | 2,5 |
7 | Aad van Gent | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 0 | 1499 | 1846 | 8,5 | 2,5 |
8 | Rutger Kramer | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 0 | 1399 | 1575 | 9,5 | 2,0 |
9 | Marijke Meijering | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,0 | 1 | 1426 | 1761 | 8,5 | 1,5 |
10 | Richard Klijnsma | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 0 | 1158 | 1433 | 6,5 | 2,0 |
11 | WIm Bergers | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 0 | 1129 | 1524 | 4,5 | 2,0 |
12 | Sascha Ottenhof | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 0 | 1162 | 1829 | 8,0 | 1,5 |
13 | Gerard Rutten | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 0 | 1502 | 1524 | 9,0 | 1,0 |
14 | Mike van Leeuwen | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | -1 | 1481 | 1000 | 8,0 | 1,5 |
15 | Nemo de Klerk | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,0 | 0 | 596 | 800 | 8,0 | 1,0 |
16 | Ivo WIlms | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 0 | 1399 | 1092 | 7,5 | 1,0 |
17 | Rigo Dandel | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | -1 | 1316 | 900 | 6,5 | 1,0 |
18 | Ward Peeters | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 864 | 1162 | 7,5 | 1,0 |
19 | Valentijn Groen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 564 | 950 | 7,0 | 1,0 |
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr |
1 | Valentijn | 5 | 5 | 0 | 0 | 5,0 | 1 | 1 | 13,0 | 13,00 |
2 | Floris | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | -1 | -1 | 16,5 | 11,50 |
3 | Hyejun | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 1 | 1 | 12,0 | 8,00 |
4 | Ethan | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 1 | 1 | 16,5 | 7,50 |
5 | Sam | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | -1 | -2 | 15,5 | 6,50 |
6 | Rigo | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 1 | 2 | 12,0 | 5,00 |
7 | Jan | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | -1 | -1 | 11,0 | 5,00 |
8 | Daan | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 1 | 1 | 13,5 | 2,50 |
9 | Corné | 4 | 1 | 0 | 3 | 2,0 | 0 | -1 | 12,0 | 2,75 |
10 | Olivier | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | -1 | -1 | 11,5 | 3,00 |
11 | Eje | 4 | 1 | 0 | 3 | 2,0 | 0 | -1 | 11,5 | 2,25 |
12 | Evy | 4 | 1 | 0 | 3 | 2,0 | 0 | 2 | 11,5 | 1,75 |
13 | Jonas | 4 | 1 | 0 | 3 | 2,0 | 0 | -1 | 10,5 | 1,75 |
14 | Filip | 4 | 1 | 0 | 3 | 2,0 | 0 | 1 | 9,0 | 2,25 |
15 | Dhruv | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | -1 | -1 | 11,5 | 1,50 |