Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | Rtg | TPR | AbsSc |
1 | Sascha Ottenhof | 19 | 12 | 4 | 3 | 18,0 | 1 | -1 | 423,5 | 1850 | 1886 | 4,0 |
2 | Kees Dekker | 15 | 10 | 2 | 3 | 17,0 | -1 | -1 | 428,0 | 2024 | 1968 | 6,0 |
3 | Erik Jan Tromp | 21 | 9 | 9 | 3 | 16,5 | -1 | -1 | 409,5 | 1948 | 1879 | 3,0 |
4 | Rudi de Smit | 20 | 8 | 7 | 5 | 15,0 | 0 | -1 | 414,0 | 1908 | 1830 | 3,5 |
5 | Gijs van Dongen | 19 | 6 | 8 | 5 | 14,0 | 1 | 1 | 408,5 | 1784 | 1786 | 4,0 |
6 | Michel Hubert | 16 | 7 | 4 | 5 | 14,0 | 0 | 1 | 398,0 | 1760 | 1720 | 5,0 |
7 | Sam van Dongen | 18 | 8 | 6 | 4 | 14,0 | -2 | -2 | 383,0 | 1362 | 1516 | 3,0 |
8 | Rob Reiding | 17 | 9 | 1 | 7 | 14,0 | 1 | 2 | 380,5 | 1617 | 1642 | 4,5 |
9 | Agus Sutrisno | 22 | 9 | 5 | 8 | 13,5 | 0 | 1 | 383,5 | 1601 | 1647 | 2,0 |
10 | Gerard Rutten | 17 | 6 | 5 | 6 | 13,5 | -1 | -2 | 368,0 | 1521 | 1483 | 5,0 |
11 | Wim Bergers | 20 | 9 | 3 | 8 | 13,5 | 0 | 1 | 358,5 | 1569 | 1516 | 3,0 |
12 | Marijke Meijering | 11 | 8 | 2 | 1 | 12,5 | 1 | 2 | 427,5 | 1840 | 1961 | 3,5 |
13 | Richard Klijnsma | 15 | 5 | 5 | 5 | 12,5 | 1 | -1 | 363,0 | 1406 | 1345 | 5,0 |
14 | Wil Boonman | 21 | 9 | 2 | 10 | 12,5 | 1 | 1 | 331,0 | 1058 | 1108 | 2,5 |
15 | Stijn de Smit | 18 | 8 | 0 | 10 | 12,5 | 0 | 1 | 329,5 | 1041 | 1085 | 4,5 |
16 | Jan de Graaf | 7 | 2 | 4 | 1 | 12,0 | -1 | -2 | 378,5 | 1797 | 1732 | 8,0 |
17 | Ivo Wilms | 20 | 8 | 1 | 11 | 12,0 | 0 | 1 | 327,5 | 1163 | 1222 | 3,5 |
18 | Jeroen Kleijn | 11 | 5 | 3 | 3 | 11,5 | -1 | -2 | 353,5 | 1722 | 1554 | 5,0 |
19 | Ward Peeters | 20 | 7 | 1 | 12 | 11,5 | 0 | 2 | 306,0 | 960 | 978 | 4,0 |
20 | Cees Kerkhof | 11 | 4 | 6 | 1 | 11,0 | -1 | 1 | 377,5 | 1636 | 1545 | 4,0 |
21 | Luc Wilms | 21 | 6 | 2 | 13 | 11,0 | 1 | -1 | 309,5 | 998 | 997 | 4,0 |
22 | Dave Theijn | 6 | 4 | 1 | 1 | 9,0 | 0 | -1 | 391,0 | 1820 | 1764 | 4,5 |
23 | Caspar Schaareman | 21 | 2 | 2 | 17 | 6,0 | 1 | 1 | 282,0 | 757 | 691 | 3,0 |
24 | Vincent Wielemaker | 19 | 2 | 1 | 16 | 5,5 | 1 | 1 | 280,5 | 527 | 550 | 3,0 |
25 | Aad van Gent | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,0 | -1 | -1 | 377,0 | 1841 | 2241 | 4,0 |
26 | Wim van der Kraats | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,0 | 1 | 1 | 376,0 | 1759 | 2158 | 4,0 |
27 | Mike van Leeuwen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | -1 | -1 | 370,5 | 1300 | 1300 | 3,0 |
28 | Charlotte Boissevain | 6 | 0 | 0 | 6 | 4,0 | 0 | 1 | 294,5 | 581 | 108 | 4,0 |
29 | Matthieu Boubal | 2 | 0 | 0 | 2 | 3,5 | 0 | 1 | 340,5 | 935 | 328 | 3,5 |
Website van schaakvereniging de Scheve Toren uit Pijnacker Nootdorp.
woensdag 27 april 2016
Stand Senioren: met nog één ronde te gaan staat Sascha één punt voor!
Uitslagen Senioren 27e ronde
1 | Rob Reiding | - | Sascha Ottenhof | 0-1 |
2 | Michel Hubert | - | Kees Dekker | 0-1 |
3 | Stijn de Smit | - | Erik Jan Tromp | 0-1 |
4 | Gijs van Dongen | - | Rudi de Smit | 0-1 |
5 | Agus Sutrisno | - | Sam van Dongen | 0-1 |
6 | Cees Kerkhof | - | Richard Klijnsma | ½-½ |
7 | Ivo Wilms | - | Luc Wilms | 1-0 |
8 | Caspar Schaareman | - | Jeroen Kleijn | 0-1 |
Absences
Aad van Gent | - | Abs with msg | Wim Bergers | - | Abs with msg |
Charlotte Boissevain | - | Abs with msg | Wil Boonman | - | Abs with msg |
Matthieu Boubal | - | Abs with msg | Jan de Graaf | - | Abs with msg |
Wim van der Kraats | - | Abs with msg | Mike van Leeuwen | - | Abs with msg |
Marijke Meijering | - | Abs with msg | Ward Peeters | - | Abs with msg |
Gerard Rutten | - | Abs with msg | Dave Theijn | - | Abs with msg |
Vincent Wielemaker | - | Abs with msg |
zondag 17 april 2016
Uitslag 2e Rapid toernooi 2015/2016: Kees Dekker wint
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | TPR | IRtg |
1 | Kees Dekker | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 0 | 1 | 8,5 | 2074 | 2085 |
2 | Aad van Gent | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 0 | -1 | 8,5 | 1858 | 1811 |
3 | Sascha Ottenhof | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 0 | 1 | 7,5 | 1762 | 1808 |
4 | Jeroen Kleijn | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 0 | -1 | 9,5 | 1792 | 1764 |
5 | Agus Sutrisno | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 0 | 1 | 10,0 | 1635 | 1558 |
6 | Gerard Rutten | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 0 | -1 | 9,0 | 1633 | 1556 |
7 | Wil Boonman | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 1 | 1 | 6,0 | 1157 | 1076 |
8 | Wim Bergers | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 0 | 1 | 7,0 | 1360 | 1613 |
9 | Matthieu Boubal | 3 | 0 | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 6,0 | 865 | 964 |
10 | Stijn de Smit | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 0 | -1 | 10,5 | 1076 | 1046 |
11 | Luc Wilms | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1 | 2 | 8,0 | 1087 | 1100 |
12 | Ward Peeters | 4 | 0 | 2 | 2 | 1,0 | -2 | -2 | 7,0 | 1096 | 994 |
13 | Vincent Wielenmaker | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | -1 | -1 | 6,5 | 200 | 600 |
Stand Jeugd voorjaar na 11e ronde
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Rtg | TPR | IRtg |
1 | Mike | 9 | 8 | 0 | 1 | 9,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2 | Nemo | 10 | 7 | 1 | 2 | 8,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Caspar | 8 | 6 | 0 | 2 | 7,0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
4 | Valentijn | 10 | 6 | 1 | 3 | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Sam | 8 | 4 | 1 | 3 | 6,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
6 | Rigo | 9 | 4 | 0 | 5 | 5,5 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
7 | Jaiden | 8 | 4 | 0 | 4 | 5,5 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
8 | Eli | 7 | 3 | 0 | 4 | 5,0 | -1 | 1 | 0 | 0 | |
9 | Floris | 8 | 2 | 2 | 4 | 5,0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
10 | Ethan | 9 | 3 | 0 | 6 | 4,5 | -1 | -2 | 0 | 0 | |
11 | Jens | 9 | 3 | 1 | 5 | 4,5 | -1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Diederick | 11 | 4 | 0 | 7 | 4,0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
13 | Charlotte | 3 | 1 | 0 | 2 | 3,5 | -1 | -2 | 0 | 0 | |
14 | Rens | 9 | 1 | 0 | 8 | 2,5 | -1 | -2 | 0 | 0 |
Uitslagen Jeugd voorjaar 11e ronde
1 | Mike | - | Jaiden | 1-0 |
2 | Sam | - | Rigo | 0-1 |
3 | Eli | - | Ethan | 0-1 |
4 | Jens | - | Rens | 1-0 |
5 | Diederick | - | Floris | 0-1 |
Absences
Charlotte | - | Abs no msg | Caspar | - | Abs no msg |
Nemo | - | Abs with msg | Valentijn | - | Abs with msg |
zondag 10 april 2016
Stand Interne Competitie Senioren na 26e ronde: Sacha Handhaaft zich aan kop
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | Rtg | TPR | AbsSc |
1 | Sascha Ottenhof | 18 | 11 | 4 | 3 | 17,0 | 2 | 2 | 392,5 | 1846 | 1880 | 4,0 |
2 | Kees Dekker | 14 | 9 | 2 | 3 | 16,0 | 0 | 3 | 394,0 | 2021 | 1952 | 6,0 |
3 | Erik Jan Tromp | 20 | 8 | 9 | 3 | 15,5 | 0 | 1 | 381,0 | 1948 | 1875 | 3,0 |
4 | Rudi de Smit | 19 | 7 | 7 | 5 | 14,0 | 1 | 1 | 381,5 | 1903 | 1814 | 3,5 |
5 | Gijs van Dongen | 18 | 6 | 8 | 4 | 14,0 | 0 | -1 | 381,0 | 1789 | 1795 | 4,0 |
6 | Michel Hubert | 15 | 7 | 4 | 4 | 14,0 | -1 | -2 | 372,0 | 1764 | 1723 | 5,0 |
7 | Rob Reiding | 16 | 9 | 1 | 6 | 14,0 | 0 | 1 | 354,0 | 1621 | 1655 | 4,5 |
8 | Agus Sutrisno | 21 | 9 | 5 | 7 | 13,5 | -1 | -1 | 356,0 | 1618 | 1683 | 2,0 |
9 | Gerard Rutten | 17 | 6 | 5 | 6 | 13,5 | -1 | -2 | 341,0 | 1521 | 1483 | 5,0 |
10 | Sam van Dongen | 17 | 7 | 6 | 4 | 13,0 | -1 | -1 | 351,5 | 1345 | 1494 | 3,0 |
11 | Wim Bergers | 20 | 9 | 3 | 8 | 13,0 | 0 | 1 | 331,0 | 1569 | 1516 | 2,5 |
12 | Marijke Meijering | 11 | 8 | 2 | 1 | 12,5 | 1 | 2 | 398,0 | 1840 | 1961 | 3,5 |
13 | Stijn de Smit | 17 | 8 | 0 | 9 | 12,5 | -1 | -2 | 306,5 | 1041 | 1086 | 4,5 |
14 | Jan de Graaf | 7 | 2 | 4 | 1 | 12,0 | -1 | -2 | 350,0 | 1797 | 1732 | 8,0 |
15 | Richard Klijnsma | 14 | 5 | 4 | 5 | 12,0 | 2 | 2 | 333,0 | 1401 | 1323 | 5,0 |
16 | Wil Boonman | 21 | 9 | 2 | 10 | 12,0 | 1 | 1 | 309,5 | 1058 | 1108 | 2,0 |
17 | Ivo Wilms | 19 | 7 | 1 | 11 | 11,0 | -1 | -2 | 303,0 | 1156 | 1213 | 3,5 |
18 | Luc Wilms | 20 | 6 | 2 | 12 | 11,0 | 2 | 1 | 287,5 | 1004 | 1010 | 4,0 |
19 | Ward Peeters | 20 | 7 | 1 | 12 | 11,0 | 0 | 2 | 285,5 | 960 | 978 | 3,5 |
20 | Cees Kerkhof | 10 | 4 | 5 | 1 | 10,5 | -2 | -2 | 351,5 | 1642 | 1557 | 4,0 |
21 | Jeroen Kleijn | 10 | 4 | 3 | 3 | 10,5 | 0 | -1 | 328,0 | 1721 | 1536 | 5,0 |
22 | Dave Theijn | 6 | 4 | 1 | 1 | 9,0 | 0 | -1 | 364,0 | 1820 | 1764 | 4,5 |
23 | Caspar Schaareman | 20 | 2 | 2 | 16 | 6,0 | 0 | -1 | 260,0 | 757 | 691 | 3,0 |
24 | Vincent Wielemaker | 19 | 2 | 1 | 16 | 5,5 | 1 | 1 | 262,5 | 527 | 550 | 3,0 |
25 | Aad van Gent | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,0 | -1 | -1 | 350,0 | 1841 | 2241 | 4,0 |
26 | Wim van der Kraats | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,0 | 1 | 1 | 348,5 | 1759 | 2158 | 4,0 |
27 | Mike van Leeuwen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | -1 | -1 | 343,5 | 1300 | 1300 | 3,0 |
28 | Charlotte Boissevain | 6 | 0 | 0 | 6 | 4,0 | 0 | 1 | 270,5 | 581 | 108 | 4,0 |
29 | Matthieu Boubal | 2 | 0 | 0 | 2 | 3,5 | 0 | 1 | 315,0 | 935 | 328 | 3,5 |
Uitslagen Senioren 26e ronde
1 | Sascha Ottenhof | - | Agus Sutrisno | 1-0 |
2 | Kees Dekker | - | Gerard Rutten | 1-0 |
3 | Erik Jan Tromp | - | Gijs van Dongen | ½-½ |
4 | Rudi de Smit | - | Sam van Dongen | 0-1 |
5 | Wil Boonman | - | Michel Hubert | 0-1 |
6 | Wim Bergers | - | Ivo Wilms | 1-0 |
7 | Ward Peeters | - | Jan de Graaf | 0-1 |
8 | Luc Wilms | - | Cees Kerkhof | 1-0 |
9 | Vincent Wielemaker | - | Caspar Schaareman | ½-½ |
Absences
Aad van Gent | - | Abs with msg | Rob Reiding | - | Abs with msg |
Marijke Meijering | - | Abs with msg | Richard Klijnsma | - | Abs with msg |
Matthieu Boubal | - | Abs with msg | Wim van der Kraats | - | Abs with msg |
Mike van Leeuwen | - | Abs with msg | Stijn de Smit | - | Abs with msg |
Dave Theijn | - | Abs with msg | Jeroen Kleijn | - | Abs with msg |
Charlotte Boissevain | - | Abs with msg |
zaterdag 9 april 2016
Vrijdag 15 april rapidavond
Komende vrijdag, 15 april, is er de tweede rapidavond van dit seizoen.
De rapidavond is altijd erg gezellig en spannend.
Kom allemaal!
Aad & Jeroen
De rapidavond is altijd erg gezellig en spannend.
Kom allemaal!
Aad & Jeroen
Stand Jeugd Voorjaar na 10e ronde: Mike leidt voor Nemo en Caspar
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Rtg | TPR | IRtg |
1 | Mike | 8 | 7 | 0 | 1 | 8,0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
2 | Nemo | 10 | 7 | 1 | 2 | 7,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Caspar | 8 | 6 | 0 | 2 | 7,0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
4 | Valentijn | 10 | 6 | 1 | 3 | 6,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Sam | 7 | 4 | 1 | 2 | 6,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Jaiden | 7 | 4 | 0 | 3 | 5,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Eli | 6 | 3 | 0 | 3 | 5,0 | -2 | -1 | 0 | 0 | |
8 | Rigo | 8 | 3 | 0 | 5 | 4,5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
9 | Diederick | 10 | 4 | 0 | 6 | 4,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Floris | 7 | 1 | 2 | 4 | 4,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Ethan | 8 | 2 | 0 | 6 | 3,5 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
12 | Charlotte | 3 | 1 | 0 | 2 | 3,5 | -1 | -2 | 0 | 0 | |
13 | Jens | 8 | 2 | 1 | 5 | 3,5 | -2 | -1 | 0 | 0 | |
14 | Rens | 8 | 1 | 0 | 7 | 2,5 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Uitslagen Jeugd voorjaar 10e ronde: Mike, Nemo en Caspar blijven winnen
1 | Sam | - | Mike | 0-1 |
2 | Nemo | - | Eli | 1-0 |
3 | Diederick | - | Caspar | 0-1 |
4 | Rigo | - | Rens | 0-1 |
5 | Valentijn | - | Jens | 1-0 |
Absences
Ethan | - | Abs with msg | Charlotte | - | Abs no msg |
Floris | - | Abs with msg | Jaiden | - | Abs with msg |
Uitslagen Jeugd 9e ronde voorjaar
1 | Floris | - | Nemo | 0-1 |
2 | Mike | - | Ethan | 1-0 |
3 | Jens | - | Valentijn | 0-1 |
4 | Caspar | - | Rigo | 1-0 |
5 | Rens | - | Diederick | 0-1 |
Absences
Charlotte | - | Abs with msg | Eli | - | Abs no msg |
Sam | - | Abs with msg | Jaiden | - | Abs with msg |
Stand Senioren na 25e ronde: Sacha Ottenhof aan de leiding
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | Rtg | TPR | AbsSc |
1 | Sascha Ottenhof | 17 | 10 | 4 | 3 | 16,0 | 1 | 1 | 361,0 | 1842 | 1876 | 4,0 |
2 | Kees Dekker | 13 | 8 | 2 | 3 | 15,0 | -1 | 2 | 363,0 | 2020 | 1945 | 6,0 |
3 | Erik Jan Tromp | 19 | 8 | 8 | 3 | 15,0 | -1 | -1 | 353,5 | 1953 | 1880 | 3,0 |
4 | Rudi de Smit | 18 | 7 | 7 | 4 | 14,0 | 0 | -2 | 355,0 | 1923 | 1847 | 3,5 |
5 | Rob Reiding | 16 | 9 | 1 | 6 | 14,0 | 0 | 1 | 328,5 | 1621 | 1655 | 4,5 |
6 | Gijs van Dongen | 17 | 6 | 7 | 4 | 13,5 | 1 | 2 | 351,5 | 1783 | 1783 | 4,0 |
7 | Agus Sutrisno | 20 | 9 | 5 | 6 | 13,5 | 0 | 1 | 330,0 | 1622 | 1695 | 2,0 |
8 | Gerard Rutten | 16 | 6 | 5 | 5 | 13,5 | 0 | -1 | 315,5 | 1522 | 1476 | 5,0 |
9 | Michel Hubert | 14 | 6 | 4 | 4 | 13,0 | 0 | -1 | 341,5 | 1763 | 1722 | 5,0 |
10 | Marijke Meijering | 11 | 8 | 2 | 1 | 12,5 | 1 | 2 | 369,0 | 1840 | 1961 | 3,5 |
11 | Sam van Dongen | 16 | 6 | 6 | 4 | 12,0 | 0 | 1 | 320,5 | 1325 | 1462 | 3,0 |
12 | Richard Klijnsma | 14 | 5 | 4 | 5 | 12,0 | 2 | 2 | 307,5 | 1401 | 1323 | 5,0 |
13 | Wim Bergers | 19 | 8 | 3 | 8 | 12,0 | -1 | -2 | 305,5 | 1568 | 1514 | 2,5 |
14 | Wil Boonman | 20 | 9 | 2 | 9 | 12,0 | 0 | -1 | 285,5 | 1058 | 1111 | 2,0 |
15 | Stijn de Smit | 17 | 8 | 0 | 9 | 12,0 | -1 | -2 | 282,0 | 1041 | 1086 | 4,0 |
16 | Jan de Graaf | 6 | 1 | 4 | 1 | 11,0 | 0 | -1 | 319,5 | 1797 | 1728 | 8,0 |
17 | Ivo Wilms | 18 | 7 | 1 | 10 | 11,0 | 0 | -1 | 280,0 | 1157 | 1215 | 3,5 |
18 | Ward Peeters | 19 | 7 | 1 | 11 | 11,0 | -1 | 1 | 262,0 | 960 | 977 | 3,5 |
19 | Cees Kerkhof | 9 | 4 | 5 | 0 | 10,5 | -1 | -1 | 338,0 | 1661 | 1636 | 4,0 |
20 | Jeroen Kleijn | 10 | 4 | 3 | 3 | 10,5 | 0 | -1 | 302,5 | 1721 | 1536 | 5,0 |
21 | Luc Wilms | 19 | 5 | 2 | 12 | 10,0 | 1 | -3 | 260,0 | 985 | 967 | 4,0 |
22 | Dave Theijn | 6 | 4 | 1 | 1 | 9,0 | 0 | -1 | 337,5 | 1820 | 1764 | 4,5 |
23 | Caspar Schaareman | 19 | 2 | 1 | 16 | 5,5 | 1 | 1 | 243,0 | 764 | 691 | 3,0 |
24 | Aad van Gent | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,0 | -1 | -1 | 324,5 | 1841 | 2241 | 4,0 |
25 | Wim van der Kraats | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,0 | 1 | 1 | 323,0 | 1759 | 2158 | 4,0 |
26 | Vincent Wielemaker | 18 | 2 | 0 | 16 | 5,0 | 0 | -1 | 246,0 | 520 | 521 | 3,0 |
27 | Mike van Leeuwen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | -1 | -1 | 317,5 | 1300 | 1300 | 3,0 |
28 | Charlotte Boissevain | 6 | 0 | 0 | 6 | 4,0 | 0 | 1 | 249,5 | 581 | 108 | 4,0 |
29 | Matthieu Boubal | 2 | 0 | 0 | 2 | 3,5 | 0 | 1 | 290,0 | 935 | 328 | 3,5 |
Uitslagen Senioren 25e ronde
1 | Sascha Ottenhof | - | Erik Jan Tromp | 1-0 |
2 | Rob Reiding | - | Rudi de Smit | 1-0 |
3 | Agus Sutrisno | - | Gerard Rutten | ½-½ |
4 | Gijs van Dongen | - | Michel Hubert | ½-½ |
5 | Sam van Dongen | - | Wim Bergers | ½-½ |
6 | Marijke Meijering | - | Vincent Wielemaker | 1-0 |
7 | Caspar Schaareman | - | Stijn de Smit | 0-1 |
8 | Charlotte Boissevain | - | Wil Boonman | 0-1 |
9 | Ward Peeters | - | Luc Wilms | ½-½ |
Absences
Aad van Gent | - | Abs with msg | Kees Dekker | - | Abs with msg |
Ivo Wilms | - | Abs with msg | Matthieu Boubal | - | Abs no msg |
Mike van Leeuwen | - | Abs with msg | Dave Theijn | - | Abs with msg |
Jan de Graaf | - | Abs with msg | Wim van der Kraats | - | Abs with msg |
Richard Klijnsma | - | Abs with msg | Jeroen Kleijn | - | Abs with msg |
Cees Kerkhof | - | Abs with msg |
Abonneren op:
Posts (Atom)